Deaths of mid laners: killers out of sight and presence at team kills
Mid laners, all groups pooled, died 6.62 times per game. 18.4% of their deaths to a champion were to a killer their team had seen for less than 5 of the 10 seconds before. They were within 1,500 units of 40.3% of their team's kills.
Players of every group shown, pooled · patches 16.18–16.20 · EUW · games from 2026-09-10 to 2026-10-21 · 3,232,705 games · 6,431,738 player-games · 759,680 players · 0:00 to the end
Filters: All groups · all patches
Killed by a champion out of sight
Of the deaths to an enemy champion, the share where the victim's team saw the killer for less than 5 of the 10 seconds before. The bars split the same deaths by the seconds seen.
18.4% (18.4–18.4) of 42,462,380 deaths to a champion: the killer was seen for under 5 of the 10 seconds before
Seconds the killer was seen, of the 10 before
Out of sight, by the killer's role
The same share of deaths to a champion out of sight, split by the role the killer played.
Kills from out of sight
Of the kills a player made on an enemy champion, the share where the victim's team could see the player for less than 5 of the 10 seconds before the kill.
18.5% (18.5–18.5) of kills by mid laners: the victim's team had seen them for under 5 of the 10 seconds before
Who killed them
Deaths per game, and the share of the deaths credited to each kind of killer: an enemy champion, a tower, a minion, a monster, or none of these (such as an execution).
6.62 (6.61–6.63) deaths per game
At the team's kills
Of the enemy champions the player's team killed, the share that died within 1,500 units of the player (a dead player is never near). Next to it, kill participation: the player's kills and assists divided by the team's kills.
40.3% (40.3–40.3) of their team's kills were within 1,500 units of them
43.3% (43.3–43.4) of their team's kills were their kill or assist (kill participation)
Near the kill and credited for it
Each kill by the player's team is split by whether the player was within 1,500 units of the victim and whether the game credited them with the kill or an assist. The bars are shares of the team's kills; a kill counts when the victim's position is known.
4.0% (4.0–4.0) of their team's kills were within 1,500 units of them, with no kill or assist for them
28.1% (28.1–28.2) of their assists were on kills more than 1,500 units away, or while they were dead
16.9% (16.9–16.9) of their assists were on kills made while they were dead
6,301,425 player-games in 3,167,256 games.
What landed the killing blow
The champion's spell or attack that dealt the last hit of each death to a champion, and the abilities that landed the most kills.
Of 42,449,641 deaths to a champion.
Abilities with the most kills by mid laners
| Ability | Kills | Share of kills |
|---|---|---|
| 884,207 | 1.8%1.7–1.8% | |
| 877,061 | 1.7%1.7–1.8% | |
| 746,627 | 1.5%1.5–1.5% | |
| 685,948 | 1.4%1.3–1.4% | |
| 677,894 | 1.3%1.3–1.4% | |
| 658,495 | 1.3%1.3–1.3% | |
| 625,756 | 1.2%1.2–1.3% | |
| 593,629 | 1.2%1.2–1.2% | |
| 541,846 | 1.1%1.0–1.1% | |
| 540,860 | 1.1%1.1–1.1% | |
| 531,097 | 1.1%1.0–1.1% | |
| 530,506 | 1.1%1.0–1.1% | |
| 509,399 | 1.0%1.0–1.0% | |
| 487,971 | 1.0%1.0–1.0% | |
| 478,582 | 1.0%0.9–1.0% |
Deaths by minute
For each game minute: the player-games lasting this long, their deaths per player-game, and the share of that minute's deaths to a champion where the killer was out of sight.
The numbers, by minute
| Minute | Games lasting this long | Deaths per player-game | Killer out of sight |
|---|---|---|---|
| 0:00 | 6,431,738 | 0.005 | 14.9%14.5–15.3% |
| 1:00 | 6,431,738 | 0.051 | 2.4%2.4–2.5% |
| 2:00 | 6,431,738 | 0.154 | 7.5%7.4–7.5% |
| 3:00 | 6,431,738 | 0.163 | 12.2%12.1–12.3% |
| 4:00 | 6,431,738 | 0.124 | 10.4%10.4–10.5% |
| 5:00 | 6,431,738 | 0.172 | 10.4%10.3–10.4% |
| 6:00 | 6,424,466 | 0.176 | 12.8%12.7–12.9% |
| 7:00 | 6,417,379 | 0.179 | 14.4%14.3–14.5% |
| 8:00 | 6,410,106 | 0.192 | 14.2%14.1–14.2% |
| 9:00 | 6,402,809 | 0.198 | 14.9%14.8–15.0% |
| 10:00 | 6,395,486 | 0.207 | 15.9%15.8–15.9% |
| 11:00 | 6,388,169 | 0.222 | 16.4%16.3–16.4% |
| 12:00 | 6,380,914 | 0.226 | 17.1%17.0–17.1% |
| 13:00 | 6,373,326 | 0.230 | 18.3%18.2–18.3% |
| 14:00 | 6,365,927 | 0.252 | 18.5%18.5–18.6% |
| 15:00 | 6,358,552 | 0.248 | 18.9%18.8–19.0% |
| 16:00 | 6,194,311 | 0.251 | 19.7%19.6–19.8% |
| 17:00 | 6,146,819 | 0.258 | 20.3%20.2–20.3% |
| 18:00 | 6,116,471 | 0.259 | 20.7%20.7–20.8% |
| 19:00 | 6,049,495 | 0.262 | 21.2%21.1–21.2% |
| 20:00 | 5,959,779 | 0.264 | 21.7%21.7–21.8% |
| 21:00 | 5,867,423 | 0.265 | 22.0%21.9–22.0% |
| 22:00 | 5,748,156 | 0.272 | 22.0%22.0–22.1% |
| 23:00 | 5,571,291 | 0.274 | 22.1%22.0–22.1% |
| 24:00 | 5,330,532 | 0.275 | 21.7%21.7–21.8% |
| 25:00 | 5,033,459 | 0.275 | 21.6%21.5–21.7% |
| 26:00 | 4,699,098 | 0.275 | 21.3%21.2–21.4% |
| 27:00 | 4,311,835 | 0.275 | 21.2%21.2–21.3% |
| 28:00 | 3,907,837 | 0.277 | 21.3%21.2–21.4% |
| 29:00 | 3,489,809 | 0.277 | 21.4%21.3–21.5% |
| 30:00 | 3,069,559 | 0.277 | 20.9%20.8–21.0% |
| 31:00 | 2,676,755 | 0.270 | 20.3%20.2–20.3% |
| 32:00 | 2,270,404 | 0.267 | 20.2%20.1–20.3% |
| 33:00 | 1,906,975 | 0.268 | 20.1%20.0–20.2% |
| 34:00 | 1,585,704 | 0.267 | 20.2%20.1–20.3% |
| 35:00 | 1,306,803 | 0.266 | 20.3%20.1–20.4% |
| 36:00 | 1,068,239 | 0.265 | 20.3%20.2–20.4% |
| 37:00 | 862,900 | 0.265 | 20.1%19.9–20.3% |
| 38:00 | 687,226 | 0.263 | 20.1%19.9–20.3% |
| 39:00 | 542,082 | 0.264 | 19.8%19.7–20.0% |
| 40:00 | 424,307 | 0.264 | 20.5%20.3–20.7% |
| 41:00 | 328,182 | 0.264 | 20.4%20.1–20.6% |
| 42:00 | 252,376 | 0.263 | 20.5%20.1–20.8% |
| 43:00 | 192,172 | 0.263 | 20.5%20.1–20.9% |
| 44:00 | 144,938 | 0.264 | 20.2%19.8–20.7% |
| 45:00 | 108,372 | 0.265 | 20.9%20.4–21.5% |
| 46:00 | 80,982 | 0.261 | 20.8%20.2–21.3% |
| 47:00 | 60,177 | 0.259 | 20.3%19.6–21.0% |
| 48:00 | 44,286 | 0.256 | 20.2%19.4–20.9% |
| 49:00 | 32,242 | 0.252 | 21%20–22% |
| 50:00 | 23,420 | 0.253 | 21.2%20.3–22.1% |
| 51:00 | 17,063 | 0.250 | 22%21–23% |
| 52:00 | 12,274 | 0.253 | 21%19–22% |
| 53:00 | 8,957 | 0.240 | 23%21–24% |
| 54:00 | 6,384 | 0.248 | 20%18–22% |
| 55:00 | 4,618 | 0.247 | 22%20–24% |
| 56:00 | 3,260 | 0.222 | 20%17–22% |
| 57:00 | 2,396 | 0.238 | 22%19–25% |
| 58:00 | 1,708 | 0.241 | 20%16–23% |
| 59:00 | 1,192 | 0.232 | 20%16–24% |
| 60:00 | 869 | 0.870 | 25%22–29% |
By champion
The same figures for each champion of the selection. On a role's page the table first lists the champions that play this role in at least 20% of their games in the chosen groups and patches; "Show the rest" under the table adds the others. The search above the table finds every champion in it, including the ones not listed yet.
| Champion | Player-games | Players | Deaths per game | Killed out of sight | Kills from out of sight | At the team's kills | Near, not credited | Assists not near |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 328,557 | 91,888 | 7.62 (7.60–7.65) | 14.8%14.7–14.8% | 7.0%7.0–7.0% | 39.8%39.7–39.8% | 4.8%4.7–4.8% | 25.1%25.0–25.2% | |
| 326,175 | 113,068 | 6.00 (5.98–6.03) | 19.3%19.3–19.4% | 18.4%18.3–18.5% | 41.9%41.8–42.0% | 4.0%4.0–4.0% | 23.5%23.4–23.6% | |
| 305,670 | 103,617 | 7.38 (7.36–7.40) | 16.2%16.1–16.2% | 9.6%9.5–9.7% | 38.9%38.8–38.9% | 4.2%4.2–4.2% | 30.6%30.5–30.7% | |
| 235,782 | 80,363 | 6.38 (6.35–6.40) | 21.4%21.3–21.5% | 25.8%25.7–25.9% | 40.2%40.1–40.3% | 4.1%4.0–4.1% | 26.6%26.6–26.7% | |
| 229,448 | 68,268 | 6.73 (6.70–6.76) | 20.7%20.6–20.8% | 20.0%19.9–20.1% | 39.3%39.3–39.4% | 3.9%3.9–3.9% | 30.4%30.3–30.5% | |
| 226,106 | 50,392 | 7.32 (7.29–7.35) | 19.5%19.4–19.6% | 21.1%21.0–21.2% | 45.2%45.1–45.3% | 3.5%3.5–3.5% | 28.9%28.8–29.0% | |
| 220,663 | 73,586 | 6.44 (6.41–6.46) | 15.8%15.7–15.9% | 11.4%11.3–11.5% | 36.0%35.9–36.1% | 4.5%4.4–4.5% | 27.0%26.9–27.1% | |
| 220,300 | 72,938 | 6.23 (6.22–6.25) | 20.3%20.2–20.3% | 12.8%12.7–12.8% | 38.1%38.0–38.1% | 3.1%3.1–3.1% | 28.3%28.2–28.4% | |
| 202,632 | 64,881 | 6.67 (6.64–6.70) | 17.3%17.3–17.4% | 16.9%16.8–16.9% | 44.1%44.0–44.2% | 5.1%5.1–5.1% | 24.1%24.0–24.1% | |
| 196,202 | 61,883 | 7.16 (7.14–7.18) | 19.9%19.8–20.0% | 24.1%24.0–24.2% | 45.6%45.5–45.6% | 3.8%3.7–3.8% | 29.0%28.9–29.1% | |
| 188,867 | 73,686 | 6.42 (6.39–6.44) | 18.3%18.2–18.4% | 18.6%18.5–18.7% | 40.0%39.9–40.1% | 4.0%4.0–4.0% | 26.9%26.8–27.0% | |
| 184,900 | 65,343 | 6.46 (6.43–6.49) | 17.6%17.5–17.7% | 20.5%20.4–20.6% | 42.1%42.0–42.1% | 4.7%4.7–4.8% | 26.0%25.9–26.2% | |
| 178,374 | 50,097 | 6.24 (6.21–6.28) | 18.7%18.6–18.8% | 18.0%17.9–18.1% | 42.3%42.2–42.4% | 4.7%4.7–4.7% | 26.1%26.1–26.2% | |
| 158,872 | 68,546 | 7.32 (7.29–7.35) | 17.6%17.5–17.7% | 13.8%13.7–13.9% | 43.3%43.2–43.4% | 4.4%4.4–4.5% | 25.0%24.9–25.1% | |
| 157,045 | 59,499 | 5.92 (5.90–5.94) | 21.0%20.9–21.1% | 28.0%27.9–28.1% | 38.6%38.5–38.7% | 2.8%2.8–2.8% | 30.9%30.8–30.9% | |
| 148,594 | 53,110 | 5.77 (5.74–5.80) | 21.3%21.2–21.4% | 30.0%29.9–30.1% | 43.1%43.0–43.2% | 4.2%4.2–4.2% | 25.3%25.2–25.5% | |
| 137,261 | 51,624 | 5.66 (5.64–5.69) | 21.7%21.6–21.8% | 29.0%28.9–29.2% | 29.3%29.3–29.4% | 2.8%2.8–2.8% | 44.7%44.6–44.8% | |
| 130,670 | 46,992 | 6.90 (6.87–6.93) | 18.9%18.8–19.0% | 24.6%24.5–24.8% | 41.4%41.3–41.5% | 3.8%3.8–3.8% | 27.0%26.9–27.1% | |
| 122,318 | 47,325 | 6.80 (6.77–6.83) | 18.4%18.3–18.5% | 18.6%18.5–18.7% | 41.4%41.4–41.5% | 4.0%4.0–4.0% | 25.6%25.5–25.7% | |
| 119,234 | 41,206 | 7.37 (7.34–7.40) | 18.8%18.7–18.9% | 21.3%21.2–21.4% | 41.9%41.8–42.0% | 4.0%3.9–4.0% | 29.1%28.9–29.2% | |
| 115,417 | 48,777 | 6.71 (6.69–6.73) | 18.0%17.9–18.2% | 18.0%17.9–18.1% | 40.3%40.2–40.4% | 4.2%4.2–4.2% | 34.8%34.6–35.0% | |
| 113,403 | 34,189 | 6.21 (6.17–6.25) | 21.6%21.5–21.7% | 17.9%17.8–18.1% | 35.9%35.7–36.0% | 3.1%3.0–3.1% | 32.1%32.0–32.3% | |
| 111,848 | 36,786 | 5.90 (5.86–5.94) | 14.8%14.8–14.9% | 6.6%6.5–6.7% | 39.0%38.9–39.2% | 3.9%3.8–3.9% | 24.8%24.7–25.0% | |
| 101,582 | 32,730 | 5.86 (5.81–5.91) | 19.0%18.8–19.1% | 19.5%19.3–19.7% | 42.5%42.4–42.6% | 3.9%3.8–3.9% | 23.9%23.7–24.1% | |
| 98,252 | 46,640 | 5.85 (5.82–5.89) | 11.6%11.5–11.7% | 15.1%14.9–15.3% | 42.8%42.7–42.9% | 4.3%4.3–4.4% | 24.8%24.7–24.9% | |
| 91,742 | 44,535 | 6.27 (6.24–6.30) | 18.7%18.6–18.8% | 17.7%17.6–17.8% | 38.9%38.8–39.0% | 2.0%1.9–2.0% | 29.3%29.2–29.4% | |
| 88,083 | 26,043 | 7.25 (7.21–7.30) | 21.9%21.8–22.0% | 25.3%25.1–25.5% | 42.2%42.0–42.4% | 4.6%4.5–4.6% | 27.7%27.6–27.8% | |
| 87,853 | 32,510 | 6.19 (6.15–6.24) | 16.4%16.3–16.6% | 23.0%22.9–23.2% | 42.7%42.5–42.9% | 4.7%4.7–4.7% | 21.2%21.1–21.3% | |
| 85,811 | 23,358 | 7.03 (6.98–7.08) | 21.4%21.2–21.5% | 30.0%29.9–30.2% | 41.1%41.0–41.3% | 3.8%3.8–3.9% | 34.2%34.0–34.4% | |
| 83,112 | 29,607 | 7.90 (7.85–7.95) | 15.4%15.2–15.5% | 7.1%7.0–7.2% | 40.8%40.7–40.9% | 3.8%3.8–3.8% | 27.8%27.6–28.0% | |
| 80,287 | 28,697 | 5.91 (5.87–5.95) | 20.0%19.9–20.2% | 31.6%31.4–31.8% | 41.6%41.5–41.8% | 4.1%4.0–4.1% | 26.6%26.5–26.8% | |
| 76,634 | 21,284 | 6.17 (6.12–6.23) | 22.1%21.9–22.2% | 21.1%20.9–21.3% | 41.0%40.8–41.1% | 3.9%3.9–4.0% | 28.8%28.6–29.0% | |
| 67,996 | 23,228 | 6.48 (6.43–6.54) | 19.3%19.2–19.5% | 21.2%21.1–21.4% | 30.1%30.1–30.2% | 1.8%1.8–1.9% | 44.9%44.7–45.1% | |
| 61,873 | 31,120 | 7.09 (7.05–7.13) | 20.1%20.0–20.2% | 20.5%20.3–20.7% | 38.9%38.8–39.0% | 3.5%3.5–3.5% | 33.1%32.9–33.2% | |
| 60,681 | 22,991 | 5.33 (5.28–5.38) | 13.9%13.7–14.0% | 11.8%11.7–11.9% | 41.4%41.3–41.6% | 4.6%4.5–4.6% | 18.5%18.3–18.6% | |
| 58,212 | 27,874 | 6.05 (6.01–6.08) | 16.1%15.9–16.2% | 13.3%13.2–13.5% | 39.5%39.3–39.6% | 4.6%4.6–4.6% | 22.4%22.3–22.6% | |
| 46,769 | 14,451 | 6.18 (6.13–6.23) | 22.3%22.1–22.5% | 22.3%22.1–22.5% | 39.1%38.9–39.2% | 3.8%3.7–3.8% | 31.9%31.7–32.1% | |
| 45,135 | 20,036 | 6.91 (6.85–6.97) | 17.7%17.5–17.9% | 9.5%9.4–9.6% | 38.6%38.5–38.8% | 4.3%4.2–4.3% | 27.7%27.5–28.0% | |
| 44,917 | 14,002 | 6.64 (6.58–6.70) | 19.2%19.0–19.4% | 14.1%13.9–14.3% | 36.7%36.4–36.9% | 3.4%3.4–3.5% | 28.6%28.3–28.9% | |
| 41,228 | 14,627 | 6.66 (6.60–6.71) | 16.3%16.1–16.5% | 15.4%15.2–15.5% | 42.1%41.9–42.3% | 4.3%4.2–4.3% | 27.3%27.0–27.5% | |
| 38,682 | 21,034 | 5.77 (5.73–5.81) | 13.1%12.9–13.2% | 4.1%4.0–4.1% | 37.7%37.6–37.9% | 3.6%3.6–3.7% | 23.1%22.9–23.3% | |
| 36,795 | 15,028 | 6.92 (6.86–6.99) | 19.6%19.4–19.8% | 14.7%14.5–14.9% | 41.1%40.9–41.3% | 4.0%3.9–4.0% | 25.4%25.2–25.6% | |
| 33,853 | 14,285 | 7.50 (7.43–7.58) | 19.6%19.4–19.8% | 11.6%11.4–11.8% | 34.9%34.8–35.1% | 4.3%4.2–4.4% | 33.4%33.1–33.7% | |
| 32,977 | 18,013 | 6.83 (6.77–6.89) | 21.9%21.7–22.1% | 19.3%19.1–19.5% | 37.6%37.4–37.8% | 3.1%3.1–3.2% | 31.7%31.4–32.0% | |
| 30,594 | 11,396 | 7.36 (7.31–7.41) | 23.0%22.8–23.2% | 27.8%27.4–28.2% | 42.4%42.2–42.7% | 4.1%4.0–4.2% | 31.0%30.8–31.3% | |
| 29,482 | 9,927 | 6.03 (5.95–6.10) | 20.6%20.4–20.9% | 25.5%25.2–25.8% | 34.2%34.0–34.4% | 3.5%3.5–3.6% | 36.8%36.6–37.1% | |
| 26,978 | 17,136 | 5.93 (5.87–6.00) | 15.3%15.1–15.6% | 19.3%19.0–19.7% | 42.8%42.6–42.9% | 4.8%4.7–4.8% | 21.1%20.8–21.3% | |
| 25,407 | 12,877 | 7.36 (7.30–7.42) | 15.2%15.0–15.4% | 22.9%22.7–23.1% | 44.4%44.2–44.6% | 4.6%4.6–4.7% | 24.7%24.4–25.0% | |
| 24,380 | 9,918 | 6.14 (6.07–6.21) | 12.8%12.6–13.1% | 8.1%7.9–8.3% | 41.4%41.1–41.6% | 3.7%3.7–3.8% | 29.9%29.6–30.2% | |
| 24,090 | 6,527 | 6.39 (6.31–6.48) | 16.6%16.3–16.8% | 13.1%12.8–13.4% | 37.6%37.4–37.9% | 4.0%3.9–4.0% | 26.6%26.3–27.0% | |
| 20,977 | 6,926 | 6.49 (6.41–6.57) | 19.2%18.9–19.4% | 19.3%19.0–19.5% | 42.0%41.7–42.2% | 4.1%4.0–4.1% | 25.1%24.7–25.4% | |
| 20,737 | 6,929 | 5.75 (5.67–5.84) | 17.6%17.2–17.9% | 11.3%11.1–11.6% | 36.9%36.7–37.1% | 2.1%2.1–2.1% | 29.3%29.1–29.6% | |
| 19,550 | 8,222 | 5.77 (5.70–5.84) | 18.8%18.5–19.2% | 12.8%12.5–13.0% | 39.5%39.2–39.7% | 3.1%3.0–3.1% | 25.4%25.1–25.6% | |
| 19,265 | 7,153 | 6.8 (6.7–6.9) | 20.1%19.8–20.4% | 12.3%11.8–12.8% | 33.1%32.8–33.4% | 4.2%4.1–4.3% | 34.7%34.4–35.1% | |
| 18,096 | 8,873 | 6.35 (6.28–6.41) | 13.9%13.7–14.1% | 12.6%12.2–13.0% | 42.8%42.5–43.1% | 5.3%5.2–5.4% | 23.1%22.8–23.4% | |
| 17,483 | 6,884 | 6.15 (6.07–6.23) | 18.3%18.0–18.5% | 16.6%16.2–17.0% | 41.6%41.4–41.9% | 5.0%5.0–5.1% | 22.6%22.3–22.8% | |
| 15,798 | 7,830 | 5.7 (5.6–5.8) | 14.8%14.5–15.0% | 13.4%13.1–13.6% | 40.9%40.6–41.3% | 5.4%5.3–5.5% | 23.6%23.2–24.0% | |
| 15,353 | 5,638 | 7.1 (7.0–7.2) | 22.1%21.7–22.5% | 19.1%18.8–19.5% | 36.9%36.5–37.2% | 3.0%3.0–3.1% | 32.5%32.1–32.8% | |
| 15,344 | 10,476 | 6.72 (6.66–6.78) | 19.2%18.9–19.5% | 13.9%13.6–14.1% | 36.2%36.0–36.5% | 3.0%2.9–3.0% | 33.6%33.3–33.9% | |
| 15,293 | 6,506 | 6.9 (6.8–7.0) | 21.4%21.0–21.8% | 21.6%21.2–21.9% | 40.3%40.0–40.6% | 3.1%3.0–3.2% | 29.4%29.0–29.8% | |
| 15,193 | 5,318 | 6.91 (6.83–6.98) | 19.4%19.2–19.6% | 17.7%17.5–18.0% | 35.5%35.3–35.8% | 3.9%3.8–4.0% | 49.7%49.3–50.2% | |
| 14,384 | 4,619 | 6.5 (6.4–6.6) | 16.8%16.6–17.1% | 10.5%10.3–10.8% | 41.7%41.4–42.0% | 5.0%4.9–5.1% | 21.9%21.4–22.4% | |
| 14,360 | 7,193 | 6.71 (6.63–6.79) | 20.2%19.8–20.5% | 21.6%21.2–22.1% | 35.6%35.2–35.9% | 3.5%3.4–3.6% | 33.2%32.8–33.6% | |
| 13,795 | 4,728 | 6.16 (6.07–6.25) | 17.8%17.5–18.1% | 18.9%18.5–19.3% | 41.7%41.3–42.1% | 4.7%4.6–4.8% | 23.3%23.0–23.7% | |
| 12,490 | 7,602 | 7.09 (7.02–7.17) | 20.9%20.6–21.2% | 15.3%14.9–15.6% | 37.8%37.4–38.1% | 3.3%3.2–3.3% | 28.7%28.3–29.2% | |
| 11,367 | 5,956 | 6.8 (6.6–6.9) | 10.9%10.7–11.2% | 8.5%8.1–8.8% | 37.2%36.7–37.7% | 5.0%4.9–5.1% | 21.0%20.5–21.6% | |
| 10,891 | 5,404 | 6.8 (6.7–6.9) | 20.6%20.3–21.0% | 23.3%22.5–24.1% | 37.2%36.8–37.6% | 3.1%3.1–3.2% | 32.8%32.3–33.4% | |
| 10,267 | 4,190 | 6.98 (6.88–7.08) | 16.4%16.1–16.7% | 8.7%8.5–9.0% | 38.6%38.2–38.9% | 3.1%3.0–3.1% | 27.4%26.8–28.0% | |
| 9,761 | 4,843 | 7.3 (7.2–7.5) | 18.4%18.0–18.8% | 15.8%15.4–16.2% | 31.5%31.2–31.8% | 3.9%3.8–4.0% | 42.0%41.4–42.6% | |
| 9,438 | 5,202 | 8.56 (8.46–8.66) | 19.0%18.7–19.4% | 10.4%10.1–10.7% | 37.4%37.1–37.8% | 3.7%3.6–3.8% | 29.9%29.4–30.4% | |
| 8,732 | 3,178 | 8.0 (7.8–8.1) | 21.2%20.9–21.5% | 29.8%29.4–30.2% | 44.8%44.4–45.1% | 3.4%3.4–3.5% | 30.0%29.5–30.5% | |
| 7,778 | 3,155 | 4.42 (4.33–4.52) | 17.0%16.5–17.4% | 10.8%10.4–11.3% | 41.5%41.0–42.1% | 3.6%3.5–3.7% | 22.7%22.1–23.2% | |
| 7,432 | 3,588 | 7.7 (7.6–7.8) | 20.5%20.2–20.9% | 15.4%14.8–16.0% | 39.9%39.4–40.3% | 3.2%3.2–3.3% | 31.1%30.6–31.7% | |
| 7,339 | 3,615 | 8.1 (8.0–8.2) | 22.2%21.8–22.7% | 42.0%41.3–42.7% | 40.3%39.8–40.7% | 3.3%3.2–3.4% | 37.3%36.8–37.8% | |
| 7,042 | 2,649 | 6.5 (6.4–6.6) | 19.0%18.5–19.4% | 17.3%16.8–17.9% | 34.2%33.8–34.7% | 4.2%4.0–4.3% | 32.6%32.0–33.1% | |
| 6,958 | 3,052 | 6.6 (6.4–6.7) | 16.1%15.7–16.6% | 14.0%13.7–14.4% | 41.0%40.6–41.3% | 4.7%4.6–4.9% | 24.7%24.1–25.4% | |
| 6,819 | 3,727 | 5.85 (5.75–5.94) | 18.6%18.2–19.0% | 15.8%15.2–16.3% | 39.9%39.5–40.4% | 2.4%2.3–2.5% | 26.3%25.8–26.8% | |
| 6,545 | 1,969 | 9.1 (8.8–9.3) | 17.9%17.6–18.3% | 25.6%25.0–26.3% | 44.1%43.7–44.5% | 3.7%3.6–3.8% | 34.0%33.1–34.9% | |
| 6,527 | 4,809 | 6.66 (6.58–6.74) | 13.9%13.5–14.2% | 7.5%7.2–7.8% | 41.1%40.7–41.5% | 4.8%4.7–5.0% | 23.0%22.4–23.6% | |
| 6,422 | 3,649 | 6.5 (6.3–6.6) | 20.0%19.6–20.5% | 23.4%22.9–23.9% | 32.9%32.5–33.3% | 2.9%2.8–2.9% | 43.2%42.6–43.8% | |
| 6,287 | 4,126 | 7.5 (7.4–7.6) | 20.1%19.7–20.5% | 15.9%15.5–16.3% | 33.3%32.9–33.6% | 3.5%3.4–3.6% | 39.9%39.2–40.6% | |
| 5,633 | 2,678 | 6.4 (6.2–6.5) | 19.5%19.0–19.9% | 21.8%20.9–22.8% | 31.4%30.9–31.8% | 2.6%2.5–2.7% | 40.5%39.9–41.1% | |
| 5,411 | 3,000 | 7.0 (6.8–7.2) | 20.4%19.9–20.9% | 18.5%17.9–19.1% | 38.4%37.9–38.9% | 3.0%2.9–3.1% | 31.1%30.6–31.6% | |
| 5,363 | 2,580 | 5.6 (5.4–5.7) | 20.0%19.4–20.5% | 14.2%13.6–14.8% | 40.2%39.9–40.6% | 2.9%2.8–3.1% | 22.8%22.4–23.3% | |
| 5,358 | 2,263 | 8.5 (8.3–8.7) | 18.5%18.0–19.1% | 22.2%21.6–22.8% | 22.8%22.3–23.2% | 2.3%2.2–2.4% | 63.3%62.6–63.9% | |
| 5,250 | 3,266 | 7.4 (7.3–7.5) | 13.0%12.5–13.4% | 5.2%5.0–5.5% | 41.3%40.9–41.6% | 5.0%4.9–5.2% | 24.6%24.0–25.2% | |
| 5,066 | 1,860 | 8.0 (7.8–8.2) | 16.4%16.0–16.8% | 12.2%11.6–12.8% | 40.8%40.2–41.4% | 3.8%3.6–3.9% | 25.7%25.0–26.4% | |
| 5,036 | 1,719 | 7.8 (7.6–8.0) | 19.9%19.3–20.5% | 29%28–30% | 44.8%44.2–45.4% | 2.5%2.4–2.6% | 30.5%29.9–31.1% | |
| 4,752 | 2,833 | 7.1 (7.0–7.3) | 20.0%19.5–20.5% | 19.7%19.1–20.4% | 36.7%36.0–37.4% | 3.2%3.1–3.3% | 33.2%32.4–34.0% | |
| 4,727 | 1,978 | 5.5 (5.3–5.6) | 13.9%13.3–14.4% | 7.5%7.1–8.0% | 31.8%31.3–32.3% | 4.0%3.9–4.1% | 28.0%27.3–28.8% | |
| 4,594 | 2,912 | 6.7 (6.5–6.8) | 14.0%13.5–14.4% | 4.5%4.2–4.8% | 40.2%39.7–40.7% | 5.4%5.3–5.6% | 27.2%26.3–28.0% | |
| 4,322 | 1,780 | 8.5 (8.3–8.7) | 19.1%18.6–19.5% | 16.3%15.7–16.8% | 44.3%43.7–44.9% | 3.4%3.3–3.5% | 31.5%30.6–32.5% | |
| 4,093 | 1,373 | 6.3 (6.1–6.4) | 17.5%17.0–18.1% | 5.1%4.8–5.4% | 40.0%39.2–40.8% | 4.1%3.9–4.2% | 27.1%26.5–27.8% | |
| 3,885 | 1,743 | 7.4 (7.2–7.6) | 18.7%18.1–19.3% | 26.7%26.1–27.3% | 43.9%43.4–44.4% | 4.6%4.5–4.8% | 26.1%25.2–26.9% | |
| 3,319 | 1,281 | 7.8 (7.6–8.1) | 20.6%19.9–21.4% | 9.3%8.9–9.8% | 40.9%40.0–41.7% | 3.0%2.8–3.2% | 33.2%32.4–34.0% | |
| 3,303 | 2,229 | 7.5 (7.3–7.6) | 14.6%14.1–15.2% | 9.5%9.0–10.1% | 39.2%38.6–39.8% | 4.3%4.2–4.4% | 23.2%22.5–23.9% | |
| 3,285 | 1,938 | 7.3 (7.1–7.5) | 18.9%18.2–19.5% | 16%15–17% | 38.7%38.0–39.4% | 3.8%3.6–3.9% | 27.4%26.5–28.3% | |
| 3,179 | 1,638 | 7.7 (7.5–7.9) | 20.1%19.5–20.7% | 16.0%15.5–16.5% | 43.7%43.0–44.4% | 3.5%3.3–3.6% | 26.9%26.1–27.8% | |
