Early lane of mid laners: damage taken and dealt in the first 6 minutes
Mid laners, all groups pooled, took 306 damage per game from minions in the first 6 minutes.
Players of every group shown, pooled · patches 16.18–16.20 · EUW · games from 2026-09-10 to 2026-10-21 · 1,980,822 games · 3,941,526 player-games · 642,454 players · 0:00–6:00
Filters: All groups · all patches
Damage taken
Damage per player-game that the player took in the first 6 minutes, by who dealt it: lane minions, the enemy turret, monsters and enemy champions. Damage from champions is split into auto-attacks, abilities and other damage (items, runes, summoner spells) for the games that have the split.
306 (306–307) damage per game from minions in the first 6 minutes
| Taken from | Per player-game | Player-games |
|---|---|---|
| Enemy champions | 1,8891,887–1,890 | 3,941,526 |
| of whichauto-attacks | 419418–419 | 3,940,671 |
| of whichabilities | 1,1901,189–1,191 | 3,940,671 |
| of whichother damage | 280279–280 | 3,940,671 |
| Enemy jungler (included in enemy champions) | 163163–164 | 3,922,726 |
| Minions | 306306–307 | 3,941,526 |
| The enemy turret | 110110–111 | 3,941,526 |
| Monsters | 2221–22 | 3,941,526 |
Against the enemy mid laner
The lane opponent is the enemy player with the same role. Dealt and taken are the damage to and from the opponent in the first 6 minutes per player-game; balance is dealt minus taken.
0.0 (−1.7 to +1.7) damage per game dealt minus taken against the enemy mid laner
| Damage to champions, first 6 minutes | Per player-game | Player-games |
|---|---|---|
| Dealt to the enemy mid laner | 1,6641,662–1,666 | 3,922,013 |
| of whichwith auto-attacks | 352351–353 | 3,921,163 |
| of whichwith abilities | 1,0571,056–1,058 | 3,921,163 |
| of whichwith other damage | 254254–255 | 3,921,163 |
| Taken from the enemy mid laner | 1,6641,662–1,665 | 3,922,013 |
| Balance: dealt minus taken | 0.0−1.7 to +1.7 | 3,922,013 |
Damage by minute
Damage taken from minions and damage dealt to the lane opponent in each of the first 6 game minutes (0:00 to 6:00), per player-game. A figure is shown from 30 player-games.
Taken from minions Dealt to the enemy mid laner
The numbers, by minute
| Minute | Player-games | Taken from minions | Dealt to the enemy mid laner |
|---|---|---|---|
| 0:00–1:00 | 3,941,526 | 1.81.8–1.8 | 3938–39 |
| 1:00–2:00 | 3,941,526 | 6767–67 | 326326–327 |
| 2:00–3:00 | 3,941,526 | 6666–66 | 343342–343 |
| 3:00–4:00 | 3,941,526 | 6060–60 | 293292–293 |
| 4:00–5:00 | 3,941,526 | 5555–55 | 310310–311 |
| 5:00–6:00 | 3,941,526 | 5656–56 | 353352–353 |
By champion
The same figures for each champion of the selection. On a role's page the table first lists the champions that play this role in at least 20% of their games in the chosen groups and patches; "Show the rest" under the table adds the others. The search above the table finds every champion in it, including the ones not listed yet.
| Champion | Player-games | Players | Taken from minions | Dealt to the enemy mid laner | with auto-attacks | with abilities | Taken from the enemy mid laner | Balance, dealt minus taken |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200,314 | 82,082 | 309307–310 | 1,6351,631–1,640 | 431429–432 | 935933–938 | 1,5611,557–1,564 | +75+70 to +79 | |
| 196,733 | 67,974 | 437435–438 | 1,6711,666–1,676 | 548545–550 | 1,0151,013–1,018 | 1,5001,495–1,505 | +171+165 to +177 | |
| 184,314 | 76,255 | 297296–298 | 1,5661,561–1,571 | 339338–340 | 1,0701,067–1,073 | 1,9851,982–1,988 | −419−424 to −414 | |
| 147,942 | 59,701 | 214213–215 | 1,6041,599–1,610 | 302300–303 | 1,1081,104–1,112 | 1,3871,383–1,390 | +218+212 to +223 | |
| 140,847 | 50,260 | 253252–255 | 1,6671,661–1,674 | 265263–267 | 1,2151,210–1,219 | 1,6341,629–1,639 | +34+26 to +41 | |
| 137,716 | 38,032 | 332330–334 | 1,6311,624–1,638 | 392388–396 | 944940–948 | 1,8341,828–1,840 | −203−210 to −196 | |
| 137,682 | 54,370 | 333332–334 | 1,9641,960–1,969 | 196195–197 | 1,3911,387–1,394 | 1,3241,320–1,328 | +641+635 to +647 | |
| 129,428 | 53,918 | 165164–166 | 1,2621,257–1,267 | 162161–164 | 872868–875 | 1,2821,278–1,286 | −20−25 to −14 | |
| 123,400 | 45,718 | 340338–341 | 1,8331,828–1,838 | 260259–260 | 1,1881,184–1,192 | 1,9461,941–1,951 | −112−117 to −108 | |
| 120,217 | 46,824 | 233232–234 | 1,7781,772–1,785 | 472470–475 | 867863–870 | 1,8421,837–1,847 | −64−72 to −56 | |
| 112,769 | 47,106 | 318315–320 | 1,7101,704–1,716 | 219218–221 | 1,1621,158–1,166 | 1,9321,927–1,938 | −223−229 to −216 | |
| 110,421 | 51,963 | 195194–197 | 1,0371,031–1,043 | 221219–223 | 737733–741 | 1,4851,481–1,490 | −449−456 to −441 | |
| 109,929 | 36,460 | 333331–335 | 1,7391,731–1,747 | 277275–279 | 1,1701,165–1,175 | 1,8321,825–1,839 | −93−101 to −85 | |
| 99,441 | 48,877 | 465462–468 | 1,9741,967–1,980 | 6059–60 | 1,6381,633–1,643 | 2,1112,105–2,116 | −137−145 to −128 | |
| 93,064 | 42,305 | 229228–231 | 1,6681,659–1,677 | 413410–416 | 956951–962 | 1,4271,422–1,432 | +241+232 to +250 | |
| 92,571 | 38,639 | 390388–392 | 2,0252,020–2,031 | 420417–422 | 1,1211,119–1,124 | 1,5241,518–1,530 | +501+494 to +508 | |
| 82,668 | 36,991 | 219218–221 | 1,6181,611–1,625 | 264262–266 | 1,0631,058–1,068 | 1,4111,407–1,416 | +207+198 to +216 | |
| 77,977 | 33,815 | 302300–304 | 1,8311,824–1,838 | 483480–486 | 1,0911,086–1,095 | 1,4621,457–1,467 | +369+361 to +376 | |
| 75,516 | 34,246 | 263261–264 | 1,6211,613–1,629 | 389386–392 | 964959–969 | 1,7261,720–1,732 | −105−113 to −97 | |
| 71,218 | 29,521 | 302300–304 | 1,9751,965–1,984 | 351349–354 | 1,1821,177–1,188 | 1,5261,521–1,531 | +449+438 to +460 | |
| 70,577 | 25,378 | 224222–226 | 1,6931,683–1,702 | 307304–310 | 1,1381,131–1,145 | 1,4311,422–1,439 | +262+252 to +272 | |
| 69,599 | 26,342 | 397394–400 | 1,4171,408–1,426 | 266264–269 | 1,0871,081–1,093 | 2,1092,101–2,117 | −692−703 to −681 | |
| 67,451 | 34,481 | 276275–278 | 1,6741,667–1,682 | 394392–397 | 1,0131,008–1,018 | 1,4191,413–1,424 | +255+246 to +264 | |
| 65,847 | 23,903 | 317314–321 | 1,2721,261–1,282 | 210208–212 | 909902–917 | 2,0792,068–2,089 | −807−821 to −793 | |
| 61,202 | 32,488 | 325322–327 | 1,6391,628–1,650 | 8584–86 | 1,3691,361–1,377 | 1,8221,814–1,829 | −182−194 to −170 | |
| 58,005 | 31,432 | 263260–265 | 1,6771,670–1,684 | 324322–326 | 1,1381,133–1,144 | 1,5861,581–1,592 | +91+83 to +99 | |
| 56,368 | 23,317 | 260258–262 | 1,4051,397–1,413 | 334329–339 | 876871–880 | 1,6171,611–1,623 | −212−218 to −206 | |
| 55,031 | 19,090 | 310308–312 | 2,0522,038–2,067 | 458452–464 | 1,2341,225–1,242 | 1,7121,706–1,719 | +340+326 to +354 | |
| 53,916 | 16,812 | 300297–303 | 1,8021,793–1,812 | 600597–603 | 981975–986 | 1,3961,388–1,404 | +407+398 to +415 | |
| 50,603 | 21,042 | 472469–475 | 1,9271,914–1,940 | 926920–932 | 866860–872 | 1,9151,909–1,921 | +12−1 to +25 | |
| 50,481 | 20,707 | 349345–352 | 1,8641,854–1,874 | 431426–435 | 1,0431,039–1,047 | 1,5791,571–1,588 | +285+275 to +295 | |
| 47,845 | 15,474 | 241237–244 | 1,7801,770–1,789 | 700695–705 | 772767–777 | 1,5041,494–1,513 | +276+267 to +284 | |
| 40,826 | 16,496 | 212210–214 | 1,2821,273–1,291 | 136134–138 | 876868–885 | 1,5841,574–1,594 | −302−311 to −294 | |
| 38,190 | 16,365 | 393389–396 | 1,6321,618–1,645 | 455450–461 | 877869–884 | 1,7281,718–1,737 | −96−110 to −83 | |
| 37,808 | 21,446 | 318316–320 | 1,6101,601–1,618 | 347344–351 | 969965–974 | 1,4291,425–1,434 | +180+172 to +189 | |
| 37,178 | 19,517 | 316312–319 | 1,6121,601–1,623 | 291288–294 | 1,1841,177–1,192 | 1,6331,623–1,643 | −21−33 to −10 | |
| 28,750 | 13,878 | 371366–375 | 1,7961,780–1,812 | 142140–145 | 1,4181,405–1,431 | 1,5031,494–1,511 | +293+277 to +309 | |
| 28,501 | 10,520 | 181178–183 | 1,7081,695–1,721 | 200197–203 | 1,2241,213–1,234 | 1,3921,379–1,405 | +316+299 to +333 | |
| 28,065 | 10,059 | 348343–354 | 1,5131,495–1,532 | 1,0591,048–1,070 | 330325–334 | 1,3701,359–1,381 | +143+126 to +160 | |
| 24,325 | 10,852 | 198195–201 | 1,6951,683–1,707 | 313308–317 | 1,1751,167–1,183 | 1,4991,490–1,508 | +196+183 to +209 | |
| 24,233 | 14,697 | 348345–352 | 823813–832 | 172170–175 | 613605–620 | 2,9562,941–2,970 | −2,133−2,150 to −2,116 | |
| 24,220 | 10,514 | 354351–356 | 1,9401,928–1,951 | 248244–252 | 523518–528 | 1,5791,569–1,588 | +361+347 to +375 | |
| 21,133 | 12,681 | 342338–345 | 1,8671,857–1,876 | 1,1341,128–1,140 | 654649–659 | 1,4611,448–1,473 | +406+393 to +419 | |
| 19,719 | 9,875 | 214211–218 | 1,6941,681–1,707 | 245240–250 | 1,0861,078–1,094 | 1,3891,376–1,402 | +305+293 to +318 | |
| 19,032 | 8,043 | 320316–323 | 1,8471,829–1,865 | 360354–366 | 1,1801,168–1,193 | 1,8841,868–1,900 | −37−53 to −21 | |
| 17,632 | 7,053 | 222219–226 | 1,6441,625–1,663 | 174170–179 | 1,2261,212–1,239 | 1,4071,392–1,422 | +237+217 to +256 | |
| 16,119 | 11,396 | 339335–343 | 1,6961,684–1,708 | 196193–199 | 1,1811,172–1,189 | 1,8071,797–1,817 | −111−128 to −95 | |
| 15,166 | 8,717 | 432428–436 | 1,9781,960–1,996 | 376370–381 | 1,3311,320–1,343 | 1,7261,715–1,737 | +252+233 to +271 | |
| 14,688 | 4,724 | 329323–335 | 1,1791,155–1,203 | 8986–93 | 986966–1,005 | 2,0552,040–2,071 | −876−895 to −858 | |
| 14,424 | 6,872 | 314310–318 | 1,7151,700–1,730 | 392386–398 | 1,1461,135–1,157 | 1,8441,830–1,859 | −129−149 to −110 | |
| 13,397 | 5,033 | 289284–295 | 1,012990–1,034 | 276268–284 | 676664–689 | 2,0642,044–2,085 | −1,052−1,077 to −1,027 | |
| 12,812 | 4,966 | 346341–352 | 1,8231,804–1,842 | 539526–552 | 964953–975 | 1,4951,482–1,509 | +328+309 to +347 | |
| 11,677 | 5,735 | 189185–194 | 1,3501,334–1,366 | 282274–291 | 703694–712 | 1,4931,476–1,509 | −143−160 to −126 | |
| 11,233 | 4,989 | 218214–223 | 1,9061,883–1,930 | 357349–365 | 1,3621,344–1,379 | 1,2591,244–1,274 | +647+625 to +670 | |
| 11,206 | 6,082 | 372365–380 | 1,5991,572–1,626 | 121118–125 | 1,3131,291–1,334 | 2,2852,265–2,305 | −686−719 to −653 | |
| 10,809 | 4,899 | 329324–334 | 1,3761,357–1,396 | 152148–157 | 1,0601,046–1,075 | 2,1952,179–2,212 | −819−842 to −796 | |
| 10,290 | 4,736 | 355348–361 | 1,9871,959–2,015 | 583567–598 | 1,2331,218–1,247 | 1,6451,626–1,664 | +342+308 to +377 | |
| 10,014 | 5,310 | 362356–369 | 1,1871,159–1,216 | 171165–178 | 949927–970 | 2,2972,282–2,313 | −1,110−1,146 to −1,074 | |
| 9,832 | 4,109 | 274268–281 | 1,9411,913–1,969 | 157152–163 | 1,6601,638–1,682 | 1,4691,450–1,489 | +472+443 to +501 | |
| 9,688 | 3,349 | 333328–339 | 1,4871,460–1,513 | 568557–579 | 833819–847 | 1,8471,825–1,869 | −360−388 to −333 | |
| 9,322 | 3,804 | 422416–427 | 1,7771,759–1,794 | 214209–219 | 1,2571,242–1,272 | 1,8781,855–1,901 | −101−127 to −75 | |
| 9,120 | 6,904 | 283279–288 | 1,3961,378–1,413 | 351346–357 | 883872–895 | 1,4531,435–1,470 | −57−72 to −42 | |
| 8,580 | 3,346 | 295289–301 | 1,7761,753–1,799 | 276269–284 | 1,1741,160–1,189 | 1,5151,496–1,534 | +261+238 to +283 | |
| 8,552 | 4,870 | 339332–346 | 2,0522,031–2,073 | 696684–709 | 1,1231,113–1,133 | 1,4241,404–1,444 | +628+597 to +658 | |
| 8,321 | 5,286 | 387381–392 | 2,1052,083–2,127 | 297291–302 | 1,6011,583–1,618 | 1,4771,460–1,495 | +628+600 to +656 | |
| 7,053 | 4,140 | 379372–385 | 1,5181,496–1,539 | 471459–483 | 920908–933 | 2,5692,540–2,598 | −1,051−1,083 to −1,019 | |
| 6,623 | 3,735 | 274265–283 | 1,5471,530–1,564 | 543535–551 | 955944–965 | 1,5731,553–1,594 | −27−52 to −1 | |
| 6,239 | 2,943 | 506495–516 | 1,8331,797–1,870 | 1,2681,245–1,292 | 329321–336 | 2,3602,327–2,393 | −527−584 to −470 | |
| 5,693 | 3,282 | 405399–411 | 1,6471,619–1,674 | 1210–14 | 1,4621,439–1,485 | 1,5511,526–1,576 | +96+71 to +121 | |
| 5,543 | 2,237 | 361353–369 | 1,8151,791–1,838 | 429422–436 | 989973–1,005 | 1,4111,391–1,431 | +404+375 to +432 | |
| 5,390 | 3,481 | 362356–369 | 1,6661,642–1,690 | 299292–306 | 1,2001,183–1,217 | 2,0522,026–2,079 | −386−423 to −349 | |
| 5,067 | 2,296 | 216210–223 | 1,1221,097–1,147 | 317307–327 | 638623–652 | 1,5151,493–1,537 | −393−426 to −360 | |
| 4,734 | 2,250 | 397391–404 | 1,9631,925–2,000 | 672656–689 | 927911–943 | 1,9101,879–1,941 | +52+18 to +87 | |
| 4,587 | 2,558 | 374365–383 | 1,7391,713–1,766 | 770751–789 | 812795–829 | 1,4201,400–1,441 | +319+293 to +345 | |
| 4,490 | 2,436 | 356344–367 | 1,9041,874–1,934 | 901887–915 | 873852–894 | 1,4981,472–1,524 | +406+378 to +433 | |
| 4,203 | 2,558 | 212207–217 | 1,5391,515–1,564 | 323316–330 | 992972–1,012 | 1,3681,343–1,393 | +172+142 to +201 | |
| 4,128 | 1,880 | 212204–220 | 1,6831,652–1,714 | 300285–315 | 1,0501,034–1,066 | 1,2421,215–1,269 | +441+408 to +473 | |
| 3,998 | 3,175 | 468461–475 | 1,8171,792–1,841 | 508498–518 | 1,1381,123–1,153 | 2,2942,273–2,314 | −477−504 to −450 | |
| 3,894 | 1,432 | 561547–575 | 2,0372,004–2,069 | 720702–738 | 1,0261,011–1,040 | 2,2342,197–2,272 | −198−252 to −143 | |
| 3,822 | 2,421 | 274266–282 | 1,8471,815–1,878 | 519507–531 | 1,2751,253–1,297 | 1,5131,493–1,533 | +334+301 to +368 | |
| 3,673 | 2,672 | 293285–302 | 1,8501,822–1,878 | 739723–755 | 1,0761,060–1,091 | 1,3391,318–1,359 | +511+479 to +544 | |
| 3,481 | 2,075 | 372358–386 | 1,9131,879–1,946 | 883863–902 | 937922–952 | 1,5871,567–1,607 | +326+293 to +359 | |
| 3,418 | 1,836 | 294278–310 | 1,6751,631–1,718 | 359344–375 | 1,0471,023–1,071 | 1,5011,471–1,530 | +174+132 to +216 | |
| 3,378 | 1,562 | 249240–257 | 1,5901,530–1,651 | 132119–145 | 1,2651,222–1,307 | 1,6271,586–1,668 | −37−81 to +7 | |
| 3,338 | 1,857 | 267256–278 | 1,4041,379–1,430 | 462444–479 | 709694–724 | 1,3361,309–1,363 | +69+33 to +104 | |
| 3,255 | 1,220 | 252243–261 | 1,1821,152–1,213 | 161153–169 | 773755–792 | 2,0512,017–2,084 | −868−916 to −821 | |
| 3,170 | 2,177 | 494482–506 | 1,9091,878–1,940 | 281275–288 | 1,5041,481–1,528 | 2,2902,266–2,314 | −381−417 to −345 | |
| 3,019 | 1,318 | 570553–587 | 2,0582,014–2,101 | 472460–484 | 1,3181,288–1,347 | 2,0702,043–2,097 | −13−54 to +29 | |
| 2,757 | 1,392 | 380370–390 | 1,6691,639–1,698 | 185178–191 | 1,2891,267–1,311 | 2,0181,989–2,046 | −349−393 to −306 | |
| 2,728 | 1,843 | 293284–303 | 1,7711,737–1,805 | 246234–258 | 1,2861,259–1,312 | 1,3481,323–1,372 | +424+380 to +467 | |
| 2,668 | 1,008 | 405392–418 | 1,0811,026–1,136 | 171150–192 | 771741–800 | 2,0151,969–2,061 | −934−983 to −886 | |
| 2,627 | 1,834 | 333324–342 | 1,4741,443–1,505 | 348340–356 | 1,0531,031–1,076 | 2,0271,999–2,054 | −553−594 to −511 | |
| 2,623 | 1,260 | 386378–395 | 1,8031,744–1,862 | 579564–595 | 955919–992 | 1,9201,884–1,956 | −117−160 to −75 | |
| 2,400 | 1,236 | 324317–331 | 1,6641,623–1,705 | 272264–281 | 1,015990–1,040 | 2,0321,999–2,065 | −368−407 to −329 | |
| 2,119 | 935 | 341328–353 | 2,0021,958–2,046 | 908888–928 | 906874–938 | 1,4261,395–1,457 | +576+523 to +630 | |
| 2,105 | 1,312 | 412397–427 | 1,7121,670–1,755 | 716696–735 | 877854–901 | 1,3661,335–1,397 | +347+308 to +385 | |
| 2,034 | 1,470 | 471459–483 | 1,7441,707–1,781 | 656629–683 | 950930–971 | 2,0191,984–2,055 | −275−327 to −223 | |
| 1,983 | 1,134 | 354343–364 | 1,9071,861–1,953 | 586565–607 | 1,004977–1,030 | 1,9791,940–2,018 | −72−125 to −20 | |
| 1,883 | 748 | 267258–275 | 1,7431,703–1,782 | 113105–121 | 1,3261,301–1,351 | 1,7441,699–1,788 | −1−50 to +48 | |
| 1,844 | 1,462 | 433420–445 | 1,6441,606–1,682 | 510496–525 | 1,0981,074–1,123 | 2,0852,041–2,129 | −441−502 to −380 | |
| 1,795 | 1,011 | 440423–458 | 1,3531,311–1,395 | 388373–404 | 798772–823 | 2,4692,417–2,520 | −1,116−1,174 to −1,057 | |
| 1,788 | 926 | 470452–487 | 1,6751,638–1,713 | 254244–264 | 1,1261,102–1,149 | 2,1462,094–2,199 | −471−532 to −410 | |
| 1,785 | 1,324 | 324311–338 | 1,3481,300–1,396 | 233218–247 | 1,0551,020–1,090 | 2,2642,219–2,309 | −917−974 to −860 | |
| 1,767 | 714 | 484468–501 | 1,8061,760–1,853 | 194182–205 | 1,2741,242–1,305 | 2,1822,119–2,245 | −375−433 to −318 | |
| 1,745 | 770 | 481467–495 | 1,9631,904–2,022 | 407393–422 | 1,3841,334–1,434 | 2,3912,343–2,439 | −428−504 to −351 | |
| 1,735 | 1,056 | 572560–584 | 2,0131,973–2,053 | 449433–464 | 1,2841,256–1,311 | 1,9721,929–2,015 | +41−3 to +85 | |
| 1,732 | 698 | 472451–493 | 1,5171,466–1,568 | 367345–390 | 995967–1,023 | 3,0993,044–3,155 | −1,582−1,633 to −1,531 | |
| 1,633 | 1,043 | 403387–418 | 2,0732,035–2,112 | 232220–243 | 1,6671,636–1,699 | 2,1102,063–2,157 | −37−98 to +25 | |
| 1,569 | 1,034 | 425412–439 | 2,1242,076–2,172 | 121112–131 | 1,9421,895–1,989 | 1,4471,414–1,479 | +677+617 to +738 | |
| 1,545 | 904 | 240226–254 | 1,4701,425–1,515 | 2422–26 | 1,4151,373–1,456 | 1,4541,398–1,509 | +16−46 to +78 | |
| 1,498 | 877 | 445426–464 | 1,9231,877–1,970 | 132122–142 | 1,7181,676–1,759 | 2,2682,197–2,339 | −345−413 to −277 | |
| 1,483 | 718 | 431410–451 | 1,8411,784–1,898 | 471448–494 | 1,1071,074–1,139 | 2,0682,019–2,118 | −228−301 to −154 | |
| 1,478 | 861 | 408394–422 | 1,8231,775–1,871 | 612592–632 | 892864–921 | 1,8781,832–1,924 | −55−114 to +4 | |
| 1,445 | 590 | 414395–433 | 1,7831,723–1,843 | 568531–606 | 932900–964 | 1,9411,873–2,009 | −158−236 to −80 | |
| 1,439 | 1,066 | 328315–340 | 1,6281,591–1,665 | 972943–1,001 | 589576–602 | 1,4781,448–1,509 | +150+100 to +200 | |
| 1,409 | 829 | 317307–327 | 1,7791,720–1,838 | 516497–536 | 1,013971–1,054 | 1,8741,829–1,918 | −95−154 to −35 | |
| 1,375 | 823 | 423411–436 | 1,6211,572–1,670 | 172163–181 | 1,0781,041–1,114 | 2,3272,279–2,375 | −706−770 to −642 | |
| 1,345 | 951 | 403385–421 | 1,6021,554–1,651 | 334318–349 | 1,1061,073–1,139 | 2,4492,398–2,499 | −846−891 to −802 | |
| 1,295 | 728 | 369354–384 | 1,3851,330–1,440 | 4138–45 | 1,1331,087–1,180 | 2,2832,231–2,335 | −898−983 to −812 | |
| 1,217 | 758 | 488469–506 | 1,6921,642–1,741 | 510491–530 | 1,016983–1,048 | 2,2672,224–2,311 | −576−641 to −510 | |
| 1,209 | 713 | 424404–444 | 1,7751,709–1,840 | 674632–715 | 1,0791,047–1,111 | 2,0992,048–2,150 | −324−400 to −249 | |
| 1,136 | 633 | 398380–416 | 1,5291,459–1,600 | 420394–447 | 968926–1,010 | 1,6321,591–1,673 | −102−181 to −24 | |
| 1,082 | 665 | 415398–432 | 1,8671,824–1,910 | 1,1731,146–1,201 | 579552–605 | 1,3711,335–1,407 | +496+444 to +549 | |
| 1,023 | 571 | 335319–352 | 1,4551,369–1,541 | 683646–721 | 572533–611 | 2,0221,965–2,078 | −566−625 to −508 | |
| 997 | 667 | 408387–428 | 1,7351,672–1,797 | 933897–970 | 720696–744 | 1,6341,586–1,681 | +101+33 to +169 | |
| 991 | 580 | 341323–358 | 1,8971,829–1,965 | 420397–443 | 1,1901,154–1,227 | 1,7621,712–1,811 | +135+35 to +235 | |
| 970 | 524 | 275246–304 | 1,0651,016–1,115 | 263217–308 | 575547–602 | 1,9311,894–1,968 | −866−906 to −825 | |
| 935 | 629 | 280267–293 | 1,4001,337–1,463 | 396371–421 | 838801–874 | 2,2302,169–2,291 | −830−897 to −763 | |
| 882 | 595 | 265252–278 | 1,6771,622–1,731 | 995952–1,039 | 531510–553 | 1,9221,877–1,968 | −245−302 to −188 | |
| 739 | 426 | 492465–519 | 1,3581,294–1,422 | 609579–639 | 658625–691 | 2,6592,582–2,735 | −1,300−1,388 to −1,213 | |
| 719 | 304 | 419397–440 | 1,8251,693–1,958 | 466420–512 | 1,1231,042–1,204 | 2,2572,184–2,331 | −432−567 to −297 | |
| 706 | 275 | 383356–410 | 1,9561,878–2,034 | 488460–515 | 1,0921,045–1,139 | 1,7501,691–1,809 | +206+106 to +306 | |
| 689 | 549 | 227213–242 | 1,5911,537–1,646 | 469440–498 | 1,0761,046–1,106 | 1,3271,268–1,386 | +264+191 to +337 | |
| 671 | 305 | 294276–312 | 1,5131,455–1,571 | 459432–486 | 672648–696 | 1,8231,746–1,899 | −310−395 to −225 | |
| 669 | 504 | 258239–277 | 1,4321,371–1,493 | 395364–427 | 998951–1,045 | 1,4541,393–1,514 | −22−85 to +42 | |
| 641 | 403 | 402376–429 | 1,5601,465–1,655 | 502453–551 | 919872–965 | 2,0792,020–2,138 | −519−634 to −405 | |
| 636 | 402 | 388371–406 | 1,5781,525–1,631 | 673637–709 | 754732–776 | 1,7131,649–1,778 | −135−210 to −61 | |
| 621 | 460 | 334322–346 | 1,4651,413–1,517 | 535509–561 | 687664–710 | 1,9791,915–2,042 | −514−594 to −434 | |
| 565 | 199 | 411385–437 | 1,8601,802–1,917 | 1,009943–1,075 | 658621–696 | 1,6831,562–1,804 | +177+49 to +304 | |
| 541 | 378 | 329295–363 | 1,6201,438–1,803 | 412380–445 | 954831–1,077 | 1,4671,394–1,541 | +153+9 to +297 | |
| 536 | 330 | 347326–368 | 1,5671,459–1,676 | 461424–497 | 863798–928 | 1,7151,637–1,794 | −148−218 to −79 | |
| 518 | 405 | 456432–481 | 1,3301,237–1,422 | 701643–759 | 516484–549 | 2,2652,209–2,321 | −935−1,047 to −824 | |
| 507 | 355 | 333311–355 | 1,8481,771–1,925 | 736693–780 | 1,0391,005–1,073 | 1,7101,633–1,786 | +138+36 to +239 | |
| 480 | 274 | 292267–316 | 1,9371,798–2,076 | 146123–170 | 1,6991,548–1,850 | 1,4841,415–1,554 | +453+323 to +583 | |
| 454 | 301 | 492464–519 | 1,5351,463–1,608 | 302281–324 | 868834–901 | 2,2942,203–2,386 | −759−853 to −665 | |
| 411 | 187 | 376349–404 | 1,3031,214–1,391 | 523474–573 | 612574–649 | 1,7481,649–1,848 | −446−548 to −343 | |
| 397 | 272 | 426398–453 | 1,6581,580–1,737 | 352325–378 | 1,0921,038–1,145 | 2,2272,138–2,315 | −569−687 to −450 | |
| 382 | 260 | 318300–335 | 1,4241,357–1,491 | 740693–787 | 545520–570 | 1,9451,882–2,008 | −521−582 to −460 | |
| 369 | 279 | 331311–350 | 962887–1,037 | 203182–224 | 601549–653 | 1,8011,734–1,868 | −839−925 to −753 | |
| 365 | 218 | 282259–304 | 1,1841,088–1,281 | 460419–502 | 579532–626 | 1,5881,519–1,658 | −404−489 to −320 | |
| 346 | 231 | 352323–380 | 1,6411,540–1,743 | 458426–490 | 866810–922 | 1,5221,452–1,592 | +119+17 to +221 | |
| 305 | 131 | 266237–295 | 1,6251,540–1,711 | 139130–148 | 1,1391,069–1,209 | 2,2422,150–2,334 | −617−729 to −504 | |
| 285 | 216 | 431403–459 | 1,4371,349–1,525 | 251225–278 | 1,021966–1,076 | 2,5192,409–2,629 | −1,082−1,209 to −954 | |
| 283 | 189 | 317287–347 | 1,6051,492–1,717 | 227191–264 | 1,1181,040–1,196 | 2,0621,988–2,135 | −457−572 to −342 | |
| 279 | 244 | 390352–428 | 1,0961,011–1,181 | 574515–632 | 392369–415 | 2,2412,159–2,324 | −1,145−1,267 to −1,024 | |
| 231 | 172 | 298258–339 | 1,4231,322–1,525 | 286260–312 | 963899–1,027 | 2,1342,003–2,264 | −710−839 to −581 | |
| 226 | 115 | 487418–556 | 1,8301,675–1,985 | 284232–337 | 1,3141,208–1,420 | 2,1731,992–2,354 | −343−610 to −76 | |
| 194 | 101 | 321299–343 | 1,174993–1,354 | 237195–280 | 762638–886 | 2,0521,960–2,143 | −878−1,107 to −648 | |
| 183 | 139 | 352313–392 | 1,5551,422–1,688 | 306264–347 | 1,029941–1,117 | 1,6231,520–1,726 | −68−204 to +68 | |
| 171 | 110 | 360296–425 | 1,2091,091–1,328 | 520479–562 | 390356–424 | 1,6441,553–1,735 | −435−590 to −280 | |
| 139 | 75 | 394351–437 | 1,6081,478–1,738 | 11091–130 | 1,2991,195–1,402 | 1,8811,741–2,022 | −273−438 to −108 | |
| 138 | 107 | 254217–292 | 1,3511,256–1,445 | 392337–446 | 744698–791 | 1,4141,280–1,548 | −63−243 to +117 | |
| 134 | 106 | 366327–406 | 1,4531,291–1,614 | 7962–96 | 1,2881,153–1,423 | 1,7871,674–1,900 | −334−494 to −174 | |
| 128 | 95 | 415367–462 | 1,4271,241–1,613 | 582500–664 | 616532–701 | 2,2542,092–2,416 | −827−986 to −668 | |
| 123 | 115 | 259230–288 | 1,4261,281–1,571 | 357316–399 | 882791–973 | 2,3482,197–2,500 | −923−1,107 to −738 | |
| 123 | 63 | 330246–414 | 706435–977 | 3218–45 | 629384–873 | 1,6881,172–2,204 | −982−1,264 to −700 | |
| 81 | 37 | 456372–540 | 1,6081,378–1,838 | 606474–738 | 599538–659 | 2,1311,943–2,318 | −523−812 to −234 | |
| 80 | 69 | 459409–510 | 1,7211,601–1,841 | 535485–585 | 851785–916 | 1,8761,727–2,025 | −155−331 to +22 | |
| 78 | 62 | 355302–408 | 1,1421,000–1,283 | 339282–395 | 741649–833 | 2,7842,602–2,966 | −1,643−1,880 to −1,405 | |
