Deaths of junglers: killers out of sight and presence at team kills

Junglers, all groups pooled, died 6.19 times per game. 21.1% of their deaths to a champion were to a killer their team had seen for less than 5 of the 10 seconds before. They were within 1,500 units of 46.1% of their team's kills.

Players of every group shown, pooled · patches 16.18–16.20 · EUW · games from 2026-09-10 to 2026-10-21 · 3,232,704 games · 6,432,716 player-games · 717,558 players · 0:00 to the end

Filters: All groups · all patches

Killed by a champion out of sight

21.1% (21.1–21.1) of 39,702,068 deaths to a champion: the killer was seen for under 5 of the 10 seconds before

Seconds the killer was seen, of the 10 before

  • Not seen at all 0.4% (0.4–0.4)
  • Seen up to 2 seconds 4.3% (4.3–4.3)
  • More than 2, up to 4 seconds 10.0% (10.0–10.0)
  • More than 4, up to 6 seconds 13.7% (13.7–13.7)
  • More than 6, up to 8 seconds 17.4% (17.4–17.4)
  • More than 8, up to 10 seconds 54.3% (54.2–54.3)

0%100%

Out of sight, by the killer's role

  • Killed by a jungler 25.3% (25.3–25.4)
  • Killed by a mid laner 23.1% (23.1–23.2)
  • Killed by a support 21.7% (21.6–21.8)
  • Killed by a bot laner 19.1% (19.0–19.1)
  • Killed by a top laner 13.2% (13.1–13.2)

0%100%

Kills from out of sight

27.4% (27.3–27.4) of kills by junglers: the victim's team had seen them for under 5 of the 10 seconds before

Who killed them

6.19 (6.18–6.20) deaths per game

  • A champion 99.7% (99.7–99.7)
  • A tower 0.2% (0.2–0.2)
  • A monster 0.1% (0.1–0.1)
  • A minion 0.01% (0.01–0.01)
  • No champion, tower, minion or monster <0.005% (0.00–0.01)

0%100%

At the team's kills

46.1% (46.0–46.1) of their team's kills were within 1,500 units of them

47.6% (47.6–47.7) of their team's kills were their kill or assist (kill participation)

Near the kill and credited for it

5.0% (5.0–5.0) of their team's kills were within 1,500 units of them, with no kill or assist for them

25.3% (25.2–25.3) of their assists were on kills more than 1,500 units away, or while they were dead

17.4% (17.4–17.4) of their assists were on kills made while they were dead

  • Near, and credited 41.0% (41.0–41.0)
  • Credited, not near 6.6% (6.6–6.6)
  • Near, not credited 5.0% (5.0–5.0)

0%100%

6,302,450 player-games in 3,167,255 games.

What landed the killing blow

Of 39,686,810 deaths to a champion.

  • Q 23.7% (23.6–23.7)
  • Auto-attacks 21.6% (21.6–21.6)
  • R 10.2% (10.2–10.2)
  • E 8.7% (8.7–8.7)
  • Passive 7.7% (7.7–7.7)
  • W 6.9% (6.9–6.9)
  • Other spells and effects 5.2% (5.2–5.2)
  • Summoner spells 2.6% (2.6–2.6)
  • Runes 1.3% (1.3–1.3)
  • Items 0.8% (0.8–0.8)
  • Not known 11.2% (11.2–11.3)

0%100%

Abilities with the most kills by junglers

AbilityKillsShare of kills
Viego Q 1,001,299 2.0%2.0–2.0%
Shyvana auto-attack 996,145 2.0%1.9–2.0%
Kayn Q 893,077 1.8%1.7–1.8%
Nocturne auto-attack 879,592 1.7%1.7–1.8%
Master Yi auto-attack 841,866 1.7%1.6–1.7%
Kha'Zix Q 804,987 1.6%1.6–1.6%
Cho'Gath R 767,495 1.5%1.5–1.5%
Wukong Q 730,213 1.5%1.4–1.5%
Warwick auto-attack 627,799 1.2%1.2–1.3%
Hecarim Q 616,319 1.2%1.2–1.3%
Master Yi Q 595,240 1.2%1.2–1.2%
Qiyana Q 593,593 1.2%1.1–1.2%
Lee Sin Q 579,579 1.2%1.1–1.2%
Briar W 543,872 1.1%1.1–1.1%
Briar auto-attack 530,521 1.1%1.0–1.1%

Deaths by minute

0.0 0.5 1.0 0 10 20 30 40 50 60 Minute 0: 0.009 deaths per player-game (95% interval 0.009–0.009) (60,335 deaths, 6,432,716 player-games)Minute 1: 0.026 deaths per player-game (95% interval 0.026–0.026) (168,680 deaths, 6,432,716 player-games)Minute 2: 0.048 deaths per player-game (95% interval 0.048–0.048) (308,660 deaths, 6,432,716 player-games)Minute 3: 0.166 deaths per player-game (95% interval 0.166–0.166) (1,067,276 deaths, 6,432,716 player-games)Minute 4: 0.097 deaths per player-game (95% interval 0.097–0.097) (623,882 deaths, 6,432,716 player-games)Minute 5: 0.108 deaths per player-game (95% interval 0.108–0.108) (694,037 deaths, 6,432,716 player-games)Minute 6: 0.172 deaths per player-game (95% interval 0.172–0.173) (1,106,383 deaths, 6,425,400 player-games)Minute 7: 0.149 deaths per player-game (95% interval 0.149–0.150) (959,476 deaths, 6,418,178 player-games)Minute 8: 0.186 deaths per player-game (95% interval 0.186–0.187) (1,194,081 deaths, 6,410,754 player-games)Minute 9: 0.176 deaths per player-game (95% interval 0.175–0.176) (1,124,904 deaths, 6,403,314 player-games)Minute 10: 0.174 deaths per player-game (95% interval 0.174–0.175) (1,115,594 deaths, 6,395,872 player-games)Minute 11: 0.203 deaths per player-game (95% interval 0.203–0.204) (1,298,079 deaths, 6,388,377 player-games)Minute 12: 0.211 deaths per player-game (95% interval 0.210–0.211) (1,345,762 deaths, 6,380,921 player-games)Minute 13: 0.209 deaths per player-game (95% interval 0.209–0.210) (1,334,740 deaths, 6,373,223 player-games)Minute 14: 0.221 deaths per player-game (95% interval 0.220–0.221) (1,405,040 deaths, 6,365,627 player-games)Minute 15: 0.228 deaths per player-game (95% interval 0.227–0.228) (1,447,696 deaths, 6,358,043 player-games)Minute 16: 0.238 deaths per player-game (95% interval 0.238–0.239) (1,474,695 deaths, 6,193,653 player-games)Minute 17: 0.252 deaths per player-game (95% interval 0.252–0.253) (1,551,348 deaths, 6,146,056 player-games)Minute 18: 0.258 deaths per player-game (95% interval 0.257–0.258) (1,574,916 deaths, 6,115,629 player-games)Minute 19: 0.257 deaths per player-game (95% interval 0.257–0.258) (1,556,450 deaths, 6,048,436 player-games)Minute 20: 0.260 deaths per player-game (95% interval 0.260–0.261) (1,550,251 deaths, 5,958,600 player-games)Minute 21: 0.263 deaths per player-game (95% interval 0.262–0.263) (1,541,105 deaths, 5,866,122 player-games)Minute 22: 0.272 deaths per player-game (95% interval 0.272–0.273) (1,565,766 deaths, 5,746,720 player-games)Minute 23: 0.278 deaths per player-game (95% interval 0.277–0.278) (1,546,939 deaths, 5,569,790 player-games)Minute 24: 0.277 deaths per player-game (95% interval 0.276–0.277) (1,475,399 deaths, 5,328,976 player-games)Minute 25: 0.276 deaths per player-game (95% interval 0.275–0.276) (1,388,037 deaths, 5,031,910 player-games)Minute 26: 0.274 deaths per player-game (95% interval 0.274–0.275) (1,287,338 deaths, 4,697,659 player-games)Minute 27: 0.275 deaths per player-game (95% interval 0.275–0.276) (1,187,193 deaths, 4,310,610 player-games)Minute 28: 0.279 deaths per player-game (95% interval 0.278–0.279) (1,088,377 deaths, 3,906,667 player-games)Minute 29: 0.278 deaths per player-game (95% interval 0.278–0.279) (970,817 deaths, 3,488,751 player-games)Minute 30: 0.279 deaths per player-game (95% interval 0.278–0.279) (854,692 deaths, 3,068,583 player-games)Minute 31: 0.272 deaths per player-game (95% interval 0.271–0.272) (726,585 deaths, 2,675,901 player-games)Minute 32: 0.270 deaths per player-game (95% interval 0.269–0.270) (611,847 deaths, 2,269,609 player-games)Minute 33: 0.270 deaths per player-game (95% interval 0.269–0.271) (514,859 deaths, 1,906,355 player-games)Minute 34: 0.270 deaths per player-game (95% interval 0.269–0.271) (428,144 deaths, 1,585,207 player-games)Minute 35: 0.269 deaths per player-game (95% interval 0.268–0.270) (351,842 deaths, 1,306,416 player-games)Minute 36: 0.269 deaths per player-game (95% interval 0.268–0.270) (286,848 deaths, 1,067,887 player-games)Minute 37: 0.267 deaths per player-game (95% interval 0.266–0.268) (230,579 deaths, 862,592 player-games)Minute 38: 0.268 deaths per player-game (95% interval 0.267–0.269) (183,982 deaths, 686,968 player-games)Minute 39: 0.268 deaths per player-game (95% interval 0.267–0.269) (145,151 deaths, 541,881 player-games)Minute 40: 0.269 deaths per player-game (95% interval 0.268–0.271) (114,296 deaths, 424,139 player-games)Minute 41: 0.269 deaths per player-game (95% interval 0.267–0.271) (88,326 deaths, 328,072 player-games)Minute 42: 0.269 deaths per player-game (95% interval 0.267–0.270) (67,783 deaths, 252,337 player-games)Minute 43: 0.268 deaths per player-game (95% interval 0.267–0.270) (51,543 deaths, 192,129 player-games)Minute 44: 0.269 deaths per player-game (95% interval 0.267–0.272) (39,044 deaths, 144,879 player-games)Minute 45: 0.270 deaths per player-game (95% interval 0.267–0.272) (29,219 deaths, 108,328 player-games)Minute 46: 0.267 deaths per player-game (95% interval 0.264–0.270) (21,624 deaths, 80,923 player-games)Minute 47: 0.267 deaths per player-game (95% interval 0.263–0.271) (16,048 deaths, 60,133 player-games)Minute 48: 0.260 deaths per player-game (95% interval 0.256–0.264) (11,499 deaths, 44,242 player-games)Minute 49: 0.260 deaths per player-game (95% interval 0.256–0.265) (8,383 deaths, 32,215 player-games)Minute 50: 0.265 deaths per player-game (95% interval 0.259–0.272) (6,210 deaths, 23,395 player-games)Minute 51: 0.246 deaths per player-game (95% interval 0.240–0.252) (4,185 deaths, 17,035 player-games)Minute 52: 0.257 deaths per player-game (95% interval 0.248–0.265) (3,148 deaths, 12,264 player-games)Minute 53: 0.249 deaths per player-game (95% interval 0.240–0.258) (2,227 deaths, 8,949 player-games)Minute 54: 0.249 deaths per player-game (95% interval 0.237–0.261) (1,592 deaths, 6,385 player-games)Minute 55: 0.238 deaths per player-game (95% interval 0.227–0.249) (1,100 deaths, 4,623 player-games)Minute 56: 0.239 deaths per player-game (95% interval 0.222–0.255) (780 deaths, 3,269 player-games)Minute 57: 0.251 deaths per player-game (95% interval 0.235–0.267) (604 deaths, 2,406 player-games)Minute 58: 0.241 deaths per player-game (95% interval 0.214–0.269) (414 deaths, 1,715 player-games)Minute 59: 0.226 deaths per player-game (95% interval 0.204–0.248) (270 deaths, 1,195 player-games)Minute 60: 0.901 deaths per player-game (95% interval 0.803–1.000) (787 deaths, 873 player-games)Game minute
Deaths in each minute per player-game lasting this long; the thin lines are the 95% intervals, the shaded area is the chosen minutes.
The numbers, by minute
MinuteGames lasting this longDeaths per player-gameKiller out of sight
0:00 6,432,716 0.009 20.9%20.5–21.3%
1:00 6,432,716 0.026 16.2%16.1–16.4%
2:00 6,432,716 0.048 19.4%19.3–19.6%
3:00 6,432,716 0.166 14.2%14.1–14.3%
4:00 6,432,716 0.097 15.7%15.6–15.8%
5:00 6,432,716 0.108 17.8%17.6–17.9%
6:00 6,425,400 0.172 19.2%19.2–19.3%
7:00 6,418,178 0.149 19.5%19.4–19.5%
8:00 6,410,754 0.186 19.2%19.1–19.2%
9:00 6,403,314 0.176 19.2%19.2–19.3%
10:00 6,395,872 0.174 19.1%19.0–19.1%
11:00 6,388,377 0.203 19.3%19.2–19.4%
12:00 6,380,921 0.211 20.5%20.4–20.5%
13:00 6,373,223 0.209 21.2%21.1–21.3%
14:00 6,365,627 0.221 21.1%21.0–21.2%
15:00 6,358,043 0.228 21.5%21.4–21.6%
16:00 6,193,653 0.238 21.8%21.7–21.9%
17:00 6,146,056 0.252 22.2%22.1–22.2%
18:00 6,115,629 0.258 22.6%22.6–22.7%
19:00 6,048,436 0.257 22.7%22.6–22.8%
20:00 5,958,600 0.260 23.2%23.1–23.2%
21:00 5,866,122 0.263 23.2%23.1–23.3%
22:00 5,746,720 0.272 23.2%23.2–23.3%
23:00 5,569,790 0.278 23.2%23.2–23.3%
24:00 5,328,976 0.277 22.9%22.8–23.0%
25:00 5,031,910 0.276 22.5%22.5–22.6%
26:00 4,697,659 0.274 21.9%21.9–22.0%
27:00 4,310,610 0.275 21.8%21.8–21.9%
28:00 3,906,667 0.279 21.9%21.8–22.0%
29:00 3,488,751 0.278 21.8%21.7–21.9%
30:00 3,068,583 0.279 21.4%21.4–21.5%
31:00 2,675,901 0.272 20.7%20.7–20.8%
32:00 2,269,609 0.270 20.4%20.3–20.5%
33:00 1,906,355 0.270 20.3%20.2–20.4%
34:00 1,585,207 0.270 20.5%20.3–20.6%
35:00 1,306,416 0.269 20.4%20.3–20.5%
36:00 1,067,887 0.269 20.2%20.1–20.4%
37:00 862,592 0.267 19.9%19.7–20.1%
38:00 686,968 0.268 20.0%19.8–20.2%
39:00 541,881 0.268 20.0%19.8–20.2%
40:00 424,139 0.269 20.3%20.1–20.5%
41:00 328,072 0.269 20.3%20.1–20.6%
42:00 252,337 0.269 20.4%20.1–20.7%
43:00 192,129 0.268 20.1%19.7–20.4%
44:00 144,879 0.269 20.4%19.9–20.8%
45:00 108,328 0.270 19.9%19.5–20.4%
46:00 80,923 0.267 20.2%19.7–20.7%
47:00 60,133 0.267 20.3%19.7–20.8%
48:00 44,242 0.260 20.4%19.7–21.2%
49:00 32,215 0.260 21%20–22%
50:00 23,395 0.265 20.5%19.5–21.4%
51:00 17,035 0.246 21%19–22%
52:00 12,264 0.257 20%19–22%
53:00 8,949 0.249 19%18–21%
54:00 6,385 0.249 22%20–24%
55:00 4,623 0.238 22%20–24%
56:00 3,269 0.239 20%17–24%
57:00 2,406 0.251 22%18–27%
58:00 1,715 0.241 19%14–23%
59:00 1,195 0.226 22%18–27%
60:00 873 0.901 22%19–24%

By champion

Champion Player-games Players Deaths per game Killed out of sight Kills from out of sight At the team's kills Near, not credited Assists not near
Viego 332,996 96,966 6.37 (6.35–6.39) 22.9%22.8–23.0% 34.6%34.5–34.7% 47.8%47.7–47.9% 5.6%5.6–5.6% 25.5%25.5–25.6%
Master Yi 278,786 83,612 7.00 (6.97–7.03) 22.3%22.2–22.4% 22.6%22.5–22.7% 45.4%45.3–45.5% 4.5%4.5–4.5% 31.0%30.9–31.1%
Kayn 276,829 89,100 6.93 (6.91–6.95) 20.8%20.7–20.8% 22.6%22.4–22.7% 46.9%46.9–47.0% 5.9%5.8–5.9% 22.3%22.3–22.4%
Shyvana 238,837 68,047 5.38 (5.36–5.40) 18.2%18.1–18.3% 17.3%17.2–17.4% 45.7%45.6–45.7% 5.2%5.1–5.2% 24.0%24.0–24.1%
Wukong 224,332 71,411 5.37 (5.35–5.39) 17.4%17.3–17.5% 22.2%22.2–22.3% 46.9%46.8–47.0% 5.2%5.2–5.2% 21.7%21.6–21.8%
Briar 195,866 46,199 7.52 (7.48–7.55) 20.5%20.3–20.6% 35.3%35.1–35.4% 45.6%45.5–45.7% 4.6%4.5–4.6% 32.4%32.3–32.5%
Lee Sin 193,988 69,953 6.11 (6.09–6.13) 22.0%21.9–22.1% 22.9%22.8–23.0% 48.6%48.5–48.7% 4.4%4.4–4.5% 23.7%23.6–23.8%
Kha'Zix 191,053 66,169 6.18 (6.15–6.20) 27.3%27.1–27.4% 48.8%48.7–49.0% 46.8%46.8–46.9% 5.2%5.2–5.2% 25.4%25.3–25.5%
Cho'Gath 188,520 71,199 5.51 (5.48–5.53) 16.2%16.1–16.3% 15.0%14.9–15.1% 47.4%47.4–47.5% 6.3%6.3–6.3% 21.3%21.2–21.4%
Warwick 185,270 54,661 7.15 (7.12–7.18) 19.7%19.6–19.8% 20.5%20.4–20.6% 47.8%47.8–47.9% 5.9%5.9–5.9% 23.3%23.2–23.4%
Nocturne 178,615 65,606 6.41 (6.38–6.44) 21.9%21.8–22.0% 38.1%37.9–38.3% 42.9%42.8–43.0% 4.3%4.3–4.3% 27.8%27.7–27.9%
Sylas 171,718 67,951 6.31 (6.28–6.33) 20.8%20.7–20.9% 20.3%20.2–20.4% 48.0%47.9–48.1% 5.1%5.1–5.1% 22.6%22.4–22.7%
Talon 169,642 47,158 6.29 (6.26–6.32) 27.6%27.5–27.7% 39.0%38.9–39.1% 46.3%46.2–46.4% 4.8%4.8–4.8% 29.2%29.1–29.3%
Qiyana 159,913 44,096 6.53 (6.51–6.56) 26.9%26.8–27.0% 39.2%39.0–39.3% 46.6%46.5–46.7% 5.6%5.6–5.6% 25.9%25.8–26.0%
Graves 159,537 53,104 6.12 (6.09–6.15) 25.2%25.1–25.3% 25.6%25.5–25.7% 44.6%44.5–44.7% 4.2%4.2–4.2% 31.0%30.9–31.1%
Shaco 156,694 44,320 5.86 (5.83–5.89) 21.7%21.6–21.8% 44.5%44.3–44.8% 42.5%42.4–42.6% 5.7%5.6–5.7% 31.3%31.2–31.5%
Lillia 148,006 53,000 5.57 (5.55–5.60) 22.0%21.9–22.1% 11.9%11.9–12.0% 45.0%44.9–45.2% 5.4%5.4–5.4% 24.9%24.8–25.1%
Hecarim 143,152 44,702 5.90 (5.86–5.93) 20.0%19.9–20.1% 18.1%18.0–18.2% 47.4%47.3–47.5% 4.0%4.0–4.0% 25.1%25.0–25.2%
Jarvan IV 139,566 55,666 6.00 (5.97–6.02) 20.1%20.0–20.2% 25.5%25.4–25.7% 48.2%48.2–48.3% 1.8%1.8–1.8% 30.9%30.8–31.0%
Ekko 138,495 44,520 5.70 (5.67–5.73) 22.6%22.4–22.7% 25.4%25.3–25.5% 47.1%47.0–47.2% 5.5%5.5–5.5% 24.2%24.1–24.3%
Vi 127,735 52,223 6.38 (6.35–6.42) 21.0%20.9–21.1% 25.2%25.0–25.3% 46.5%46.4–46.6% 5.8%5.7–5.8% 21.5%21.4–21.6%
Amumu 127,150 53,280 6.43 (6.40–6.46) 16.2%16.1–16.3% 14.2%14.1–14.3% 45.7%45.6–45.8% 5.5%5.4–5.5% 21.6%21.5–21.7%
Rengar 120,254 34,483 6.88 (6.84–6.92) 24.0%23.9–24.1% 59.3%59.1–59.5% 45.5%45.3–45.6% 4.8%4.8–4.8% 29.8%29.6–29.9%
Diana 119,193 52,538 6.33 (6.30–6.36) 19.6%19.5–19.8% 23.2%23.1–23.3% 44.7%44.6–44.8% 4.7%4.7–4.7% 25.2%25.1–25.3%
Bel'Veth 96,051 23,614 6.01 (5.97–6.04) 22.1%22.0–22.2% 16.8%16.6–16.9% 44.5%44.3–44.7% 5.2%5.2–5.2% 25.1%24.9–25.3%
Rammus 95,120 41,643 5.39 (5.36–5.42) 14.2%14.1–14.3% 16.5%16.3–16.6% 49.3%49.1–49.4% 5.9%5.8–5.9% 18.2%18.1–18.3%
Evelynn 91,359 26,214 5.87 (5.82–5.92) 23.4%23.2–23.5% 58.6%58.4–58.7% 49.0%48.8–49.1% 6.3%6.3–6.4% 25.4%25.3–25.6%
Fiddlesticks 81,037 27,555 6.06 (6.01–6.11) 20.4%20.3–20.5% 47.1%46.7–47.4% 45.0%44.8–45.1% 4.6%4.6–4.7% 23.9%23.7–24.0%
Sejuani 80,143 31,421 5.02 (5.00–5.05) 13.3%13.1–13.4% 16.4%16.2–16.5% 49.6%49.5–49.7% 4.8%4.8–4.9% 16.2%16.2–16.3%
Elise 78,898 25,582 5.98 (5.94–6.02) 21.7%21.6–21.8% 26.0%25.9–26.2% 48.2%48.0–48.3% 5.9%5.9–5.9% 22.2%22.1–22.3%
Zac 77,817 26,365 5.05 (5.00–5.09) 11.4%11.3–11.5% 17.8%17.6–18.0% 49.7%49.6–49.9% 4.8%4.8–4.8% 16.3%16.2–16.5%
Nunu & Willump 77,647 26,867 6.70 (6.63–6.76) 20.2%20.1–20.3% 26.2%25.9–26.5% 44.7%44.6–44.9% 2.8%2.8–2.8% 27.9%27.8–28.0%
Kindred 77,007 25,002 6.88 (6.84–6.92) 20.8%20.6–20.9% 22.0%21.8–22.1% 44.4%44.2–44.6% 4.1%4.0–4.1% 32.8%32.6–33.0%
Naafiri 72,583 31,941 5.93 (5.90–5.96) 18.9%18.7–19.0% 21.9%21.8–22.1% 46.6%46.5–46.8% 5.1%5.1–5.2% 24.8%24.7–24.9%
Volibear 70,791 25,519 6.29 (6.25–6.34) 19.6%19.5–19.8% 12.8%12.6–12.9% 44.3%44.2–44.5% 5.4%5.4–5.4% 24.1%24.0–24.3%
Udyr 69,568 17,127 5.46 (5.41–5.51) 19.2%19.0–19.4% 16.0%15.7–16.2% 45.4%45.2–45.6% 6.0%5.9–6.0% 23.1%22.9–23.2%
Jax 67,702 27,002 6.47 (6.42–6.51) 18.6%18.4–18.7% 17.3%17.2–17.5% 43.7%43.6–43.9% 5.7%5.7–5.7% 21.9%21.7–22.0%
Xin Zhao 66,774 31,274 6.46 (6.42–6.50) 17.2%17.0–17.3% 17.1%16.9–17.3% 46.1%45.9–46.3% 5.2%5.2–5.3% 22.4%22.3–22.6%
Zed 57,303 23,915 6.55 (6.50–6.59) 25.7%25.6–25.9% 32.3%32.2–32.5% 44.2%44.1–44.4% 4.5%4.5–4.6% 29.9%29.7–30.1%
Nidalee 54,393 18,610 5.71 (5.66–5.77) 23.9%23.7–24.1% 26.3%26.2–26.5% 47.2%46.9–47.4% 4.6%4.6–4.7% 26.5%26.3–26.7%
Quinn 48,242 14,507 7.11 (7.03–7.18) 25.1%24.9–25.3% 35.6%35.4–35.8% 47.7%47.5–47.8% 3.8%3.8–3.9% 29.3%29.1–29.5%
Teemo 44,566 14,007 6.39 (6.35–6.44) 23.8%23.6–24.0% 23.6%23.4–23.8% 35.0%34.8–35.2% 4.7%4.7–4.8% 41.2%41.0–41.5%
Malphite 43,922 17,584 5.40 (5.35–5.45) 17.2%17.0–17.4% 26.2%26.0–26.5% 46.7%46.5–46.9% 5.2%5.2–5.3% 19.9%19.7–20.0%
Trundle 42,283 17,677 5.71 (5.67–5.76) 19.0%18.8–19.2% 11.9%11.7–12.0% 45.3%45.1–45.5% 4.5%4.5–4.6% 22.7%22.5–22.9%
Karthus 41,490 18,783 7.63 (7.58–7.69) 24.0%23.8–24.1% 30.0%29.8–30.2% 26.8%26.6–27.0% 2.9%2.8–2.9% 58.0%57.8–58.3%
Skarner 34,837 14,161 5.29 (5.23–5.36) 13.4%13.2–13.6% 14.0%13.7–14.3% 49.7%49.5–49.9% 5.4%5.4–5.5% 18.1%17.9–18.3%
Ivern 34,817 11,027 4.80 (4.74–4.86) 23.6%23.3–23.9% 16.4%16.1–16.7% 46.2%46.0–46.4% 2.5%2.5–2.6% 23.2%23.0–23.4%
Darius 34,040 12,357 6.17 (6.11–6.23) 19.4%19.2–19.6% 11.5%11.3–11.6% 45.6%45.5–45.8% 6.4%6.4–6.5% 23.6%23.4–23.8%
Zyra 32,670 10,404 5.78 (5.71–5.85) 24.1%23.9–24.4% 25.2%24.9–25.5% 41.7%41.4–41.9% 4.7%4.7–4.7% 30.4%30.2–30.6%
Gwen 31,681 10,451 5.70 (5.65–5.76) 19.9%19.7–20.2% 16.9%16.7–17.1% 44.2%44.0–44.5% 5.1%5.0–5.2% 24.8%24.6–25.0%
Rek'Sai 29,524 9,127 5.58 (5.51–5.65) 19.9%19.7–20.1% 22.8%22.4–23.1% 50.5%50.2–50.7% 5.5%5.4–5.5% 18.8%18.6–19.1%
Dr. Mundo 28,568 12,094 4.73 (4.68–4.78) 14.7%14.5–14.9% 9.6%9.5–9.8% 46.3%46.2–46.5% 6.5%6.5–6.6% 16.5%16.3–16.6%
Aatrox 25,107 8,144 5.83 (5.76–5.91) 20.1%19.9–20.4% 17.1%16.8–17.3% 47.4%47.2–47.7% 6.2%6.1–6.3% 19.9%19.6–20.2%
Pantheon 23,553 10,429 6.22 (6.15–6.30) 18.0%17.8–18.2% 29.2%28.9–29.5% 47.2%46.9–47.4% 5.5%5.4–5.6% 22.5%22.2–22.7%
Ambessa 20,469 7,632 5.93 (5.86–6.00) 20.1%19.9–20.4% 20.6%20.4–20.9% 46.6%46.3–46.8% 5.7%5.7–5.8% 23.9%23.5–24.2%
Locke 19,829 8,115 6.67 (6.58–6.76) 23.6%23.3–23.9% 34.0%33.7–34.3% 48.8%48.5–49.1% 4.2%4.2–4.3% 28.0%27.6–28.3%
Tryndamere 18,752 5,511 6.20 (6.11–6.30) 19.7%19.4–20.0% 14.3%14.0–14.5% 41.0%40.8–41.3% 4.1%4.0–4.1% 26.4%26.1–26.7%
Fizz 18,540 6,993 5.92 (5.86–5.98) 20.4%20.1–20.7% 23.7%23.4–24.1% 46.9%46.6–47.2% 5.9%5.8–6.0% 22.4%22.1–22.6%
Taliyah 18,309 5,756 6.4 (6.3–6.5) 25.9%25.5–26.2% 25.8%25.4–26.3% 46.8%46.4–47.2% 4.3%4.2–4.3% 25.9%25.6–26.2%
Gragas 17,827 7,675 5.87 (5.80–5.94) 23.0%22.6–23.3% 27.4%27.0–27.8% 46.8%46.6–47.0% 6.2%6.1–6.2% 21.1%20.9–21.3%
Maokai 17,825 7,338 5.68 (5.63–5.74) 15.1%14.7–15.4% 16.7%16.5–17.0% 46.1%45.9–46.3% 5.3%5.2–5.3% 22.3%22.0–22.6%
Zaahen 17,543 6,835 5.82 (5.77–5.87) 17.6%17.3–17.9% 11.9%11.7–12.1% 46.7%46.5–47.0% 6.0%5.9–6.1% 19.5%19.2–19.8%
Mordekaiser 16,332 7,512 6.20 (6.13–6.27) 18.2%18.0–18.4% 7.6%7.5–7.8% 43.2%42.9–43.5% 6.4%6.3–6.5% 27.8%27.4–28.2%
Nasus 15,010 7,889 5.56 (5.49–5.64) 16.9%16.7–17.2% 8.4%8.2–8.6% 41.9%41.6–42.2% 4.6%4.5–4.7% 23.1%22.8–23.5%
Jayce 14,932 5,291 6.35 (6.28–6.43) 28.1%27.8–28.4% 35.7%35.3–36.1% 45.9%45.6–46.2% 3.5%3.5–3.6% 30.0%29.7–30.2%
Olaf 14,688 6,964 6.47 (6.39–6.55) 19.9%19.6–20.2% 12.8%12.5–13.0% 45.0%44.6–45.3% 5.4%5.3–5.5% 26.1%25.7–26.5%
Sion 12,677 4,298 5.9 (5.8–6.1) 13.9%13.5–14.3% 15.2%14.7–15.6% 44.1%43.8–44.4% 6.2%6.1–6.3% 21.3%20.9–21.7%
Shen 12,658 4,329 4.96 (4.87–5.04) 13.4%13.1–13.7% 24.0%23.5–24.4% 45.6%45.2–45.9% 4.2%4.1–4.2% 25.8%25.4–26.1%
Poppy 12,535 5,739 5.6 (5.5–5.7) 16.9%16.5–17.3% 20.0%19.6–20.5% 47.9%47.6–48.3% 7.0%6.9–7.2% 17.4%17.1–17.7%
Morgana 11,795 5,441 5.71 (5.63–5.80) 23.5%23.1–23.8% 20.2%19.8–20.6% 43.5%43.2–43.8% 3.4%3.3–3.5% 24.8%24.4–25.1%
Brand 10,711 5,485 6.96 (6.88–7.03) 25.4%25.0–25.8% 18.0%17.5–18.4% 38.7%38.4–39.1% 4.7%4.6–4.7% 31.7%31.3–32.1%
