Casts of top laners: Q, W, E and R per minute
Top laners, all groups pooled, cast Q 4.06, W 1.69, E 2.05 and R 0.47 times per minute.
Players of every group shown, pooled · patches 16.18–16.20 · EUW · games from 2026-09-10 to 2026-10-21 · 3,292,902 games · 6,541,351 player-games · 838,106 players · 0:00 to the end
Filters: All groups · all patches
Casts per minute
How often the player cast each of Q, W, E and R, divided by the whole game minutes counted. A game's last, partial minute is left out.
4.06 (4.06–4.07) casts of Q per minute
Casts by game minute
For each game minute: the casts of Q, W, E and R, per player-game that played the whole minute.
Q W E R
The numbers, by minute
| Minute | Games lasting this long | Q | W | E | R |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 6,541,351 | 0.35 (0.35–0.35) | 0.04 (0.04–0.04) | 0.10 (0.10–0.11) | 0.02 (0.02–0.02) |
| 1:00 | 6,541,351 | 3.48 (3.47–3.49) | 0.57 (0.57–0.58) | 1.07 (1.07–1.08) | 0.04 (0.04–0.04) |
| 2:00 | 6,541,351 | 3.75 (3.75–3.76) | 1.43 (1.42–1.43) | 1.82 (1.82–1.83) | 0.05 (0.05–0.05) |
| 3:00 | 6,541,351 | 3.62 (3.62–3.63) | 1.51 (1.51–1.51) | 1.84 (1.83–1.84) | 0.05 (0.05–0.05) |
| 4:00 | 6,541,351 | 3.65 (3.64–3.65) | 1.49 (1.48–1.49) | 1.79 (1.79–1.80) | 0.07 (0.07–0.07) |
| 5:00 | 6,541,351 | 3.87 (3.86–3.88) | 1.58 (1.57–1.58) | 1.88 (1.88–1.88) | 0.37 (0.37–0.38) |
| 6:00 | 6,534,555 | 3.95 (3.94–3.96) | 1.61 (1.60–1.61) | 1.90 (1.90–1.91) | 0.45 (0.45–0.45) |
| 7:00 | 6,527,889 | 3.96 (3.95–3.96) | 1.61 (1.60–1.61) | 1.89 (1.88–1.89) | 0.44 (0.43–0.44) |
| 8:00 | 6,521,099 | 4.26 (4.25–4.27) | 1.73 (1.72–1.73) | 2.02 (2.02–2.03) | 0.48 (0.48–0.49) |
| 9:00 | 6,514,170 | 4.24 (4.23–4.25) | 1.73 (1.73–1.74) | 2.03 (2.03–2.03) | 0.48 (0.47–0.48) |
| 10:00 | 6,507,222 | 4.22 (4.21–4.23) | 1.73 (1.73–1.74) | 2.00 (2.00–2.00) | 0.47 (0.47–0.47) |
| 11:00 | 6,500,373 | 4.44 (4.43–4.45) | 1.83 (1.82–1.84) | 2.08 (2.08–2.09) | 0.48 (0.48–0.49) |
| 12:00 | 6,493,470 | 4.49 (4.48–4.50) | 1.87 (1.86–1.87) | 2.13 (2.12–2.13) | 0.50 (0.49–0.50) |
| 13:00 | 6,486,328 | 4.35 (4.34–4.36) | 1.83 (1.82–1.83) | 2.10 (2.09–2.10) | 0.50 (0.50–0.51) |
| 14:00 | 6,479,293 | 4.77 (4.76–4.78) | 1.98 (1.98–1.99) | 2.29 (2.29–2.30) | 0.55 (0.54–0.55) |
| 15:00 | 6,472,237 | 4.70 (4.69–4.71) | 1.97 (1.96–1.98) | 2.29 (2.29–2.30) | 0.56 (0.55–0.56) |
| 16:00 | 6,307,372 | 4.67 (4.66–4.68) | 1.95 (1.94–1.96) | 2.32 (2.32–2.33) | 0.57 (0.56–0.57) |
| 17:00 | 6,259,833 | 4.57 (4.56–4.58) | 1.93 (1.92–1.94) | 2.33 (2.32–2.33) | 0.57 (0.57–0.58) |
| 18:00 | 6,229,464 | 4.52 (4.51–4.53) | 1.92 (1.91–1.92) | 2.34 (2.34–2.35) | 0.58 (0.57–0.58) |
| 19:00 | 6,162,187 | 4.45 (4.44–4.46) | 1.90 (1.89–1.91) | 2.34 (2.34–2.35) | 0.58 (0.58–0.59) |
| 20:00 | 6,071,965 | 4.39 (4.38–4.40) | 1.89 (1.88–1.90) | 2.34 (2.34–2.35) | 0.59 (0.58–0.59) |
| 21:00 | 5,978,856 | 4.34 (4.33–4.35) | 1.88 (1.88–1.89) | 2.35 (2.34–2.35) | 0.59 (0.59–0.59) |
| 22:00 | 5,858,522 | 4.26 (4.25–4.27) | 1.87 (1.86–1.88) | 2.33 (2.33–2.34) | 0.61 (0.60–0.61) |
| 23:00 | 5,679,922 | 4.24 (4.23–4.25) | 1.87 (1.87–1.88) | 2.34 (2.33–2.34) | 0.62 (0.61–0.62) |
| 24:00 | 5,436,655 | 4.19 (4.18–4.20) | 1.86 (1.86–1.87) | 2.33 (2.32–2.33) | 0.63 (0.62–0.63) |
| 25:00 | 5,136,214 | 4.17 (4.16–4.18) | 1.86 (1.85–1.87) | 2.32 (2.32–2.33) | 0.64 (0.63–0.64) |
| 26:00 | 4,797,873 | 4.15 (4.14–4.16) | 1.87 (1.86–1.88) | 2.32 (2.31–2.32) | 0.64 (0.64–0.65) |
| 27:00 | 4,405,649 | 4.11 (4.10–4.12) | 1.86 (1.86–1.87) | 2.31 (2.30–2.31) | 0.66 (0.65–0.66) |
| 28:00 | 3,995,971 | 4.06 (4.06–4.07) | 1.86 (1.85–1.87) | 2.30 (2.29–2.30) | 0.67 (0.67–0.67) |
| 29:00 | 3,571,507 | 4.02 (4.01–4.03) | 1.85 (1.85–1.86) | 2.28 (2.28–2.29) | 0.68 (0.67–0.68) |
| 30:00 | 3,144,407 | 4.10 (4.09–4.11) | 1.88 (1.88–1.89) | 2.32 (2.31–2.32) | 0.68 (0.68–0.69) |
| 31:00 | 2,744,572 | 4.15 (4.14–4.16) | 1.91 (1.90–1.91) | 2.33 (2.33–2.34) | 0.68 (0.68–0.69) |
| 32:00 | 2,330,594 | 4.14 (4.13–4.15) | 1.91 (1.90–1.91) | 2.33 (2.32–2.33) | 0.69 (0.68–0.69) |
| 33:00 | 1,959,925 | 4.11 (4.10–4.12) | 1.90 (1.90–1.91) | 2.32 (2.31–2.32) | 0.69 (0.69–0.70) |
| 34:00 | 1,631,691 | 4.09 (4.08–4.10) | 1.90 (1.90–1.91) | 2.31 (2.31–2.32) | 0.70 (0.70–0.70) |
| 35:00 | 1,346,326 | 4.06 (4.05–4.07) | 1.90 (1.90–1.91) | 2.30 (2.30–2.31) | 0.71 (0.70–0.71) |
| 36:00 | 1,102,000 | 4.03 (4.02–4.04) | 1.90 (1.89–1.91) | 2.28 (2.28–2.29) | 0.71 (0.71–0.72) |
| 37:00 | 891,345 | 4.02 (4.00–4.03) | 1.90 (1.89–1.91) | 2.28 (2.27–2.28) | 0.72 (0.71–0.72) |
| 38:00 | 710,919 | 3.99 (3.97–4.00) | 1.90 (1.89–1.91) | 2.26 (2.25–2.27) | 0.72 (0.72–0.72) |
| 39:00 | 561,572 | 3.96 (3.95–3.98) | 1.90 (1.89–1.91) | 2.25 (2.25–2.26) | 0.73 (0.73–0.74) |
| 40:00 | 440,146 | 3.93 (3.91–3.94) | 1.89 (1.88–1.90) | 2.23 (2.22–2.24) | 0.73 (0.73–0.74) |
| 41:00 | 340,997 | 3.90 (3.89–3.92) | 1.89 (1.88–1.90) | 2.22 (2.21–2.23) | 0.74 (0.74–0.75) |
| 42:00 | 262,608 | 3.88 (3.86–3.89) | 1.90 (1.88–1.91) | 2.20 (2.19–2.21) | 0.75 (0.75–0.76) |
| 43:00 | 200,354 | 3.84 (3.82–3.86) | 1.89 (1.88–1.91) | 2.18 (2.17–2.20) | 0.76 (0.75–0.77) |
| 44:00 | 151,352 | 3.83 (3.80–3.85) | 1.89 (1.88–1.90) | 2.17 (2.16–2.19) | 0.77 (0.76–0.78) |
| 45:00 | 113,440 | 3.81 (3.78–3.84) | 1.89 (1.87–1.91) | 2.16 (2.14–2.18) | 0.77 (0.76–0.78) |
| 46:00 | 84,917 | 3.78 (3.76–3.81) | 1.90 (1.88–1.92) | 2.15 (2.12–2.17) | 0.78 (0.77–0.79) |
| 47:00 | 63,216 | 3.71 (3.67–3.74) | 1.87 (1.85–1.89) | 2.10 (2.08–2.13) | 0.78 (0.77–0.80) |
| 48:00 | 46,631 | 3.71 (3.67–3.76) | 1.88 (1.85–1.91) | 2.10 (2.07–2.13) | 0.80 (0.78–0.82) |
| 49:00 | 34,044 | 3.68 (3.63–3.74) | 1.87 (1.84–1.89) | 2.06 (2.03–2.10) | 0.82 (0.80–0.83) |
| 50:00 | 24,756 | 3.57 (3.51–3.63) | 1.84 (1.81–1.86) | 2.02 (1.99–2.05) | 0.80 (0.78–0.83) |
| 51:00 | 18,010 | 3.59 (3.51–3.66) | 1.87 (1.83–1.91) | 2.00 (1.96–2.05) | 0.83 (0.80–0.86) |
| 52:00 | 12,996 | 3.57 (3.48–3.67) | 1.84 (1.79–1.88) | 1.98 (1.93–2.04) | 0.81 (0.79–0.84) |
| 53:00 | 9,470 | 3.59 (3.50–3.69) | 1.88 (1.82–1.94) | 2.01 (1.94–2.08) | 0.83 (0.78–0.87) |
| 54:00 | 6,793 | 3.52 (3.42–3.62) | 1.81 (1.75–1.86) | 1.90 (1.83–1.96) | 0.82 (0.78–0.86) |
| 55:00 | 4,928 | 3.5 (3.4–3.7) | 1.88 (1.81–1.96) | 1.98 (1.88–2.08) | 0.87 (0.82–0.92) |
| 56:00 | 3,496 | 3.5 (3.4–3.7) | 1.82 (1.73–1.91) | 2.0 (1.8–2.1) | 0.80 (0.75–0.85) |
| 57:00 | 2,576 | 3.6 (3.5–3.8) | 1.9 (1.8–2.0) | 1.9 (1.8–2.1) | 0.87 (0.79–0.95) |
| 58:00 | 1,843 | 3.5 (3.3–3.7) | 1.9 (1.7–2.0) | 1.9 (1.8–2.1) | 0.78 (0.71–0.86) |
| 59:00 | 1,282 | 3.4 (3.2–3.6) | 1.8 (1.7–2.0) | 1.9 (1.7–2.1) | 0.8 (0.7–0.9) |
| 60:00 | 937 | 3.3 (3.1–3.5) | 1.7 (1.6–1.9) | 1.8 (1.7–2.0) | 0.8 (0.6–0.9) |
By champion
The casts per minute of each spell for each champion of the selection. On a role's page the table first lists the champions that play this role in at least 20% of their games in the chosen groups and patches; "Show the rest" under the table adds the others. The search above the table finds every champion in it, including the ones not listed yet.
| Champion | Games | Players | Q per minute | W per minute | E per minute | R per minute |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 304,054 | 100,664 | 2.56 (2.55–2.56) | 0.77 (0.76–0.77) | 2.54 (2.53–2.55) | 0.23 (0.23–0.23) | |
| 276,277 | 101,736 | 8.55 (8.54–8.56) | 2.25 (2.24–2.26) | 1.55 (1.55–1.56) | 0.30 (0.30–0.30) | |
| 275,545 | 96,841 | 2.43 (2.42–2.43) | 2.93 (2.92–2.94) | 0.69 (0.68–0.69) | 0.28 (0.28–0.28) | |
| 257,325 | 77,146 | 2.31 (2.30–2.31) | 0.69 (0.69–0.69) | 1.10 (1.09–1.10) | 0.27 (0.27–0.27) | |
| 242,040 | 86,951 | 1.56 (1.55–1.56) | 1.35 (1.34–1.36) | 0.00 (0.00–0.00) | 1.83 (1.83–1.84) | |
| 228,383 | 112,481 | 2.40 (2.39–2.40) | 2.25 (2.24–2.25) | 2.21 (2.21–2.22) | 0.32 (0.32–0.32) | |
| 216,225 | 92,034 | 4.36 (4.35–4.36) | 1.69 (1.68–1.70) | 2.00 (2.00–2.01) | 0.29 (0.29–0.29) | |
| 175,500 | 72,310 | 1.67 (1.66–1.67) | 3.75 (3.74–3.76) | 1.91 (1.91–1.92) | 0.30 (0.29–0.30) | |
| 174,903 | 84,192 | 7.10 (7.09–7.11) | 0.99 (0.99–0.99) | 1.39 (1.38–1.39) | 0.32 (0.32–0.32) | |
| 157,987 | 59,298 | 2.56 (2.56–2.57) | 1.27 (1.27–1.28) | 3.39 (3.37–3.40) | 0.32 (0.32–0.32) | |
| 140,994 | 35,058 | 5.88 (5.85–5.90) | 0.78 (0.77–0.78) | 4.23 (4.22–4.24) | 0.31 (0.31–0.31) | |
| 140,300 | 55,890 | 2.03 (2.02–2.04) | 2.81 (2.79–2.82) | 1.76 (1.76–1.77) | 0.26 (0.26–0.26) | |
| 135,285 | 43,989 | 5.17 (5.15–5.18) | 0.76 (0.76–0.77) | 2.10 (2.09–2.11) | 0.22 (0.22–0.23) | |
| 134,081 | 62,778 | 4.94 (4.93–4.95) | 1.50 (1.49–1.51) | 2.74 (2.74–2.75) | 0.25 (0.25–0.25) | |
| 134,076 | 41,722 | 5.90 (5.88–5.92) | 0.65 (0.65–0.65) | 2.03 (2.02–2.03) | 0.28 (0.28–0.28) | |
| 133,330 | 43,937 | 1.03 (1.02–1.04) | 0.79 (0.79–0.80) | 3.08 (3.06–3.09) | 0.24 (0.24–0.24) | |
| 122,287 | 59,419 | 2.75 (2.74–2.76) | 1.47 (1.46–1.47) | 2.41 (2.40–2.41) | 0.45 (0.45–0.45) | |
| 122,168 | 43,834 | 8.53 (8.51–8.55) | 0.82 (0.82–0.83) | 2.08 (2.08–2.09) | 0.28 (0.28–0.28) | |
| 119,875 | 41,030 | 2.51 (2.50–2.52) | 4.07 (4.04–4.09) | 1.15 (1.14–1.15) | 0.30 (0.30–0.30) | |
| 116,568 | 32,033 | 1.84 (1.83–1.85) | 5.06 (4.97–5.14) | 0.92 (0.91–0.92) | 0.38 (0.38–0.38) | |
| 115,821 | 38,720 | 6.59 (6.57–6.60) | 1.38 (1.37–1.39) | 3.28 (3.26–3.31) | 0.33 (0.33–0.33) | |
| 115,130 | 41,434 | 3.93 (3.92–3.94) | 0.79 (0.78–0.79) | 1.24 (1.24–1.25) | 0.18 (0.18–0.18) | |
| 114,584 | 46,753 | 2.89 (2.88–2.90) | 2.30 (2.30–2.31) | 1.36 (1.35–1.37) | 0.56 (0.56–0.56) | |
| 105,906 | 46,780 | 8.57 (8.55–8.58) | 0.49 (0.49–0.50) | 4.15 (4.14–4.17) | 0.23 (0.23–0.23) | |
| 101,162 | 45,587 | 1.92 (1.91–1.93) | 1.67 (1.66–1.68) | 3.01 (3.00–3.02) | 0.22 (0.22–0.22) | |
| 101,113 | 33,263 | 6.54 (6.52–6.56) | 1.64 (1.63–1.64) | 2.91 (2.90–2.93) | 0.25 (0.25–0.25) | |
| 96,916 | 43,853 | 2.79 (2.78–2.79) | 2.46 (2.45–2.47) | 1.75 (1.75–1.76) | 0.32 (0.32–0.32) | |
| 96,279 | 38,826 | 4.25 (4.24–4.26) | 0.81 (0.80–0.81) | 1.08 (1.08–1.09) | 0.28 (0.28–0.28) | |
| 89,802 | 38,157 | 3.01 (3.01–3.02) | 0.94 (0.94–0.95) | 2.04 (2.03–2.05) | 0.33 (0.33–0.33) | |
| 87,206 | 37,599 | 4.03 (4.02–4.04) | 0.85 (0.84–0.85) | 0.49 (0.48–0.49) | 0.50 (0.49–0.50) | |
| 86,972 | 33,262 | 4.68 (4.66–4.69) | 1.41 (1.41–1.42) | 2.76 (2.75–2.78) | 0.31 (0.31–0.31) | |
| 86,851 | 37,732 | 3.29 (3.28–3.30) | 0.86 (0.85–0.86) | 3.39 (3.38–3.40) | 1.01 (1.01–1.02) | |
| 81,536 | 29,547 | 4.82 (4.80–4.83) | 1.46 (1.45–1.47) | 2.22 (2.21–2.23) | 0.30 (0.30–0.30) | |
| 81,531 | 32,914 | 4.85 (4.83–4.87) | 1.12 (1.12–1.13) | 1.00 (0.99–1.01) | 0.19 (0.19–0.19) | |
| 77,640 | 24,430 | 5.34 (5.30–5.38) | 0.76 (0.75–0.76) | 1.18 (1.17–1.19) | 0.33 (0.33–0.33) | |
| 77,089 | 37,473 | 4.26 (4.24–4.27) | 1.83 (1.83–1.84) | 0.81 (0.80–0.81) | 0.30 (0.30–0.30) | |
| 76,314 | 28,943 | 4.06 (4.05–4.08) | 2.72 (2.70–2.73) | 2.63 (2.62–2.64) | 3.91 (3.89–3.93) | |
| 71,137 | 33,320 | 4.82 (4.81–4.83) | 0.92 (0.92–0.93) | 2.07 (2.06–2.08) | 0.64 (0.64–0.64) | |
| 64,661 | 28,373 | 7.72 (7.70–7.75) | 3.38 (3.36–3.39) | 2.58 (2.56–2.59) | 0.39 (0.39–0.40) | |
| 63,444 | 25,225 | 3.21 (3.20–3.22) | 2.60 (2.59–2.62) | 1.68 (1.67–1.69) | 0.36 (0.36–0.37) | |
| 61,917 | 24,643 | 7.49 (7.47–7.51) | 1.53 (1.53–1.54) | 2.39 (2.38–2.40) | 0.25 (0.25–0.25) | |
| 61,609 | 20,520 | 10.80 (10.73–10.87) | 2.01 (1.99–2.02) | 4.04 (4.00–4.08) | 0.62 (0.61–0.62) | |
| 58,176 | 16,641 | 3.03 (3.01–3.04) | 0.00 (0.00–0.00) | 1.89 (1.87–1.91) | 0.26 (0.26–0.26) | |
| 56,469 | 27,448 | 4.34 (4.32–4.35) | 1.69 (1.68–1.70) | 2.77 (2.75–2.80) | 0.31 (0.31–0.31) | |
| 54,103 | 19,404 | 1.78 (1.77–1.79) | 0.31 (0.30–0.31) | 1.21 (1.21–1.22) | 0.33 (0.32–0.33) | |
| 46,507 | 27,623 | 4.33 (4.30–4.37) | 0.00 (0.00–0.00) | 0.51 (0.51–0.51) | 0.31 (0.31–0.31) | |
| 36,957 | 17,130 | 8.52 (8.48–8.57) | 0.66 (0.66–0.67) | 3.13 (3.12–3.15) | 0.31 (0.31–0.31) | |
| 35,703 | 17,603 | 3.63 (3.60–3.66) | 3.86 (3.81–3.92) | 5.24 (5.22–5.26) | 0.32 (0.32–0.32) | |
| 33,539 | 13,071 | 1.76 (1.74–1.77) | 0.59 (0.58–0.60) | 1.12 (1.11–1.13) | 0.99 (0.98–1.01) | |
| 26,774 | 9,806 | 4.02 (3.99–4.04) | 0.99 (0.98–1.00) | 2.42 (2.40–2.43) | 0.63 (0.63–0.64) | |
| 24,079 | 12,168 | 1.67 (1.65–1.69) | 0.67 (0.66–0.67) | 1.28 (1.27–1.29) | 0.39 (0.38–0.39) | |
| 23,919 | 16,546 | 2.62 (2.60–2.64) | 2.22 (2.21–2.23) | 4.78 (4.77–4.80) | 0.76 (0.76–0.77) | |
| 23,139 | 9,279 | 4.05 (4.03–4.08) | 1.15 (1.13–1.17) | 1.05 (1.03–1.06) | 0.28 (0.27–0.28) | |
| 22,453 | 10,805 | 3.13 (3.11–3.16) | 3.60 (3.57–3.62) | 3.34 (3.32–3.35) | 0.33 (0.32–0.33) | |
| 20,054 | 9,125 | 6.96 (6.89–7.04) | 1.10 (1.09–1.10) | 3.75 (3.69–3.81) | 0.45 (0.44–0.45) | |
| 19,864 | 8,587 | 3.79 (3.76–3.81) | 0.73 (0.72–0.74) | 2.70 (2.68–2.72) | 4.04 (4.02–4.06) | |
| 19,333 | 8,250 | 3.54 (3.52–3.55) | 3.18 (3.15–3.20) | 3.91 (3.88–3.94) | 0.59 (0.58–0.59) | |
| 19,262 | 7,006 | 1.52 (1.51–1.53) | 0.98 (0.97–1.00) | 1.22 (1.21–1.23) | 0.35 (0.34–0.35) | |
| 19,236 | 8,621 | 4.87 (4.85–4.90) | 1.50 (1.49–1.51) | 2.59 (2.57–2.61) | 0.62 (0.61–0.62) | |
| 18,948 | 8,334 | 5.25 (5.21–5.29) | 0.96 (0.94–0.97) | 15.1 (15.0–15.2) | 0.31 (0.31–0.31) | |
| 16,175 | 4,871 | 1.90 (1.84–1.95) | 3.21 (3.15–3.27) | 3.43 (3.37–3.48) | 3.55 (3.49–3.61) | |
| 13,034 | 7,329 | 7.62 (7.58–7.67) | 2.04 (2.02–2.05) | 8.39 (8.32–8.46) | 0.16 (0.16–0.16) | |
| 12,075 | 6,528 | 3.75 (3.72–3.78) | 2.18 (2.17–2.19) | 1.15 (1.14–1.17) | 0.56 (0.55–0.56) | |
| 11,842 | 5,133 | 3.87 (3.84–3.90) | 1.29 (1.27–1.32) | 1.71 (1.68–1.74) | 0.34 (0.34–0.34) | |
| 11,166 | 4,729 | 4.61 (4.57–4.64) | 1.80 (1.77–1.82) | 1.86 (1.84–1.88) | 0.51 (0.51–0.52) | |
| 11,144 | 3,998 | 1.84 (1.83–1.86) | 5.23 (5.16–5.30) | 2.50 (2.44–2.56) | 0.31 (0.31–0.32) | |
| 10,715 | 3,398 | 1.07 (1.06–1.09) | 2.81 (2.77–2.85) | 2.28 (2.25–2.30) | 0.33 (0.32–0.33) | |
| 10,678 | 4,574 | 5.31 (5.25–5.36) | 0.88 (0.86–0.89) | 2.79 (2.71–2.86) | 0.44 (0.43–0.44) | |
| 10,587 | 4,059 | 1.61 (1.59–1.62) | 3.62 (3.59–3.65) | 1.00 (0.99–1.02) | 0.31 (0.31–0.31) | |
| 10,282 | 7,116 | 3.14 (3.12–3.15) | 0.94 (0.94–0.95) | 1.84 (1.82–1.86) | 0.16 (0.16–0.17) | |
| 9,546 | 5,457 | 10.24 (10.16–10.32) | 1.58 (1.56–1.60) | 2.05 (2.03–2.06) | 0.34 (0.34–0.34) | |
| 9,196 | 4,324 | 1.25 (1.16–1.35) | 5.76 (5.69–5.84) | 0.01 (0.00–0.02) | 0.40 (0.39–0.40) | |
| 8,966 | 2,999 | 1.67 (1.64–1.70) | 3.25 (3.22–3.27) | 0.96 (0.94–0.98) | 0.31 (0.31–0.32) | |
| 8,953 | 5,950 | 6.16 (6.13–6.19) | 2.10 (2.09–2.11) | 1.04 (1.03–1.05) | 0.32 (0.32–0.32) | |
| 8,917 | 3,948 | 3.37 (3.34–3.39) | 0.99 (0.98–1.00) | 2.40 (2.37–2.43) | 0.29 (0.28–0.29) | |
| 8,916 | 4,440 | 1.97 (1.95–1.99) | 2.96 (2.94–2.97) | 2.23 (2.21–2.24) | 0.36 (0.36–0.37) | |
| 8,233 | 4,960 | 5.85 (5.82–5.87) | 2.87 (2.85–2.90) | 1.02 (1.01–1.03) | 0.31 (0.31–0.31) | |
| 8,173 | 2,836 | 8.9 (8.7–9.0) | 4.40 (4.33–4.47) | 3.32 (3.26–3.39) | 0.27 (0.27–0.27) | |
| 8,164 | 4,087 | 3.32 (3.29–3.34) | 3.79 (3.74–3.83) | 1.43 (1.41–1.44) | 1.20 (1.19–1.21) | |
| 8,050 | 5,231 | 3.31 (3.29–3.33) | 0.78 (0.77–0.79) | 3.44 (3.42–3.45) | 1.17 (1.13–1.21) | |
| 7,462 | 4,315 | 2.91 (2.89–2.93) | 1.83 (1.80–1.87) | 2.98 (2.90–3.07) | 0.27 (0.27–0.28) | |
| 7,243 | 3,264 | 6.06 (6.02–6.10) | 3.66 (3.59–3.73) | 2.63 (2.60–2.66) | 0.30 (0.30–0.31) | |
| 6,811 | 3,106 | 1.75 (1.71–1.79) | 2.54 (2.51–2.58) | 0.00 (0.00–0.00) | 0.31 (0.31–0.32) | |
| 6,751 | 4,452 | 1.65 (1.63–1.67) | 1.10 (1.10–1.11) | 1.47 (1.45–1.48) | 0.24 (0.24–0.24) | |
| 6,585 | 3,179 | 4.66 (4.61–4.71) | 1.14 (1.12–1.15) | 3.01 (2.96–3.05) | 1.61 (1.59–1.62) | |
| 6,551 | 3,009 | 3.66 (3.62–3.70) | 1.00 (0.98–1.01) | 1.83 (1.82–1.84) | 0.30 (0.29–0.30) | |
| 6,424 | 3,104 | 1.49 (1.45–1.53) | 2.94 (2.90–2.99) | 2.54 (2.51–2.58) | 5.7 (5.3–6.1) | |
| 6,287 | 3,107 | 1.99 (1.97–2.02) | 1.21 (1.19–1.23) | 1.74 (1.73–1.76) | 2.52 (2.48–2.55) | |
| 6,016 | 3,331 | 2.86 (2.83–2.90) | 0.73 (0.72–0.74) | 3.29 (3.25–3.33) | 0.29 (0.29–0.30) | |
| 5,654 | 3,238 | 1.56 (1.54–1.58) | 3.80 (3.74–3.86) | 3.22 (3.15–3.28) | 0.36 (0.35–0.36) | |
| 5,500 | 2,620 | 4.02 (3.99–4.06) | 4.91 (4.83–4.99) | 1.20 (1.17–1.22) | 0.31 (0.31–0.32) | |
| 5,332 | 3,005 | 2.64 (2.63–2.66) | 1.87 (1.85–1.90) | 0.00 (0.00–0.00) | 0.37 (0.37–0.37) | |
| 5,030 | 2,263 | 5.03 (4.99–5.08) | 2.25 (2.21–2.29) | 2.68 (2.65–2.72) | 0.37 (0.36–0.37) | |
| 5,010 | 2,439 | 2.09 (2.06–2.12) | 0.19 (0.18–0.20) | 4.9 (4.7–5.0) | 0.07 (0.07–0.07) | |
| 4,999 | 2,680 | 5.02 (4.95–5.09) | 4.7 (4.5–4.8) | 3.82 (3.76–3.88) | 0.37 (0.36–0.37) | |
| 4,943 | 3,277 | 2.04 (2.02–2.06) | 1.36 (1.33–1.39) | 0.80 (0.79–0.81) | 0.19 (0.19–0.19) | |
| 4,835 | 2,337 | 3.33 (3.28–3.38) | 4.33 (4.27–4.38) | 1.52 (1.49–1.55) | 0.92 (0.90–0.94) | |
| 4,806 | 2,894 | 2.73 (2.71–2.76) | 1.40 (1.38–1.41) | 1.43 (1.40–1.47) | 0.96 (0.94–0.97) | |
| 4,789 | 2,617 | 2.59 (2.56–2.62) | 2.81 (2.78–2.84) | 2.32 (2.30–2.34) | 4.55 (4.48–4.63) | |
| 4,683 | 2,978 | 1.15 (1.12–1.17) | 3.02 (2.94–3.09) | 0.47 (0.46–0.49) | 0.43 (0.42–0.44) | |
| 4,606 | 2,119 | 2.16 (2.13–2.19) | 3.35 (3.32–3.38) | 0.72 (0.71–0.73) | 0.31 (0.30–0.31) | |
| 4,580 | 1,462 | 1.77 (1.74–1.80) | 4.86 (4.81–4.91) | 0.36 (0.35–0.37) | 0.28 (0.28–0.28) | |
| 4,503 | 2,342 | 3.32 (3.28–3.35) | 1.65 (1.59–1.72) | 1.59 (1.52–1.66) | 0.32 (0.32–0.32) | |
| 4,282 | 2,304 | 5.26 (5.20–5.31) | 2.22 (2.20–2.24) | 2.34 (2.31–2.38) | 2.4 (2.2–2.6) | |
| 4,282 | 1,437 | 7.6 (7.3–8.0) | 2.81 (2.72–2.90) | 1.04 (1.02–1.06) | 0.35 (0.33–0.36) | |
| 4,059 | 2,512 | 2.64 (2.60–2.67) | 0.00 (0.00–0.00) | 2.93 (2.90–2.95) | 0.29 (0.29–0.30) | |
| 3,980 | 2,156 | 2.56 (2.52–2.59) | 0.79 (0.78–0.81) | 1.22 (1.19–1.24) | 0.34 (0.34–0.35) | |
| 3,943 | 1,347 | 4.43 (4.37–4.50) | 3.35 (3.27–3.44) | 1.60 (1.55–1.65) | 0.38 (0.37–0.39) | |
| 3,895 | 2,694 | 5.38 (5.35–5.41) | 5.30 (5.24–5.35) | 1.62 (1.60–1.64) | 0.27 (0.26–0.27) | |
| 3,812 | 1,841 | 1.92 (1.86–1.98) | 1.47 (1.45–1.49) | 1.94 (1.90–1.98) | 2.51 (2.42–2.60) | |
| 3,704 | 2,077 | 4.75 (4.70–4.79) | 2.34 (2.29–2.39) | 1.80 (1.79–1.82) | 0.48 (0.47–0.49) | |
| 3,606 | 939 | 5.4 (5.3–5.6) | 3.8 (3.6–4.1) | 3.9 (3.7–4.0) | 0.28 (0.28–0.29) | |
| 3,586 | 1,855 | 4.04 (4.00–4.08) | 2.24 (2.20–2.28) | 2.16 (2.12–2.19) | 0.39 (0.38–0.39) | |
| 3,486 | 1,317 | 8.36 (8.26–8.46) | 0.67 (0.66–0.68) | 1.70 (1.67–1.73) | 1.34 (1.31–1.37) | |
| 3,239 | 1,042 | 2.5 (2.3–2.8) | 2.8 (2.4–3.2) | 1.90 (1.82–1.97) | 0.30 (0.29–0.31) | |
| 3,205 | 936 | 4.5 (4.4–4.7) | 5.0 (4.8–5.1) | 2.9 (2.8–3.1) | 4.6 (4.4–4.8) | |
