Casts of junglers: Q, W, E and R per minute

Junglers, all groups pooled, cast Q 5.10, W 2.90, E 2.94 and R 0.72 times per minute.

Players of every group shown, pooled · patches 16.18–16.20 · EUW · games from 2026-09-10 to 2026-10-21 · 3,292,897 games · 6,552,645 player-games · 721,465 players · 0:00 to the end

Filters: All groups · all patches

Casts per minute

5.10 (5.09–5.11) casts of Q per minute

  • Q casts per minute 5.10 (5.09–5.11)
  • W casts per minute 2.90 (2.90–2.91)
  • E casts per minute 2.94 (2.93–2.95)
  • R casts per minute 0.72 (0.71–0.72)

0casts per minute6.0

Casts by game minute

Q W E R

0.0 4.0 8.0 0 10 20 30 40 50 60 Minute 0: Q 0.84 (0.84–0.84), W 0.30 (0.30–0.30), E 0.24 (0.24–0.25), R 0.05 (0.05–0.05) casts per minuteMinute 1: Q 6.78 (6.75–6.80), W 2.34 (2.34–2.35), E 2.29 (2.29–2.30), R 0.28 (0.27–0.29) casts per minuteMinute 2: Q 6.88 (6.86–6.90), W 3.56 (3.55–3.56), E 3.42 (3.41–3.43), R 0.28 (0.27–0.28) casts per minuteMinute 3: Q 4.42 (4.41–4.43), W 2.74 (2.73–2.75), E 2.84 (2.84–2.85), R 0.20 (0.20–0.21) casts per minuteMinute 4: Q 5.30 (5.29–5.32), W 3.00 (2.99–3.01), E 3.06 (3.05–3.07), R 0.23 (0.22–0.23) casts per minuteMinute 5: Q 5.12 (5.11–5.14), W 2.93 (2.92–2.93), E 2.92 (2.92–2.93), R 0.24 (0.24–0.25) casts per minuteMinute 6: Q 5.01 (5.00–5.02), W 2.91 (2.90–2.92), E 2.92 (2.92–2.93), R 0.45 (0.44–0.45) casts per minuteMinute 7: Q 5.87 (5.85–5.88), W 3.24 (3.24–3.25), E 3.22 (3.21–3.23), R 0.69 (0.68–0.70) casts per minuteMinute 8: Q 6.21 (6.20–6.23), W 3.42 (3.42–3.43), E 3.37 (3.36–3.38), R 0.86 (0.86–0.87) casts per minuteMinute 9: Q 5.85 (5.84–5.87), W 3.27 (3.26–3.27), E 3.25 (3.24–3.26), R 0.77 (0.76–0.77) casts per minuteMinute 10: Q 5.46 (5.45–5.47), W 3.09 (3.08–3.10), E 3.11 (3.10–3.12), R 0.80 (0.80–0.81) casts per minuteMinute 11: Q 5.01 (5.00–5.02), W 2.91 (2.90–2.91), E 2.95 (2.94–2.96), R 0.84 (0.83–0.84) casts per minuteMinute 12: Q 5.34 (5.32–5.35), W 3.03 (3.03–3.04), E 3.07 (3.06–3.08), R 0.82 (0.81–0.82) casts per minuteMinute 13: Q 5.63 (5.62–5.64), W 3.15 (3.15–3.16), E 3.19 (3.18–3.19), R 0.82 (0.82–0.83) casts per minuteMinute 14: Q 5.58 (5.57–5.60), W 3.16 (3.16–3.17), E 3.20 (3.19–3.21), R 0.86 (0.85–0.86) casts per minuteMinute 15: Q 5.68 (5.67–5.70), W 3.22 (3.21–3.22), E 3.24 (3.23–3.24), R 0.86 (0.86–0.87) casts per minuteMinute 16: Q 5.45 (5.44–5.46), W 3.13 (3.12–3.14), E 3.16 (3.15–3.17), R 0.86 (0.86–0.87) casts per minuteMinute 17: Q 5.29 (5.28–5.30), W 3.07 (3.06–3.07), E 3.12 (3.11–3.13), R 0.89 (0.88–0.89) casts per minuteMinute 18: Q 5.29 (5.27–5.30), W 3.07 (3.06–3.08), E 3.14 (3.13–3.15), R 0.89 (0.88–0.89) casts per minuteMinute 19: Q 5.25 (5.24–5.26), W 3.07 (3.06–3.07), E 3.15 (3.14–3.16), R 0.89 (0.89–0.90) casts per minuteMinute 20: Q 5.18 (5.16–5.19), W 3.06 (3.05–3.06), E 3.15 (3.14–3.16), R 0.90 (0.89–0.90) casts per minuteMinute 21: Q 5.02 (5.01–5.03), W 3.00 (3.00–3.01), E 3.10 (3.09–3.11), R 0.89 (0.89–0.90) casts per minuteMinute 22: Q 4.88 (4.87–4.89), W 2.95 (2.94–2.96), E 3.05 (3.04–3.06), R 0.90 (0.90–0.91) casts per minuteMinute 23: Q 4.83 (4.82–4.85), W 2.93 (2.92–2.93), E 3.03 (3.02–3.04), R 0.90 (0.90–0.91) casts per minuteMinute 24: Q 4.84 (4.83–4.85), W 2.93 (2.92–2.94), E 3.03 (3.02–3.04), R 0.90 (0.90–0.91) casts per minuteMinute 25: Q 4.79 (4.78–4.80), W 2.92 (2.91–2.92), E 3.02 (3.01–3.03), R 0.90 (0.90–0.91) casts per minuteMinute 26: Q 4.70 (4.69–4.71), W 2.88 (2.88–2.89), E 2.98 (2.97–2.99), R 0.90 (0.90–0.91) casts per minuteMinute 27: Q 4.59 (4.58–4.60), W 2.84 (2.83–2.84), E 2.93 (2.92–2.94), R 0.91 (0.90–0.91) casts per minuteMinute 28: Q 4.48 (4.47–4.50), W 2.79 (2.78–2.79), E 2.88 (2.87–2.89), R 0.92 (0.91–0.92) casts per minuteMinute 29: Q 4.44 (4.43–4.45), W 2.77 (2.76–2.77), E 2.86 (2.85–2.87), R 0.92 (0.92–0.93) casts per minuteMinute 30: Q 4.42 (4.41–4.44), W 2.76 (2.76–2.77), E 2.84 (2.83–2.85), R 0.93 (0.93–0.94) casts per minuteMinute 31: Q 4.41 (4.40–4.42), W 2.75 (2.75–2.76), E 2.83 (2.82–2.84), R 0.93 (0.92–0.93) casts per minuteMinute 32: Q 4.34 (4.32–4.35), W 2.73 (2.72–2.73), E 2.79 (2.79–2.80), R 0.93 (0.93–0.94) casts per minuteMinute 33: Q 4.24 (4.22–4.25), W 2.68 (2.68–2.69), E 2.74 (2.73–2.75), R 0.94 (0.93–0.94) casts per minuteMinute 34: Q 4.17 (4.16–4.18), W 2.65 (2.64–2.65), E 2.71 (2.70–2.72), R 0.94 (0.94–0.95) casts per minuteMinute 35: Q 4.10 (4.09–4.11), W 2.62 (2.61–2.62), E 2.67 (2.66–2.68), R 0.94 (0.93–0.95) casts per minuteMinute 36: Q 4.04 (4.03–4.05), W 2.59 (2.58–2.59), E 2.64 (2.63–2.64), R 0.94 (0.93–0.95) casts per minuteMinute 37: Q 3.98 (3.97–4.00), W 2.56 (2.55–2.57), E 2.60 (2.59–2.61), R 0.94 (0.93–0.95) casts per minuteMinute 38: Q 3.90 (3.89–3.92), W 2.53 (2.52–2.54), E 2.56 (2.55–2.57), R 0.94 (0.93–0.95) casts per minuteMinute 39: Q 3.83 (3.82–3.84), W 2.49 (2.49–2.50), E 2.53 (2.52–2.54), R 0.94 (0.93–0.96) casts per minuteMinute 40: Q 3.77 (3.75–3.78), W 2.46 (2.45–2.47), E 2.48 (2.47–2.49), R 0.95 (0.94–0.96) casts per minuteMinute 41: Q 3.73 (3.71–3.74), W 2.44 (2.42–2.45), E 2.46 (2.45–2.47), R 0.95 (0.94–0.96) casts per minuteMinute 42: Q 3.68 (3.66–3.70), W 2.41 (2.39–2.42), E 2.42 (2.40–2.43), R 0.95 (0.94–0.96) casts per minuteMinute 43: Q 3.64 (3.62–3.67), W 2.40 (2.38–2.42), E 2.41 (2.39–2.43), R 0.95 (0.94–0.97) casts per minuteMinute 44: Q 3.61 (3.59–3.63), W 2.37 (2.35–2.38), E 2.38 (2.36–2.40), R 0.96 (0.94–0.98) casts per minuteMinute 45: Q 3.53 (3.51–3.56), W 2.33 (2.31–2.35), E 2.34 (2.32–2.36), R 0.96 (0.94–0.98) casts per minuteMinute 46: Q 3.50 (3.47–3.54), W 2.32 (2.30–2.34), E 2.32 (2.30–2.34), R 0.95 (0.93–0.98) casts per minuteMinute 47: Q 3.46 (3.44–3.48), W 2.30 (2.27–2.33), E 2.28 (2.25–2.30), R 0.96 (0.94–0.98) casts per minuteMinute 48: Q 3.43 (3.39–3.47), W 2.28 (2.25–2.31), E 2.25 (2.22–2.28), R 0.95 (0.92–0.98) casts per minuteMinute 49: Q 3.35 (3.29–3.41), W 2.26 (2.22–2.30), E 2.21 (2.18–2.24), R 0.98 (0.94–1.02) casts per minuteMinute 50: Q 3.33 (3.27–3.39), W 2.21 (2.17–2.25), E 2.20 (2.15–2.24), R 0.91 (0.87–0.95) casts per minuteMinute 51: Q 3.30 (3.22–3.38), W 2.19 (2.14–2.24), E 2.16 (2.12–2.21), R 0.95 (0.90–0.99) casts per minuteMinute 52: Q 3.31 (3.22–3.40), W 2.19 (2.15–2.23), E 2.17 (2.12–2.22), R 1.00 (0.93–1.06) casts per minuteMinute 53: Q 3.25 (3.17–3.33), W 2.15 (2.10–2.21), E 2.16 (2.10–2.22), R 0.93 (0.86–1.00) casts per minuteMinute 54: Q 3.28 (3.18–3.38), W 2.18 (2.13–2.24), E 2.08 (2.00–2.15), R 0.97 (0.89–1.06) casts per minuteMinute 55: Q 3.18 (3.06–3.29), W 2.10 (2.03–2.16), E 2.03 (1.94–2.12), R 0.94 (0.81–1.06) casts per minuteMinute 56: Q 3.22 (3.08–3.36), W 2.14 (2.06–2.22), E 2.07 (1.96–2.19), R 0.92 (0.79–1.04) casts per minuteMinute 57: Q 3.18 (3.01–3.35), W 2.11 (2.02–2.20), E 2.13 (2.02–2.23), R 0.99 (0.84–1.14) casts per minuteMinute 58: Q 3.18 (2.94–3.41), W 2.09 (1.97–2.20), E 2.02 (1.85–2.19), R 1.04 (0.81–1.27) casts per minuteMinute 59: Q 3.30 (3.05–3.54), W 2.12 (1.97–2.27), E 2.21 (2.00–2.41), R 0.94 (0.78–1.10) casts per minuteMinute 60: Q 2.93 (2.66–3.20), W 2.20 (2.04–2.37), E 1.94 (1.78–2.10), R 0.97 (0.78–1.15) casts per minuteGame minute
Casts of each spell per game minute; the bands are the 95% intervals.
The numbers, by minute
MinuteGames lasting this longQWER
0:00 6,552,645 0.84 (0.84–0.84) 0.30 (0.30–0.30) 0.24 (0.24–0.25) 0.05 (0.05–0.05)
1:00 6,552,645 6.78 (6.75–6.80) 2.34 (2.34–2.35) 2.29 (2.29–2.30) 0.28 (0.27–0.29)
2:00 6,552,645 6.88 (6.86–6.90) 3.56 (3.55–3.56) 3.42 (3.41–3.43) 0.28 (0.27–0.28)
3:00 6,552,645 4.42 (4.41–4.43) 2.74 (2.73–2.75) 2.84 (2.84–2.85) 0.20 (0.20–0.21)
4:00 6,552,645 5.30 (5.29–5.32) 3.00 (2.99–3.01) 3.06 (3.05–3.07) 0.23 (0.22–0.23)
5:00 6,552,645 5.12 (5.11–5.14) 2.93 (2.92–2.93) 2.92 (2.92–2.93) 0.24 (0.24–0.25)
6:00 6,545,319 5.01 (5.00–5.02) 2.91 (2.90–2.92) 2.92 (2.92–2.93) 0.45 (0.44–0.45)
7:00 6,538,091 5.87 (5.85–5.88) 3.24 (3.24–3.25) 3.22 (3.21–3.23) 0.69 (0.68–0.70)
8:00 6,530,663 6.21 (6.20–6.23) 3.42 (3.42–3.43) 3.37 (3.36–3.38) 0.86 (0.86–0.87)
9:00 6,523,210 5.85 (5.84–5.87) 3.27 (3.26–3.27) 3.25 (3.24–3.26) 0.77 (0.76–0.77)
10:00 6,515,755 5.46 (5.45–5.47) 3.09 (3.08–3.10) 3.11 (3.10–3.12) 0.80 (0.80–0.81)
11:00 6,508,246 5.01 (5.00–5.02) 2.91 (2.90–2.91) 2.95 (2.94–2.96) 0.84 (0.83–0.84)
12:00 6,500,762 5.34 (5.32–5.35) 3.03 (3.03–3.04) 3.07 (3.06–3.08) 0.82 (0.81–0.82)
13:00 6,493,040 5.63 (5.62–5.64) 3.15 (3.15–3.16) 3.19 (3.18–3.19) 0.82 (0.82–0.83)
14:00 6,485,408 5.58 (5.57–5.60) 3.16 (3.16–3.17) 3.20 (3.19–3.21) 0.86 (0.85–0.86)
15:00 6,477,787 5.68 (5.67–5.70) 3.22 (3.21–3.22) 3.24 (3.23–3.24) 0.86 (0.86–0.87)
16:00 6,312,443 5.45 (5.44–5.46) 3.13 (3.12–3.14) 3.16 (3.15–3.17) 0.86 (0.86–0.87)
17:00 6,264,549 5.29 (5.28–5.30) 3.07 (3.06–3.07) 3.12 (3.11–3.13) 0.89 (0.88–0.89)
18:00 6,233,863 5.29 (5.27–5.30) 3.07 (3.06–3.08) 3.14 (3.13–3.15) 0.89 (0.88–0.89)
19:00 6,166,142 5.25 (5.24–5.26) 3.07 (3.06–3.07) 3.15 (3.14–3.16) 0.89 (0.89–0.90)
20:00 6,075,573 5.18 (5.16–5.19) 3.06 (3.05–3.06) 3.15 (3.14–3.16) 0.90 (0.89–0.90)
21:00 5,982,128 5.02 (5.01–5.03) 3.00 (3.00–3.01) 3.10 (3.09–3.11) 0.89 (0.89–0.90)
22:00 5,861,440 4.88 (4.87–4.89) 2.95 (2.94–2.96) 3.05 (3.04–3.06) 0.90 (0.90–0.91)
23:00 5,682,563 4.83 (4.82–4.85) 2.93 (2.92–2.93) 3.03 (3.02–3.04) 0.90 (0.90–0.91)
24:00 5,438,953 4.84 (4.83–4.85) 2.93 (2.92–2.94) 3.03 (3.02–3.04) 0.90 (0.90–0.91)
25:00 5,138,175 4.79 (4.78–4.80) 2.92 (2.91–2.92) 3.02 (3.01–3.03) 0.90 (0.90–0.91)
26:00 4,799,668 4.70 (4.69–4.71) 2.88 (2.88–2.89) 2.98 (2.97–2.99) 0.90 (0.90–0.91)
27:00 4,407,319 4.59 (4.58–4.60) 2.84 (2.83–2.84) 2.93 (2.92–2.94) 0.91 (0.90–0.91)
28:00 3,997,420 4.48 (4.47–4.50) 2.79 (2.78–2.79) 2.88 (2.87–2.89) 0.92 (0.91–0.92)
29:00 3,572,800 4.44 (4.43–4.45) 2.77 (2.76–2.77) 2.86 (2.85–2.87) 0.92 (0.92–0.93)
30:00 3,145,467 4.42 (4.41–4.44) 2.76 (2.76–2.77) 2.84 (2.83–2.85) 0.93 (0.93–0.94)
31:00 2,745,514 4.41 (4.40–4.42) 2.75 (2.75–2.76) 2.83 (2.82–2.84) 0.93 (0.92–0.93)
32:00 2,331,372 4.34 (4.32–4.35) 2.73 (2.72–2.73) 2.79 (2.79–2.80) 0.93 (0.93–0.94)
33:00 1,960,650 4.24 (4.22–4.25) 2.68 (2.68–2.69) 2.74 (2.73–2.75) 0.94 (0.93–0.94)
34:00 1,632,382 4.17 (4.16–4.18) 2.65 (2.64–2.65) 2.71 (2.70–2.72) 0.94 (0.94–0.95)
35:00 1,346,990 4.10 (4.09–4.11) 2.62 (2.61–2.62) 2.67 (2.66–2.68) 0.94 (0.93–0.95)
36:00 1,102,540 4.04 (4.03–4.05) 2.59 (2.58–2.59) 2.64 (2.63–2.64) 0.94 (0.93–0.95)
37:00 891,810 3.98 (3.97–4.00) 2.56 (2.55–2.57) 2.60 (2.59–2.61) 0.94 (0.93–0.95)
38:00 711,322 3.90 (3.89–3.92) 2.53 (2.52–2.54) 2.56 (2.55–2.57) 0.94 (0.93–0.95)
39:00 561,911 3.83 (3.82–3.84) 2.49 (2.49–2.50) 2.53 (2.52–2.54) 0.94 (0.93–0.96)
40:00 440,472 3.77 (3.75–3.78) 2.46 (2.45–2.47) 2.48 (2.47–2.49) 0.95 (0.94–0.96)
41:00 341,287 3.73 (3.71–3.74) 2.44 (2.42–2.45) 2.46 (2.45–2.47) 0.95 (0.94–0.96)
42:00 262,877 3.68 (3.66–3.70) 2.41 (2.39–2.42) 2.42 (2.40–2.43) 0.95 (0.94–0.96)
43:00 200,549 3.64 (3.62–3.67) 2.40 (2.38–2.42) 2.41 (2.39–2.43) 0.95 (0.94–0.97)
44:00 151,481 3.61 (3.59–3.63) 2.37 (2.35–2.38) 2.38 (2.36–2.40) 0.96 (0.94–0.98)
45:00 113,542 3.53 (3.51–3.56) 2.33 (2.31–2.35) 2.34 (2.32–2.36) 0.96 (0.94–0.98)
46:00 84,962 3.50 (3.47–3.54) 2.32 (2.30–2.34) 2.32 (2.30–2.34) 0.95 (0.93–0.98)
47:00 63,238 3.46 (3.44–3.48) 2.30 (2.27–2.33) 2.28 (2.25–2.30) 0.96 (0.94–0.98)
48:00 46,639 3.43 (3.39–3.47) 2.28 (2.25–2.31) 2.25 (2.22–2.28) 0.95 (0.92–0.98)
49:00 34,053 3.35 (3.29–3.41) 2.26 (2.22–2.30) 2.21 (2.18–2.24) 0.98 (0.94–1.02)
50:00 24,755 3.33 (3.27–3.39) 2.21 (2.17–2.25) 2.20 (2.15–2.24) 0.91 (0.87–0.95)
51:00 18,010 3.30 (3.22–3.38) 2.19 (2.14–2.24) 2.16 (2.12–2.21) 0.95 (0.90–0.99)
52:00 12,989 3.31 (3.22–3.40) 2.19 (2.15–2.23) 2.17 (2.12–2.22) 1.00 (0.93–1.06)
53:00 9,465 3.25 (3.17–3.33) 2.15 (2.10–2.21) 2.16 (2.10–2.22) 0.93 (0.86–1.00)
54:00 6,795 3.3 (3.2–3.4) 2.18 (2.13–2.24) 2.08 (2.00–2.15) 0.97 (0.89–1.06)
55:00 4,935 3.2 (3.1–3.3) 2.10 (2.03–2.16) 2.03 (1.94–2.12) 0.9 (0.8–1.1)
56:00 3,506 3.2 (3.1–3.4) 2.14 (2.06–2.22) 2.1 (2.0–2.2) 0.9 (0.8–1.0)
57:00 2,584 3.2 (3.0–3.3) 2.11 (2.02–2.20) 2.1 (2.0–2.2) 1.0 (0.8–1.1)
58:00 1,847 3.2 (2.9–3.4) 2.1 (2.0–2.2) 2.0 (1.9–2.2) 1.0 (0.8–1.3)
59:00 1,287 3.3 (3.1–3.5) 2.1 (2.0–2.3) 2.2 (2.0–2.4) 0.9 (0.8–1.1)
60:00 940 2.9 (2.7–3.2) 2.2 (2.0–2.4) 1.9 (1.8–2.1) 1.0 (0.8–1.1)

By champion

Champion Games Players Q per minute W per minute E per minute R per minute
Viego 337,046 97,642 5.68 (5.67–5.69) 3.21 (3.20–3.22) 1.78 (1.77–1.79) 0.50 (0.50–0.50)
Master Yi 282,678 84,335 2.52 (2.51–2.52) 1.13 (1.11–1.14) 1.94 (1.93–1.94) 0.34 (0.34–0.34)
Kayn 280,315 89,769 5.32 (5.31–5.34) 2.72 (2.71–2.72) 1.63 (1.62–1.63) 0.51 (0.51–0.51)
Shyvana 241,468 68,459 8.21 (8.19–8.22) 4.38 (4.36–4.39) 3.15 (3.14–3.15) 0.30 (0.30–0.30)
Wukong 226,809 71,868 5.43 (5.41–5.44) 1.48 (1.48–1.49) 3.26 (3.26–3.27) 0.58 (0.58–0.58)
Briar 198,472 46,567 2.09 (2.09–2.10) 4.89 (4.88–4.90) 1.21 (1.20–1.22) 0.29 (0.29–0.29)
Shaco 198,244 50,672 1.99 (1.98–1.99) 2.78 (2.77–2.80) 2.84 (2.82–2.85) 3.49 (3.42–3.55)
Lee Sin 196,504 70,577 7.18 (7.17–7.19) 5.29 (5.27–5.32) 5.36 (5.35–5.37) 0.31 (0.31–0.31)
Kha'Zix 193,459 66,731 6.68 (6.66–6.70) 3.48 (3.47–3.49) 1.63 (1.63–1.64) 0.78 (0.77–0.78)
Cho'Gath 190,826 71,700 3.98 (3.97–3.99) 1.94 (1.93–1.95) 3.26 (3.25–3.26) 0.50 (0.50–0.50)
Warwick 187,459 55,079 3.19 (3.18–3.20) 0.42 (0.42–0.42) 1.38 (1.37–1.39) 0.31 (0.31–0.31)
Nocturne 181,154 66,188 3.75 (3.74–3.77) 0.82 (0.81–0.82) 1.20 (1.19–1.21) 0.69 (0.69–0.70)
Sylas 173,762 68,443 3.38 (3.37–3.39) 3.50 (3.50–3.51) 6.84 (6.83–6.85) 0.74 (0.74–0.74)
Talon 171,830 47,576 3.48 (3.47–3.49) 5.87 (5.84–5.90) 7.3 (7.2–7.4) 0.41 (0.41–0.41)
Qiyana 161,756 44,407 5.58 (5.56–5.59) 6.15 (6.12–6.18) 1.58 (1.57–1.59) 0.33 (0.33–0.33)
Graves 161,346 53,518 3.72 (3.71–3.73) 0.96 (0.95–0.96) 1.78 (1.77–1.79) 0.33 (0.33–0.33)
Lillia 149,909 53,441 6.10 (6.09–6.11) 2.39 (2.38–2.39) 2.97 (2.96–2.98) 0.24 (0.24–0.24)
Hecarim 144,758 45,061 13.22 (13.16–13.27) 2.50 (2.49–2.51) 2.12 (2.11–2.13) 0.30 (0.29–0.30)
Jarvan IV 141,018 56,040 3.91 (3.90–3.92) 2.52 (2.51–2.54) 3.14 (3.13–3.15) 0.44 (0.44–0.45)
Ekko 140,088 44,865 4.16 (4.15–4.17) 1.27 (1.26–1.27) 3.14 (3.14–3.15) 0.25 (0.25–0.25)
Vi 129,286 52,663 3.66 (3.64–3.67) 0.00 (0.00–0.00) 4.05 (4.04–4.06) 0.30 (0.30–0.30)
Amumu 128,837 53,756 2.52 (2.51–2.52) 3.42 (3.41–3.43) 5.09 (5.07–5.10) 0.28 (0.27–0.28)
Rengar 121,967 34,814 6.64 (6.62–6.65) 2.57 (2.56–2.58) 3.10 (3.09–3.11) 0.41 (0.40–0.41)
Diana 120,800 53,007 4.27 (4.26–4.27) 2.35 (2.35–2.36) 2.88 (2.87–2.89) 0.31 (0.31–0.31)
Bel'Veth 98,485 23,884 9.85 (9.80–9.90) 1.63 (1.62–1.64) 1.55 (1.53–1.56) 0.42 (0.42–0.43)
Rammus 96,137 41,924 3.01 (3.00–3.02) 2.72 (2.71–2.73) 1.73 (1.72–1.75) 0.28 (0.28–0.28)
Evelynn 92,555 26,454 19.55 (19.50–19.61) 1.03 (1.03–1.04) 3.94 (3.92–3.95) 0.28 (0.28–0.28)
Fiddlesticks 82,118 27,828 1.44 (1.43–1.45) 4.49 (4.47–4.51) 2.73 (2.72–2.74) 0.32 (0.32–0.32)
Sejuani 81,165 31,711 1.77 (1.76–1.78) 3.71 (3.70–3.71) 3.27 (3.26–3.27) 0.30 (0.30–0.30)
Elise 79,771 25,765 6.02 (5.99–6.04) 6.80 (6.77–6.84) 3.16 (3.12–3.20) 5.33 (5.30–5.37)
Zac 78,598 26,551 2.33 (2.32–2.34) 7.96 (7.92–8.01) 3.21 (3.19–3.23) 0.30 (0.30–0.30)
Nunu & Willump 78,581 27,101 2.94 (2.92–2.96) 2.17 (2.16–2.18) 7.90 (7.86–7.94) 0.36 (0.35–0.36)
Kindred 77,959 25,204 5.75 (5.72–5.78) 2.01 (2.01–2.01) 1.80 (1.79–1.81) 0.17 (0.17–0.17)
Naafiri 73,423 32,235 6.87 (6.85–6.89) 1.08 (1.07–1.09) 3.86 (3.84–3.88) 0.44 (0.44–0.45)
Volibear 71,640 25,733 3.03 (3.00–3.05) 5.17 (5.11–5.22) 2.64 (2.62–2.65) 0.24 (0.24–0.24)
Udyr 70,359 17,258 4.95 (4.91–5.00) 3.25 (3.20–3.31) 4.97 (4.92–5.02) 4.45 (4.39–4.50)
Jax 68,469 27,199 2.29 (2.27–2.30) 4.91 (4.89–4.93) 2.57 (2.55–2.58) 0.28 (0.27–0.28)
Xin Zhao 67,645 31,562 2.77 (2.76–2.78) 3.84 (3.83–3.85) 0.00 (0.00–0.00) 0.29 (0.29–0.29)
Zed 58,071 24,115 4.05 (4.04–4.06) 3.32 (3.30–3.34) 5.40 (5.37–5.42) 0.56 (0.55–0.56)
Nidalee 55,012 18,753 9.51 (9.46–9.56) 8.21 (8.13–8.30) 5.80 (5.75–5.84) 9.29 (9.21–9.37)
Quinn 48,888 14,631 2.75 (2.74–2.76) 0.64 (0.63–0.65) 2.03 (2.02–2.04) 1.31 (1.30–1.32)
Teemo 45,197 14,134 3.04 (3.02–3.05) 1.76 (1.74–1.79) 0.00 (0.00–0.00) 1.98 (1.97–1.99)
Malphite 44,468 17,719 2.98 (2.96–3.01) 3.58 (3.56–3.60) 3.46 (3.44–3.49) 0.36 (0.35–0.36)
Trundle 42,762 17,827 6.02 (6.00–6.05) 2.43 (2.42–2.44) 0.83 (0.82–0.83) 0.29 (0.28–0.29)
Karthus 42,131 18,999 17.65 (17.59–17.70) 0.89 (0.88–0.90) 5.4 (5.3–5.6) 0.27 (0.27–0.27)
Skarner 35,224 14,277 7.90 (7.81–8.00) 3.72 (3.70–3.74) 1.72 (1.70–1.73) 0.33 (0.32–0.33)
Ivern 35,150 11,104 3.39 (3.35–3.42) 1.54 (1.50–1.58) 2.49 (2.46–2.53) 4.4 (4.1–4.6)
Darius 34,457 12,471 3.70 (3.68–3.71) 3.95 (3.93–3.96) 0.64 (0.63–0.64) 0.27 (0.27–0.28)
Zyra 33,029 10,477 5.22 (5.19–5.25) 5.60 (5.57–5.64) 2.82 (2.79–2.84) 0.37 (0.37–0.38)
Gwen 32,038 10,532 4.94 (4.92–4.97) 0.77 (0.76–0.78) 4.29 (4.26–4.32) 0.96 (0.96–0.97)
Rek'Sai 29,866 9,204 6.86 (6.81–6.90) 3.49 (3.44–3.54) 4.9 (4.8–5.0) 0.27 (0.27–0.27)
Dr. Mundo 28,948 12,204 6.42 (6.40–6.44) 1.91 (1.89–1.93) 3.26 (3.25–3.28) 0.22 (0.22–0.23)
Aatrox 25,366 8,203 8.21 (8.17–8.24) 1.68 (1.66–1.71) 3.85 (3.80–3.90) 0.31 (0.31–0.32)
Pantheon 23,876 10,535 6.69 (6.63–6.75) 2.24 (2.23–2.26) 1.45 (1.42–1.48) 0.19 (0.19–0.19)
Ambessa 20,689 7,689 5.89 (5.86–5.92) 1.86 (1.84–1.88) 2.87 (2.84–2.89) 0.30 (0.30–0.30)
Locke 20,058 8,182 13.79 (13.72–13.85) 1.76 (1.74–1.78) 2.73 (2.71–2.75) 0.33 (0.33–0.33)
Tryndamere 18,965 5,550 0.61 (0.59–0.62) 0.62 (0.61–0.63) 3.49 (3.44–3.54) 0.22 (0.22–0.22)
Fizz 18,780 7,057 2.68 (2.67–2.70) 3.02 (3.01–3.04) 4.09 (4.01–4.16) 0.34 (0.34–0.34)
Taliyah 18,491 5,789 8.24 (8.18–8.30) 2.01 (1.98–2.04) 3.06 (3.02–3.10) 0.87 (0.84–0.91)
Gragas 18,047 7,738 7.39 (7.34–7.44) 4.55 (4.53–4.57) 3.06 (3.04–3.08) 0.36 (0.36–0.36)
Maokai 18,046 7,389 4.85 (4.82–4.88) 1.82 (1.79–1.85) 2.45 (2.42–2.48) 0.35 (0.34–0.35)
Zaahen 17,760 6,896 5.96 (5.92–5.99) 1.97 (1.95–1.99) 4.10 (4.06–4.14) 0.28 (0.27–0.28)
Mordekaiser 16,538 7,575 5.47 (5.44–5.49) 1.36 (1.33–1.38) 2.41 (2.39–2.44) 0.29 (0.29–0.29)
Nasus 15,187 7,966 7.02 (6.97–7.06) 0.84 (0.83–0.85) 2.82 (2.80–2.83) 0.31 (0.31–0.31)
Jayce 15,101 5,333 5.77 (5.74–5.80) 4.55 (4.51–4.58) 3.57 (3.54–3.59) 5.21 (5.16–5.25)
Olaf 14,867 7,028 5.49 (5.45–5.54) 1.74 (1.71–1.76) 4.46 (4.42–4.50) 0.32 (0.32–0.33)
Sion 12,881 4,336 3.40 (3.36–3.43) 3.36 (3.30–3.42) 2.00 (1.97–2.04) 0.32 (0.32–0.32)
Shen 12,797 4,366 5.41 (5.35–5.46) 1.09 (1.06–1.12) 1.88 (1.84–1.91) 0.21 (0.21–0.22)
