Casts of junglers: Q, W, E and R per minute
Junglers, all groups pooled, cast Q 5.10, W 2.90, E 2.94 and R 0.72 times per minute.
Players of every group shown, pooled · patches 16.18–16.20 · EUW · games from 2026-09-10 to 2026-10-21 · 3,292,897 games · 6,552,645 player-games · 721,465 players · 0:00 to the end
Filters: All groups · all patches
Casts per minute
How often the player cast each of Q, W, E and R, divided by the whole game minutes counted. A game's last, partial minute is left out.
5.10 (5.09–5.11) casts of Q per minute
Casts by game minute
For each game minute: the casts of Q, W, E and R, per player-game that played the whole minute.
Q W E R
The numbers, by minute
| Minute | Games lasting this long | Q | W | E | R |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 6,552,645 | 0.84 (0.84–0.84) | 0.30 (0.30–0.30) | 0.24 (0.24–0.25) | 0.05 (0.05–0.05) |
| 1:00 | 6,552,645 | 6.78 (6.75–6.80) | 2.34 (2.34–2.35) | 2.29 (2.29–2.30) | 0.28 (0.27–0.29) |
| 2:00 | 6,552,645 | 6.88 (6.86–6.90) | 3.56 (3.55–3.56) | 3.42 (3.41–3.43) | 0.28 (0.27–0.28) |
| 3:00 | 6,552,645 | 4.42 (4.41–4.43) | 2.74 (2.73–2.75) | 2.84 (2.84–2.85) | 0.20 (0.20–0.21) |
| 4:00 | 6,552,645 | 5.30 (5.29–5.32) | 3.00 (2.99–3.01) | 3.06 (3.05–3.07) | 0.23 (0.22–0.23) |
| 5:00 | 6,552,645 | 5.12 (5.11–5.14) | 2.93 (2.92–2.93) | 2.92 (2.92–2.93) | 0.24 (0.24–0.25) |
| 6:00 | 6,545,319 | 5.01 (5.00–5.02) | 2.91 (2.90–2.92) | 2.92 (2.92–2.93) | 0.45 (0.44–0.45) |
| 7:00 | 6,538,091 | 5.87 (5.85–5.88) | 3.24 (3.24–3.25) | 3.22 (3.21–3.23) | 0.69 (0.68–0.70) |
| 8:00 | 6,530,663 | 6.21 (6.20–6.23) | 3.42 (3.42–3.43) | 3.37 (3.36–3.38) | 0.86 (0.86–0.87) |
| 9:00 | 6,523,210 | 5.85 (5.84–5.87) | 3.27 (3.26–3.27) | 3.25 (3.24–3.26) | 0.77 (0.76–0.77) |
| 10:00 | 6,515,755 | 5.46 (5.45–5.47) | 3.09 (3.08–3.10) | 3.11 (3.10–3.12) | 0.80 (0.80–0.81) |
| 11:00 | 6,508,246 | 5.01 (5.00–5.02) | 2.91 (2.90–2.91) | 2.95 (2.94–2.96) | 0.84 (0.83–0.84) |
| 12:00 | 6,500,762 | 5.34 (5.32–5.35) | 3.03 (3.03–3.04) | 3.07 (3.06–3.08) | 0.82 (0.81–0.82) |
| 13:00 | 6,493,040 | 5.63 (5.62–5.64) | 3.15 (3.15–3.16) | 3.19 (3.18–3.19) | 0.82 (0.82–0.83) |
| 14:00 | 6,485,408 | 5.58 (5.57–5.60) | 3.16 (3.16–3.17) | 3.20 (3.19–3.21) | 0.86 (0.85–0.86) |
| 15:00 | 6,477,787 | 5.68 (5.67–5.70) | 3.22 (3.21–3.22) | 3.24 (3.23–3.24) | 0.86 (0.86–0.87) |
| 16:00 | 6,312,443 | 5.45 (5.44–5.46) | 3.13 (3.12–3.14) | 3.16 (3.15–3.17) | 0.86 (0.86–0.87) |
| 17:00 | 6,264,549 | 5.29 (5.28–5.30) | 3.07 (3.06–3.07) | 3.12 (3.11–3.13) | 0.89 (0.88–0.89) |
| 18:00 | 6,233,863 | 5.29 (5.27–5.30) | 3.07 (3.06–3.08) | 3.14 (3.13–3.15) | 0.89 (0.88–0.89) |
| 19:00 | 6,166,142 | 5.25 (5.24–5.26) | 3.07 (3.06–3.07) | 3.15 (3.14–3.16) | 0.89 (0.89–0.90) |
| 20:00 | 6,075,573 | 5.18 (5.16–5.19) | 3.06 (3.05–3.06) | 3.15 (3.14–3.16) | 0.90 (0.89–0.90) |
| 21:00 | 5,982,128 | 5.02 (5.01–5.03) | 3.00 (3.00–3.01) | 3.10 (3.09–3.11) | 0.89 (0.89–0.90) |
| 22:00 | 5,861,440 | 4.88 (4.87–4.89) | 2.95 (2.94–2.96) | 3.05 (3.04–3.06) | 0.90 (0.90–0.91) |
| 23:00 | 5,682,563 | 4.83 (4.82–4.85) | 2.93 (2.92–2.93) | 3.03 (3.02–3.04) | 0.90 (0.90–0.91) |
| 24:00 | 5,438,953 | 4.84 (4.83–4.85) | 2.93 (2.92–2.94) | 3.03 (3.02–3.04) | 0.90 (0.90–0.91) |
| 25:00 | 5,138,175 | 4.79 (4.78–4.80) | 2.92 (2.91–2.92) | 3.02 (3.01–3.03) | 0.90 (0.90–0.91) |
| 26:00 | 4,799,668 | 4.70 (4.69–4.71) | 2.88 (2.88–2.89) | 2.98 (2.97–2.99) | 0.90 (0.90–0.91) |
| 27:00 | 4,407,319 | 4.59 (4.58–4.60) | 2.84 (2.83–2.84) | 2.93 (2.92–2.94) | 0.91 (0.90–0.91) |
| 28:00 | 3,997,420 | 4.48 (4.47–4.50) | 2.79 (2.78–2.79) | 2.88 (2.87–2.89) | 0.92 (0.91–0.92) |
| 29:00 | 3,572,800 | 4.44 (4.43–4.45) | 2.77 (2.76–2.77) | 2.86 (2.85–2.87) | 0.92 (0.92–0.93) |
| 30:00 | 3,145,467 | 4.42 (4.41–4.44) | 2.76 (2.76–2.77) | 2.84 (2.83–2.85) | 0.93 (0.93–0.94) |
| 31:00 | 2,745,514 | 4.41 (4.40–4.42) | 2.75 (2.75–2.76) | 2.83 (2.82–2.84) | 0.93 (0.92–0.93) |
| 32:00 | 2,331,372 | 4.34 (4.32–4.35) | 2.73 (2.72–2.73) | 2.79 (2.79–2.80) | 0.93 (0.93–0.94) |
| 33:00 | 1,960,650 | 4.24 (4.22–4.25) | 2.68 (2.68–2.69) | 2.74 (2.73–2.75) | 0.94 (0.93–0.94) |
| 34:00 | 1,632,382 | 4.17 (4.16–4.18) | 2.65 (2.64–2.65) | 2.71 (2.70–2.72) | 0.94 (0.94–0.95) |
| 35:00 | 1,346,990 | 4.10 (4.09–4.11) | 2.62 (2.61–2.62) | 2.67 (2.66–2.68) | 0.94 (0.93–0.95) |
| 36:00 | 1,102,540 | 4.04 (4.03–4.05) | 2.59 (2.58–2.59) | 2.64 (2.63–2.64) | 0.94 (0.93–0.95) |
| 37:00 | 891,810 | 3.98 (3.97–4.00) | 2.56 (2.55–2.57) | 2.60 (2.59–2.61) | 0.94 (0.93–0.95) |
| 38:00 | 711,322 | 3.90 (3.89–3.92) | 2.53 (2.52–2.54) | 2.56 (2.55–2.57) | 0.94 (0.93–0.95) |
| 39:00 | 561,911 | 3.83 (3.82–3.84) | 2.49 (2.49–2.50) | 2.53 (2.52–2.54) | 0.94 (0.93–0.96) |
| 40:00 | 440,472 | 3.77 (3.75–3.78) | 2.46 (2.45–2.47) | 2.48 (2.47–2.49) | 0.95 (0.94–0.96) |
| 41:00 | 341,287 | 3.73 (3.71–3.74) | 2.44 (2.42–2.45) | 2.46 (2.45–2.47) | 0.95 (0.94–0.96) |
| 42:00 | 262,877 | 3.68 (3.66–3.70) | 2.41 (2.39–2.42) | 2.42 (2.40–2.43) | 0.95 (0.94–0.96) |
| 43:00 | 200,549 | 3.64 (3.62–3.67) | 2.40 (2.38–2.42) | 2.41 (2.39–2.43) | 0.95 (0.94–0.97) |
| 44:00 | 151,481 | 3.61 (3.59–3.63) | 2.37 (2.35–2.38) | 2.38 (2.36–2.40) | 0.96 (0.94–0.98) |
| 45:00 | 113,542 | 3.53 (3.51–3.56) | 2.33 (2.31–2.35) | 2.34 (2.32–2.36) | 0.96 (0.94–0.98) |
| 46:00 | 84,962 | 3.50 (3.47–3.54) | 2.32 (2.30–2.34) | 2.32 (2.30–2.34) | 0.95 (0.93–0.98) |
| 47:00 | 63,238 | 3.46 (3.44–3.48) | 2.30 (2.27–2.33) | 2.28 (2.25–2.30) | 0.96 (0.94–0.98) |
| 48:00 | 46,639 | 3.43 (3.39–3.47) | 2.28 (2.25–2.31) | 2.25 (2.22–2.28) | 0.95 (0.92–0.98) |
| 49:00 | 34,053 | 3.35 (3.29–3.41) | 2.26 (2.22–2.30) | 2.21 (2.18–2.24) | 0.98 (0.94–1.02) |
| 50:00 | 24,755 | 3.33 (3.27–3.39) | 2.21 (2.17–2.25) | 2.20 (2.15–2.24) | 0.91 (0.87–0.95) |
| 51:00 | 18,010 | 3.30 (3.22–3.38) | 2.19 (2.14–2.24) | 2.16 (2.12–2.21) | 0.95 (0.90–0.99) |
| 52:00 | 12,989 | 3.31 (3.22–3.40) | 2.19 (2.15–2.23) | 2.17 (2.12–2.22) | 1.00 (0.93–1.06) |
| 53:00 | 9,465 | 3.25 (3.17–3.33) | 2.15 (2.10–2.21) | 2.16 (2.10–2.22) | 0.93 (0.86–1.00) |
| 54:00 | 6,795 | 3.3 (3.2–3.4) | 2.18 (2.13–2.24) | 2.08 (2.00–2.15) | 0.97 (0.89–1.06) |
| 55:00 | 4,935 | 3.2 (3.1–3.3) | 2.10 (2.03–2.16) | 2.03 (1.94–2.12) | 0.9 (0.8–1.1) |
| 56:00 | 3,506 | 3.2 (3.1–3.4) | 2.14 (2.06–2.22) | 2.1 (2.0–2.2) | 0.9 (0.8–1.0) |
| 57:00 | 2,584 | 3.2 (3.0–3.3) | 2.11 (2.02–2.20) | 2.1 (2.0–2.2) | 1.0 (0.8–1.1) |
| 58:00 | 1,847 | 3.2 (2.9–3.4) | 2.1 (2.0–2.2) | 2.0 (1.9–2.2) | 1.0 (0.8–1.3) |
| 59:00 | 1,287 | 3.3 (3.1–3.5) | 2.1 (2.0–2.3) | 2.2 (2.0–2.4) | 0.9 (0.8–1.1) |
| 60:00 | 940 | 2.9 (2.7–3.2) | 2.2 (2.0–2.4) | 1.9 (1.8–2.1) | 1.0 (0.8–1.1) |
By champion
The casts per minute of each spell for each champion of the selection. On a role's page the table first lists the champions that play this role in at least 20% of their games in the chosen groups and patches; "Show the rest" under the table adds the others. The search above the table finds every champion in it, including the ones not listed yet.
| Champion | Games | Players | Q per minute | W per minute | E per minute | R per minute |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 337,046 | 97,642 | 5.68 (5.67–5.69) | 3.21 (3.20–3.22) | 1.78 (1.77–1.79) | 0.50 (0.50–0.50) | |
| 282,678 | 84,335 | 2.52 (2.51–2.52) | 1.13 (1.11–1.14) | 1.94 (1.93–1.94) | 0.34 (0.34–0.34) | |
| 280,315 | 89,769 | 5.32 (5.31–5.34) | 2.72 (2.71–2.72) | 1.63 (1.62–1.63) | 0.51 (0.51–0.51) | |
| 241,468 | 68,459 | 8.21 (8.19–8.22) | 4.38 (4.36–4.39) | 3.15 (3.14–3.15) | 0.30 (0.30–0.30) | |
| 226,809 | 71,868 | 5.43 (5.41–5.44) | 1.48 (1.48–1.49) | 3.26 (3.26–3.27) | 0.58 (0.58–0.58) | |
| 198,472 | 46,567 | 2.09 (2.09–2.10) | 4.89 (4.88–4.90) | 1.21 (1.20–1.22) | 0.29 (0.29–0.29) | |
| 198,244 | 50,672 | 1.99 (1.98–1.99) | 2.78 (2.77–2.80) | 2.84 (2.82–2.85) | 3.49 (3.42–3.55) | |
| 196,504 | 70,577 | 7.18 (7.17–7.19) | 5.29 (5.27–5.32) | 5.36 (5.35–5.37) | 0.31 (0.31–0.31) | |
| 193,459 | 66,731 | 6.68 (6.66–6.70) | 3.48 (3.47–3.49) | 1.63 (1.63–1.64) | 0.78 (0.77–0.78) | |
| 190,826 | 71,700 | 3.98 (3.97–3.99) | 1.94 (1.93–1.95) | 3.26 (3.25–3.26) | 0.50 (0.50–0.50) | |
| 187,459 | 55,079 | 3.19 (3.18–3.20) | 0.42 (0.42–0.42) | 1.38 (1.37–1.39) | 0.31 (0.31–0.31) | |
| 181,154 | 66,188 | 3.75 (3.74–3.77) | 0.82 (0.81–0.82) | 1.20 (1.19–1.21) | 0.69 (0.69–0.70) | |
| 173,762 | 68,443 | 3.38 (3.37–3.39) | 3.50 (3.50–3.51) | 6.84 (6.83–6.85) | 0.74 (0.74–0.74) | |
| 171,830 | 47,576 | 3.48 (3.47–3.49) | 5.87 (5.84–5.90) | 7.3 (7.2–7.4) | 0.41 (0.41–0.41) | |
| 161,756 | 44,407 | 5.58 (5.56–5.59) | 6.15 (6.12–6.18) | 1.58 (1.57–1.59) | 0.33 (0.33–0.33) | |
| 161,346 | 53,518 | 3.72 (3.71–3.73) | 0.96 (0.95–0.96) | 1.78 (1.77–1.79) | 0.33 (0.33–0.33) | |
| 149,909 | 53,441 | 6.10 (6.09–6.11) | 2.39 (2.38–2.39) | 2.97 (2.96–2.98) | 0.24 (0.24–0.24) | |
| 144,758 | 45,061 | 13.22 (13.16–13.27) | 2.50 (2.49–2.51) | 2.12 (2.11–2.13) | 0.30 (0.29–0.30) | |
| 141,018 | 56,040 | 3.91 (3.90–3.92) | 2.52 (2.51–2.54) | 3.14 (3.13–3.15) | 0.44 (0.44–0.45) | |
| 140,088 | 44,865 | 4.16 (4.15–4.17) | 1.27 (1.26–1.27) | 3.14 (3.14–3.15) | 0.25 (0.25–0.25) | |
| 129,286 | 52,663 | 3.66 (3.64–3.67) | 0.00 (0.00–0.00) | 4.05 (4.04–4.06) | 0.30 (0.30–0.30) | |
| 128,837 | 53,756 | 2.52 (2.51–2.52) | 3.42 (3.41–3.43) | 5.09 (5.07–5.10) | 0.28 (0.27–0.28) | |
| 121,967 | 34,814 | 6.64 (6.62–6.65) | 2.57 (2.56–2.58) | 3.10 (3.09–3.11) | 0.41 (0.40–0.41) | |
| 120,800 | 53,007 | 4.27 (4.26–4.27) | 2.35 (2.35–2.36) | 2.88 (2.87–2.89) | 0.31 (0.31–0.31) | |
| 98,485 | 23,884 | 9.85 (9.80–9.90) | 1.63 (1.62–1.64) | 1.55 (1.53–1.56) | 0.42 (0.42–0.43) | |
| 96,137 | 41,924 | 3.01 (3.00–3.02) | 2.72 (2.71–2.73) | 1.73 (1.72–1.75) | 0.28 (0.28–0.28) | |
| 92,555 | 26,454 | 19.55 (19.50–19.61) | 1.03 (1.03–1.04) | 3.94 (3.92–3.95) | 0.28 (0.28–0.28) | |
| 82,118 | 27,828 | 1.44 (1.43–1.45) | 4.49 (4.47–4.51) | 2.73 (2.72–2.74) | 0.32 (0.32–0.32) | |
| 81,165 | 31,711 | 1.77 (1.76–1.78) | 3.71 (3.70–3.71) | 3.27 (3.26–3.27) | 0.30 (0.30–0.30) | |
| 79,771 | 25,765 | 6.02 (5.99–6.04) | 6.80 (6.77–6.84) | 3.16 (3.12–3.20) | 5.33 (5.30–5.37) | |
| 78,598 | 26,551 | 2.33 (2.32–2.34) | 7.96 (7.92–8.01) | 3.21 (3.19–3.23) | 0.30 (0.30–0.30) | |
| 78,581 | 27,101 | 2.94 (2.92–2.96) | 2.17 (2.16–2.18) | 7.90 (7.86–7.94) | 0.36 (0.35–0.36) | |
| 77,959 | 25,204 | 5.75 (5.72–5.78) | 2.01 (2.01–2.01) | 1.80 (1.79–1.81) | 0.17 (0.17–0.17) | |
| 73,423 | 32,235 | 6.87 (6.85–6.89) | 1.08 (1.07–1.09) | 3.86 (3.84–3.88) | 0.44 (0.44–0.45) | |
| 71,640 | 25,733 | 3.03 (3.00–3.05) | 5.17 (5.11–5.22) | 2.64 (2.62–2.65) | 0.24 (0.24–0.24) | |
| 70,359 | 17,258 | 4.95 (4.91–5.00) | 3.25 (3.20–3.31) | 4.97 (4.92–5.02) | 4.45 (4.39–4.50) | |
| 68,469 | 27,199 | 2.29 (2.27–2.30) | 4.91 (4.89–4.93) | 2.57 (2.55–2.58) | 0.28 (0.27–0.28) | |
| 67,645 | 31,562 | 2.77 (2.76–2.78) | 3.84 (3.83–3.85) | 0.00 (0.00–0.00) | 0.29 (0.29–0.29) | |
| 58,071 | 24,115 | 4.05 (4.04–4.06) | 3.32 (3.30–3.34) | 5.40 (5.37–5.42) | 0.56 (0.55–0.56) | |
| 55,012 | 18,753 | 9.51 (9.46–9.56) | 8.21 (8.13–8.30) | 5.80 (5.75–5.84) | 9.29 (9.21–9.37) | |
| 48,888 | 14,631 | 2.75 (2.74–2.76) | 0.64 (0.63–0.65) | 2.03 (2.02–2.04) | 1.31 (1.30–1.32) | |
| 45,197 | 14,134 | 3.04 (3.02–3.05) | 1.76 (1.74–1.79) | 0.00 (0.00–0.00) | 1.98 (1.97–1.99) | |
| 44,468 | 17,719 | 2.98 (2.96–3.01) | 3.58 (3.56–3.60) | 3.46 (3.44–3.49) | 0.36 (0.35–0.36) | |
| 42,762 | 17,827 | 6.02 (6.00–6.05) | 2.43 (2.42–2.44) | 0.83 (0.82–0.83) | 0.29 (0.28–0.29) | |
| 42,131 | 18,999 | 17.65 (17.59–17.70) | 0.89 (0.88–0.90) | 5.4 (5.3–5.6) | 0.27 (0.27–0.27) | |
| 35,224 | 14,277 | 7.90 (7.81–8.00) | 3.72 (3.70–3.74) | 1.72 (1.70–1.73) | 0.33 (0.32–0.33) | |
| 35,150 | 11,104 | 3.39 (3.35–3.42) | 1.54 (1.50–1.58) | 2.49 (2.46–2.53) | 4.4 (4.1–4.6) | |
| 34,457 | 12,471 | 3.70 (3.68–3.71) | 3.95 (3.93–3.96) | 0.64 (0.63–0.64) | 0.27 (0.27–0.28) | |
| 33,029 | 10,477 | 5.22 (5.19–5.25) | 5.60 (5.57–5.64) | 2.82 (2.79–2.84) | 0.37 (0.37–0.38) | |
| 32,038 | 10,532 | 4.94 (4.92–4.97) | 0.77 (0.76–0.78) | 4.29 (4.26–4.32) | 0.96 (0.96–0.97) | |
| 29,866 | 9,204 | 6.86 (6.81–6.90) | 3.49 (3.44–3.54) | 4.9 (4.8–5.0) | 0.27 (0.27–0.27) | |
| 28,948 | 12,204 | 6.42 (6.40–6.44) | 1.91 (1.89–1.93) | 3.26 (3.25–3.28) | 0.22 (0.22–0.23) | |
| 25,366 | 8,203 | 8.21 (8.17–8.24) | 1.68 (1.66–1.71) | 3.85 (3.80–3.90) | 0.31 (0.31–0.32) | |
| 23,876 | 10,535 | 6.69 (6.63–6.75) | 2.24 (2.23–2.26) | 1.45 (1.42–1.48) | 0.19 (0.19–0.19) | |
| 20,689 | 7,689 | 5.89 (5.86–5.92) | 1.86 (1.84–1.88) | 2.87 (2.84–2.89) | 0.30 (0.30–0.30) | |
| 20,058 | 8,182 | 13.79 (13.72–13.85) | 1.76 (1.74–1.78) | 2.73 (2.71–2.75) | 0.33 (0.33–0.33) | |
| 18,965 | 5,550 | 0.61 (0.59–0.62) | 0.62 (0.61–0.63) | 3.49 (3.44–3.54) | 0.22 (0.22–0.22) | |
| 18,780 | 7,057 | 2.68 (2.67–2.70) | 3.02 (3.01–3.04) | 4.09 (4.01–4.16) | 0.34 (0.34–0.34) | |
| 18,491 | 5,789 | 8.24 (8.18–8.30) | 2.01 (1.98–2.04) | 3.06 (3.02–3.10) | 0.87 (0.84–0.91) | |
| 18,047 | 7,738 | 7.39 (7.34–7.44) | 4.55 (4.53–4.57) | 3.06 (3.04–3.08) | 0.36 (0.36–0.36) | |
| 18,046 | 7,389 | 4.85 (4.82–4.88) | 1.82 (1.79–1.85) | 2.45 (2.42–2.48) | 0.35 (0.34–0.35) | |
| 17,760 | 6,896 | 5.96 (5.92–5.99) | 1.97 (1.95–1.99) | 4.10 (4.06–4.14) | 0.28 (0.27–0.28) | |
| 16,538 | 7,575 | 5.47 (5.44–5.49) | 1.36 (1.33–1.38) | 2.41 (2.39–2.44) | 0.29 (0.29–0.29) | |
| 15,187 | 7,966 | 7.02 (6.97–7.06) | 0.84 (0.83–0.85) | 2.82 (2.80–2.83) | 0.31 (0.31–0.31) | |
| 15,101 | 5,333 | 5.77 (5.74–5.80) | 4.55 (4.51–4.58) | 3.57 (3.54–3.59) | 5.21 (5.16–5.25) | |
| 14,867 | 7,028 | 5.49 (5.45–5.54) | 1.74 (1.71–1.76) | 4.46 (4.42–4.50) | 0.32 (0.32–0.33) | |
| 12,881 | 4,336 | 3.40 (3.36–3.43) | 3.36 (3.30–3.42) | 2.00 (1.97–2.04) | 0.32 (0.32–0.32) | |
| 12,797 | 4,366 | 5.41 (5.35–5.46) | 1.09 (1.06–1.12) | 1.88 (1.84–1.91) | 0.21 (0.21–0.22) | |
| 12,662 | 5,781 | 4.85 (4.81–4.89) | 1.25 (1.22–1.28) | 1.96 (1.95–1.97) | 0.26 (0.26–0.27) | |
| 11,955 | 5,493 | 3.17 (3.15–3.18) | 4.55 (4.53–4.57) | 0.67 (0.66–0.68) | 0.27 (0.27–0.27) | |
| 10,859 | 5,542 | 3.60 (3.58–3.62) | 3.64 (3.63–3.66) | 2.67 (2.66–2.68) | 0.34 (0.34–0.34) | |
| 8,440 | 4,165 | 1.67 (1.65–1.69) | 1.58 (1.55–1.60) | 1.77 (1.75–1.78) | 0.36 (0.36–0.36) | |
| 5,123 | 1,872 | 4.6 (4.5–4.7) | 5.6 (5.4–5.8) | 6.04 (5.96–6.12) | 0.32 (0.31–0.32) | |
| 4,987 | 2,890 | 1.85 (1.82–1.87) | 2.46 (2.44–2.48) | 4.24 (4.20–4.27) | 0.33 (0.33–0.33) | |
| 4,381 | 1,913 | 6.03 (5.97–6.08) | 0.71 (0.69–0.73) | 3.18 (3.12–3.24) | 0.20 (0.20–0.21) | |
| 4,297 | 1,683 | 4.80 (4.74–4.85) | 1.24 (1.21–1.27) | 1.93 (1.92–1.94) | 0.30 (0.29–0.30) | |
| 4,133 | 2,244 | 3.23 (3.19–3.26) | 1.93 (1.89–1.97) | 2.08 (2.06–2.11) | 1.08 (1.06–1.10) | |
| 3,969 | 2,048 | 3.18 (3.15–3.20) | 0.77 (0.74–0.79) | 1.58 (1.56–1.60) | 0.25 (0.24–0.25) | |
| 3,767 | 1,442 | 13.0 (12.7–13.3) | 2.76 (2.72–2.80) | 5.0 (4.8–5.1) | 0.62 (0.61–0.62) | |
| 3,605 | 2,463 | 3.43 (3.41–3.46) | 0.77 (0.75–0.80) | 3.03 (3.00–3.06) | 0.22 (0.22–0.22) | |
| 3,586 | 1,089 | 4.20 (4.14–4.27) | 2.6 (2.3–2.9) | 2.65 (2.58–2.71) | 0.30 (0.30–0.31) | |
| 3,331 | 1,691 | 10.3 (10.2–10.4) | 3.18 (3.11–3.25) | 1.34 (1.30–1.38) | 0.29 (0.28–0.29) | |
| 2,984 | 1,357 | 6.0 (5.8–6.2) | 0.00 (0.00–0.00) | 1.00 (0.97–1.02) | 0.32 (0.32–0.33) | |
| 2,813 | 1,232 | 5.7 (5.1–6.4) | 0.79 (0.77–0.81) | 2.45 (2.40–2.51) | 0.32 (0.31–0.32) | |
| 2,444 | 1,310 | 3.77 (3.72–3.82) | 2.05 (1.99–2.10) | 4.4 (4.1–4.6) | 0.26 (0.25–0.26) | |
| 2,434 | 1,032 | 7.9 (7.7–8.0) | 2.05 (2.00–2.09) | 4.34 (4.26–4.43) | 0.26 (0.25–0.26) | |
| 1,902 | 734 | 25.2 (24.8–25.6) | 2.4 (2.3–2.6) | 2.1 (2.0–2.2) | 0.36 (0.35–0.37) | |
| 1,545 | 648 | 2.53 (2.49–2.58) | 5.4 (4.9–5.9) | 1.36 (1.31–1.41) | 0.38 (0.37–0.38) | |
| 1,412 | 748 | 3.54 (3.46–3.62) | 3.12 (3.06–3.19) | 1.95 (1.89–2.01) | 0.57 (0.56–0.58) | |
| 1,332 | 768 | 3.54 (3.52–3.57) | 3.01 (2.96–3.06) | 2.45 (2.41–2.50) | 0.34 (0.33–0.35) | |
| 1,327 | 426 | 8.7 (7.9–9.4) | 1.6 (1.4–1.8) | 3.9 (3.7–4.0) | 0.21 (0.21–0.22) | |
| 1,175 | 464 | 3.0 (2.9–3.1) | 2.5 (2.3–2.6) | 4.2 (4.0–4.3) | 0.21 (0.21–0.22) | |
| 1,101 | 647 | 4.60 (4.53–4.67) | 1.42 (1.39–1.45) | 0.56 (0.51–0.61) | 0.46 (0.44–0.47) | |
| 1,081 | 844 | 9.93 (9.83–10.03) | 0.48 (0.47–0.49) | 3.63 (3.56–3.70) | 0.19 (0.18–0.19) | |
| 936 | 487 | 2.1 (1.9–2.3) | 7.4 (7.2–7.5) | 0.02 (0.01–0.04) | 0.39 (0.38–0.41) | |
| 854 | 334 | 3.5 (3.2–3.8) | 2.3 (2.2–2.4) | 2.5 (2.4–2.6) | 4.0 (3.3–4.6) | |
| 801 | 576 | 3.77 (3.71–3.83) | 0.86 (0.83–0.90) | 2.48 (2.41–2.55) | 0.19 (0.19–0.20) | |
| 788 | 547 | 4.25 (4.18–4.32) | 4.24 (4.16–4.32) | 3.86 (3.77–3.94) | 0.32 (0.31–0.33) | |
| 725 | 330 | 4.6 (4.5–4.7) | 0.94 (0.92–0.96) | 1.45 (1.40–1.50) | 0.24 (0.23–0.25) | |
| 664 | 468 | 2.33 (2.27–2.38) | 1.40 (1.36–1.45) | 2.22 (2.18–2.26) | 0.22 (0.22–0.23) | |
| 606 | 456 | 10.2 (10.0–10.4) | 1.73 (1.67–1.78) | 2.08 (2.03–2.14) | 0.43 (0.41–0.44) | |
| 580 | 310 | 3.1 (3.0–3.3) | 8.7 (7.8–9.6) | 0.91 (0.86–0.95) | 0.34 (0.33–0.35) | |
| 565 | 371 | 3.03 (2.96–3.09) | 2.25 (2.20–2.30) | 0.00 (0.00–0.00) | 0.34 (0.32–0.35) | |
| 498 | 286 | 3.57 (3.50–3.64) | 2.01 (1.96–2.05) | 3.9 (3.8–4.0) | 0.28 (0.27–0.30) | |
| 488 | 163 | 5.5 (5.4–5.7) | 0.52 (0.50–0.55) | 1.7 (1.5–1.9) | 0.26 (0.25–0.26) | |
| 426 | 315 | 4.27 (4.18–4.37) | 2.53 (2.45–2.60) | 2.1 (2.0–2.2) | 0.36 (0.36–0.37) | |
| 417 | 264 | 3.5 (3.3–3.8) | 4.2 (4.0–4.5) | 2.9 (2.7–3.1) | 4.7 (4.5–4.9) | |
| 370 | 215 | 3.4 (3.2–3.5) | 0.00 (0.00–0.00) | 2.7 (2.6–2.8) | 0.27 (0.26–0.28) | |
| 331 | 253 | 3.24 (3.18–3.30) | 1.62 (1.55–1.69) | 1.82 (1.74–1.90) | 0.36 (0.34–0.38) | |
| 320 | 234 | 4.2 (4.0–4.3) | 0.89 (0.86–0.92) | 4.6 (4.4–4.8) | 0.26 (0.25–0.28) | |
| 296 | 257 | 1.47 (1.43–1.52) | 2.09 (2.00–2.18) | 3.30 (3.21–3.38) | 0.45 (0.43–0.48) | |
| 293 | 138 | 9.5 (2.3–16.8) | 5.4 (2.4–8.5) | 1.3 (0.5–2.1) | 0.5 (0.3–0.7) | |
| 260 | 120 | 4.1 (3.7–4.6) | 3.4 (3.3–3.5) | 3.6 (2.8–4.4) | 0.28 (0.27–0.29) | |
| 247 | 191 | 5.8 (5.6–6.0) | 1.41 (1.36–1.47) | 3.7 (3.6–3.9) | 0.26 (0.25–0.27) | |
| 246 | 169 | 7.0 (6.7–7.4) | 0.76 (0.72–0.80) | 2.76 (2.66–2.85) | 0.26 (0.24–0.27) | |
| 244 | 207 | 2.90 (2.81–3.00) | 1.27 (1.19–1.35) | 1.38 (1.32–1.44) | 0.23 (0.22–0.24) | |
| 243 | 139 | 3.1 (3.0–3.2) | 1.55 (1.47–1.63) | 2.5 (2.4–2.7) | 2.5 (2.3–2.6) | |
