Early lane of supports: damage taken and dealt in the first 6 minutes
Supports, all groups pooled, took 184 damage per game from minions in the first 6 minutes.
Players of every group shown, pooled · patches 16.18–16.20 · EUW · games from 2026-09-10 to 2026-10-21 · 1,980,820 games · 3,945,287 player-games · 635,481 players · 0:00–6:00
Filters: All groups · all patches
Damage taken
Damage per player-game that the player took in the first 6 minutes, by who dealt it: lane minions, the enemy turret, monsters and enemy champions. Damage from champions is split into auto-attacks, abilities and other damage (items, runes, summoner spells) for the games that have the split.
184 (183–184) damage per game from minions in the first 6 minutes
| Taken from | Per player-game | Player-games |
|---|---|---|
| Enemy champions | 1,6341,632–1,635 | 3,945,287 |
| of whichauto-attacks | 543542–543 | 3,944,432 |
| of whichabilities | 950949–951 | 3,944,432 |
| of whichother damage | 141141–141 | 3,944,432 |
| Enemy jungler (included in enemy champions) | 122122–122 | 3,926,485 |
| Minions | 184183–184 | 3,945,287 |
| The enemy turret | 7878–79 | 3,945,287 |
| Monsters | 1817–18 | 3,945,287 |
Against the enemy support
The lane opponent is the enemy player with the same role. Dealt and taken are the damage to and from the opponent in the first 6 minutes per player-game; balance is dealt minus taken.
0.0 (−0.6 to +0.6) damage per game dealt minus taken against the enemy support
| Damage to champions, first 6 minutes | Per player-game | Player-games |
|---|---|---|
| Dealt to the enemy support | 610609–611 | 3,929,508 |
| of whichwith auto-attacks | 181181–181 | 3,928,658 |
| of whichwith abilities | 344344–345 | 3,928,658 |
| of whichwith other damage | 8484–85 | 3,928,658 |
| Taken from the enemy support | 610609–610 | 3,929,508 |
| Balance: dealt minus taken | 0.0−0.6 to +0.6 | 3,929,508 |
Against both enemy bot-lane players
The same figures as against the lane opponent, with the damage to and from the enemy bot laner and the enemy support added together. Only player-games where both are in the data count.
−244 (−246 to −243) damage per game dealt minus taken against the enemy bot laner and support together
| Damage to champions, first 6 minutes | Per player-game | Player-games |
|---|---|---|
| Dealt to the enemy bot laner and support together | 1,2221,221–1,224 | 3,913,197 |
| of whichwith auto-attacks | 354353–355 | 3,912,353 |
| of whichwith abilities | 689688–690 | 3,912,353 |
| of whichwith other damage | 179179–180 | 3,912,353 |
| Taken from the enemy bot laner and support together | 1,4671,465–1,468 | 3,913,197 |
| Balance: dealt minus taken | −244−246 to −243 | 3,913,197 |
Damage by minute
Damage taken from minions and damage dealt to the lane opponent in each of the first 6 game minutes (0:00 to 6:00), per player-game. A figure is shown from 30 player-games.
Taken from minions Dealt to the enemy support
The numbers, by minute
| Minute | Player-games | Taken from minions | Dealt to the enemy support |
|---|---|---|---|
| 0:00–1:00 | 3,945,287 | 0.20.2–0.2 | 3030–30 |
| 1:00–2:00 | 3,945,287 | 3232–32 | 128127–128 |
| 2:00–3:00 | 3,945,287 | 4141–41 | 122121–122 |
| 3:00–4:00 | 3,945,287 | 3838–38 | 103102–103 |
| 4:00–5:00 | 3,945,287 | 3535–35 | 107107–108 |
| 5:00–6:00 | 3,945,287 | 3737–37 | 121121–121 |
By champion
The same figures for each champion of the selection. On a role's page the table first lists the champions that play this role in at least 20% of their games in the chosen groups and patches; "Show the rest" under the table adds the others. The search above the table finds every champion in it, including the ones not listed yet.
| Champion | Player-games | Players | Taken from minions | Dealt to the enemy support | with auto-attacks | with abilities | Taken from the enemy support | Balance, dealt minus taken |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240,559 | 89,672 | 191190–192 | 505504–507 | 196196–197 | 270269–270 | 626624–628 | −120−123 to −118 | |
| 202,452 | 88,105 | 157156–157 | 746744–747 | 193192–194 | 403402–404 | 583581–585 | +163+160 to +165 | |
| 191,960 | 62,247 | 194193–195 | 558555–560 | 198197–199 | 278277–280 | 537535–539 | +21+19 to +23 | |
| 187,549 | 87,248 | 193193–194 | 602600–603 | 275275–276 | 247246–248 | 617616–618 | −15−18 to −13 | |
| 181,622 | 73,813 | 185184–186 | 792790–793 | 196195–197 | 513512–515 | 566564–568 | +226+223 to +228 | |
| 181,431 | 66,571 | 184183–185 | 619616–621 | 196195–197 | 345344–347 | 525524–527 | +93+91 to +95 | |
| 174,171 | 75,894 | 195195–196 | 465463–466 | 136135–136 | 269268–269 | 693691–694 | −228−230 to −225 | |
| 127,836 | 65,404 | 150149–151 | 610608–612 | 155154–156 | 323321–324 | 600598–602 | +9.8+7.2 to +12.4 | |
| 123,185 | 62,260 | 186185–186 | 393391–395 | 103102–104 | 251250–252 | 656654–658 | −263−266 to −260 | |
| 122,154 | 47,137 | 229228–230 | 674672–677 | 304303–305 | 311309–312 | 674671–677 | +0.2−2.9 to +3.2 | |
| 121,676 | 37,750 | 197196–198 | 594591–598 | 191190–193 | 324322–326 | 546544–548 | +49+46 to +52 | |
| 117,796 | 51,852 | 183182–184 | 631628–633 | 262261–263 | 283282–285 | 731729–734 | −101−103 to −98 | |
| 117,765 | 46,775 | 145144–146 | 432430–433 | 180179–181 | 193192–194 | 446444–448 | −14−17 to −12 | |
| 106,007 | 52,781 | 203202–204 | 466465–468 | 144143–145 | 309307–310 | 660657–662 | −193−196 to −190 | |
| 94,465 | 40,234 | 161159–162 | 675673–678 | 172170–173 | 415413–416 | 600596–604 | +75+71 to +79 | |
| 93,377 | 34,350 | 148146–150 | 580576–584 | 161159–164 | 342340–344 | 548544–552 | +32+29 to +35 | |
| 89,738 | 30,655 | 6463–65 | 492488–496 | 5149–52 | 341338–344 | 240238–243 | +252+248 to +255 | |
| 79,530 | 36,196 | 224223–226 | 386384–388 | 114113–115 | 225224–226 | 750746–753 | −363−366 to −360 | |
| 75,881 | 29,908 | 188187–189 | 598595–602 | 260258–261 | 207206–208 | 655652–658 | −57−60 to −53 | |
| 75,442 | 29,966 | 182181–184 | 468466–471 | 187186–188 | 190189–191 | 610608–613 | −142−145 to −139 | |
| 71,275 | 26,604 | 187186–189 | 783779–787 | 185183–186 | 440438–443 | 560557–564 | +223+218 to +228 | |
| 70,037 | 33,500 | 141140–142 | 437435–440 | 182181–183 | 235233–236 | 594591–597 | −156−160 to −153 | |
| 68,598 | 33,477 | 232230–233 | 777773–781 | 224223–225 | 467465–469 | 728725–731 | +49+44 to +55 | |
| 66,617 | 26,733 | 152150–153 | 934931–937 | 123122–125 | 656653–658 | 576572–580 | +358+352 to +363 | |
| 66,262 | 37,682 | 171170–172 | 832829–836 | 152151–154 | 513511–516 | 624621–627 | +208+204 to +213 | |
| 63,781 | 32,850 | 226225–228 | 675672–679 | 148147–149 | 440437–443 | 696694–699 | −21−25 to −17 | |
| 63,596 | 30,285 | 225223–226 | 620617–622 | 166164–167 | 399397–401 | 848844–851 | −228−233 to −224 | |
| 60,691 | 20,879 | 153152–155 | 538534–542 | 194192–196 | 274272–277 | 564560–568 | −26−31 to −20 | |
| 54,341 | 19,503 | 184183–186 | 633629–638 | 131129–132 | 448445–452 | 591588–595 | +42+37 to +47 | |
| 48,509 | 24,806 | 155153–156 | 723720–726 | 167165–168 | 439437–441 | 612609–615 | +111+106 to +116 | |
| 36,794 | 19,313 | 206204–208 | 741738–744 | 141140–142 | 467464–469 | 626621–630 | +116+111 to +120 | |
| 34,640 | 19,234 | 191189–192 | 588584–593 | 129127–131 | 391388–394 | 648644–653 | −60−65 to −55 | |
| 34,538 | 17,816 | 211209–214 | 573568–577 | 102101–104 | 405402–408 | 711706–716 | −139−144 to −133 | |
| 33,517 | 17,777 | 179176–181 | 606602–609 | 247245–249 | 322320–324 | 519513–524 | +87+80 to +93 | |
| 29,879 | 12,074 | 200197–202 | 446440–451 | 3635–37 | 392387–396 | 698693–703 | −253−260 to −246 | |
| 26,394 | 15,503 | 209207–211 | 809804–814 | 188185–190 | 472470–475 | 637633–641 | +172+165 to +179 | |
| 25,977 | 9,706 | 197195–199 | 573567–578 | 235230–240 | 226222–229 | 619613–625 | −46−51 to −41 | |
| 23,877 | 11,981 | 183181–186 | 764759–769 | 271267–274 | 326324–328 | 561556–565 | +204+198 to +209 | |
| 22,609 | 12,492 | 214212–216 | 712705–720 | 243240–246 | 351346–355 | 658653–663 | +54+47 to +62 | |
| 21,006 | 8,531 | 210207–213 | 550541–558 | 144142–147 | 315309–320 | 685679–691 | −135−144 to −127 | |
| 18,250 | 7,724 | 243240–245 | 638630–646 | 3432–35 | 527521–534 | 672665–679 | −33−41 to −26 | |
| 18,245 | 9,481 | 209206–212 | 658651–665 | 4645–47 | 539534–544 | 593588–598 | +65+57 to +73 | |
| 16,808 | 6,239 | 180177–183 | 861851–870 | 318313–323 | 425419–430 | 620611–629 | +241+228 to +254 | |
| 15,211 | 8,527 | 221218–224 | 757748–766 | 3433–35 | 585578–592 | 732726–738 | +25+17 to +33 | |
| 14,731 | 7,514 | 135133–137 | 579571–587 | 163160–166 | 332328–337 | 676668–683 | −96−105 to −88 | |
| 14,406 | 8,658 | 161158–164 | 703694–711 | 145142–147 | 483477–489 | 640633–647 | +63+53 to +72 | |
| 13,678 | 5,902 | 221217–224 | 824816–832 | 210207–212 | 439433–444 | 639632–646 | +185+177 to +193 | |
| 12,812 | 7,443 | 182179–185 | 598591–606 | 8079–82 | 391386–396 | 597590–605 | +0.9−7.2 to +9.0 | |
| 12,367 | 4,765 | 184181–187 | 714702–725 | 208204–212 | 359353–365 | 661652–670 | +52+38 to +67 | |
| 11,200 | 4,786 | 163159–166 | 796785–807 | 162158–165 | 515507–522 | 586577–595 | +210+198 to +222 | |
| 9,116 | 3,560 | 221215–226 | 706696–716 | 9390–96 | 467458–476 | 728719–737 | −22−36 to −9 | |
| 7,549 | 3,650 | 274269–280 | 715705–724 | 245241–250 | 338333–344 | 707693–721 | +8−9 to +25 | |
| 6,754 | 3,575 | 274269–278 | 617601–632 | 350340–359 | 200195–206 | 510496–523 | +107+95 to +120 | |
| 6,177 | 2,243 | 187183–192 | 834819–849 | 240233–248 | 496482–510 | 647635–658 | +187+168 to +206 | |
| 5,988 | 3,404 | 200196–204 | 614604–623 | 173167–179 | 344338–349 | 571560–581 | +43+28 to +57 | |
| 5,241 | 2,556 | 296285–306 | 730713–748 | 248240–256 | 441431–451 | 798782–814 | −67−83 to −51 | |
| 5,092 | 3,239 | 205201–209 | 821811–832 | 123119–127 | 553545–560 | 578567–589 | +243+230 to +257 | |
| 5,004 | 2,514 | 190185–196 | 699685–712 | 147142–152 | 460452–469 | 656646–667 | +42+29 to +55 | |
| 4,867 | 2,012 | 213208–219 | 507495–519 | 125120–130 | 330323–337 | 789774–804 | −282−300 to −265 | |
| 4,187 | 2,739 | 213209–218 | 636624–649 | 7975–83 | 503493–513 | 797780–814 | −160−181 to −140 | |
| 3,977 | 2,263 | 243237–249 | 714701–728 | 111107–115 | 561551–570 | 853842–865 | −139−157 to −122 | |
| 3,928 | 1,828 | 212205–220 | 559544–574 | 161153–169 | 349340–357 | 656643–669 | −97−113 to −81 | |
| 3,903 | 2,218 | 187182–192 | 613599–627 | 9793–102 | 429421–438 | 766750–781 | −153−169 to −136 | |
| 3,835 | 1,912 | 161155–168 | 428419–437 | 194189–200 | 193189–197 | 548535–562 | −120−133 to −107 | |
| 3,665 | 1,886 | 174169–179 | 766745–787 | 197190–204 | 440429–450 | 693679–706 | +73+57 to +90 | |
| 3,633 | 1,991 | 166161–172 | 670655–684 | 178172–183 | 392381–403 | 670658–682 | −1−16 to +15 | |
| 2,979 | 1,577 | 150144–156 | 938921–955 | 169162–175 | 627612–642 | 583567–600 | +355+333 to +376 | |
| 2,897 | 1,852 | 181174–188 | 718699–738 | 206199–213 | 397386–408 | 630616–644 | +88+66 to +111 | |
| 2,847 | 1,740 | 177172–183 | 834822–846 | 8177–84 | 641632–651 | 614599–630 | +219+203 to +236 | |
| 2,791 | 1,397 | 182176–188 | 499480–517 | 9894–103 | 335323–347 | 647629–665 | −149−168 to −130 | |
| 2,622 | 1,645 | 170163–177 | 622602–642 | 150144–156 | 391378–404 | 607588–626 | +15−5 to +36 | |
| 2,587 | 1,201 | 163157–169 | 920905–936 | 170165–176 | 640630–649 | 639622–656 | +282+262 to +301 | |
| 2,504 | 1,404 | 171165–178 | 799781–817 | 180174–186 | 524511–538 | 625606–645 | +174+153 to +195 | |
| 2,499 | 1,745 | 196189–204 | 701687–714 | 121116–125 | 454445–463 | 543528–559 | +157+138 to +176 | |
| 2,330 | 1,394 | 191185–196 | 620601–639 | 211202–219 | 319309–330 | 656643–670 | −36−54 to −19 | |
| 1,925 | 1,016 | 203196–210 | 754730–777 | 142135–149 | 494481–508 | 734715–753 | +20−3 to +43 | |
| 1,871 | 999 | 220211–230 | 582559–606 | 207195–219 | 328317–339 | 758743–774 | −176−201 to −150 | |
| 1,836 | 984 | 219211–227 | 460427–493 | 243220–265 | 179169–190 | 751730–772 | −292−319 to −265 | |
| 1,819 | 911 | 180170–191 | 844823–865 | 204194–213 | 506492–521 | 634614–654 | +209+184 to +235 | |
| 1,807 | 928 | 229220–237 | 594569–620 | 231218–244 | 297285–308 | 738715–762 | −144−172 to −116 | |
| 1,769 | 840 | 182170–194 | 756730–783 | 6864–72 | 608584–633 | 719698–740 | +37+7 to +68 | |
| 1,764 | 964 | 191181–201 | 736711–761 | 107103–112 | 477462–493 | 733707–759 | +3−27 to +34 | |
| 1,763 | 938 | 230224–237 | 1,0881,062–1,113 | 292278–305 | 700686–713 | 600581–619 | +488+453 to +522 | |
| 1,763 | 1,045 | 226215–237 | 440420–460 | 9288–97 | 303287–319 | 708686–729 | −268−296 to −240 | |
| 1,746 | 1,030 | 202194–210 | 799778–821 | 236226–247 | 463451–475 | 645624–667 | +154+132 to +176 | |
| 1,710 | 899 | 180171–190 | 426396–457 | 222202–242 | 162152–173 | 715696–734 | −289−326 to −252 | |
| 1,707 | 957 | 225216–235 | 647624–670 | 153145–160 | 446431–461 | 821804–839 | −174−200 to −148 | |
| 1,677 | 858 | 148140–156 | 833804–862 | 161154–167 | 543523–563 | 679659–699 | +154+123 to +186 | |
| 1,545 | 953 | 226215–237 | 860833–886 | 263252–274 | 545527–564 | 645624–666 | +214+190 to +239 | |
| 1,386 | 625 | 157149–165 | 637608–666 | 7972–85 | 441416–467 | 665636–693 | −28−58 to +3 | |
| 1,382 | 1,088 | 202196–209 | 747722–772 | 127120–134 | 480462–498 | 627609–645 | +121+89 to +152 | |
| 1,290 | 749 | 127120–133 | 640611–669 | 190181–200 | 300286–314 | 663640–686 | −23−48 to +2 | |
| 1,248 | 781 | 225218–232 | 669642–695 | 236224–247 | 350334–365 | 726706–745 | −57−89 to −25 | |
| 1,107 | 611 | 215203–226 | 771717–824 | 312288–336 | 340314–366 | 840816–865 | −70−123 to −17 | |
| 1,106 | 451 | 214206–221 | 701642–760 | 249222–277 | 325307–343 | 658625–690 | +43−1 to +88 | |
| 1,080 | 522 | 192180–205 | 334310–358 | 6961–77 | 240222–259 | 734694–774 | −400−445 to −355 | |
| 1,061 | 509 | 195177–213 | 603563–644 | 222207–236 | 304281–327 | 675640–709 | −71−103 to −39 | |
| 1,056 | 508 | 210197–222 | 1,024990–1,057 | 138130–146 | 761733–790 | 636609–663 | +388+347 to +428 | |
| 1,048 | 681 | 177163–191 | 878836–921 | 4742–53 | 736702–770 | 747720–774 | +132+97 to +167 | |
| 1,048 | 516 | 211202–221 | 745715–776 | 173161–185 | 433417–449 | 624606–643 | +121+86 to +156 | |
| 989 | 769 | 264254–275 | 616587–646 | 189180–198 | 382363–401 | 634610–658 | −17−54 to +19 | |
| 961 | 638 | 198188–208 | 841817–865 | 10698–114 | 663642–684 | 718689–747 | +123+89 to +156 | |
| 945 | 711 | 224214–234 | 596565–628 | 200188–212 | 375355–395 | 788754–821 | −191−226 to −156 | |
| 875 | 587 | 156149–164 | 771745–797 | 113105–121 | 560540–580 | 685663–707 | +86+54 to +119 | |
| 847 | 533 | 187174–199 | 731702–760 | 124118–131 | 492471–512 | 719697–740 | +12−24 to +48 | |
| 842 | 576 | 216204–228 | 669638–700 | 136125–147 | 481459–503 | 714685–742 | −45−83 to −7 | |
| 815 | 622 | 170162–178 | 547523–571 | 9585–104 | 361346–377 | 783761–806 | −236−262 to −210 | |
| 772 | 650 | 185176–194 | 608582–634 | 124115–133 | 418402–433 | 753725–782 | −145−183 to −108 | |
| 692 | 430 | 211196–225 | 817777–857 | 208196–219 | 449424–474 | 678655–700 | +139+94 to +184 | |
| 675 | 574 | 240227–253 | 933894–971 | 353335–370 | 555530–580 | 692664–720 | +241+199 to +282 | |
| 668 | 417 | 208191–224 | 601573–628 | 9685–107 | 417400–435 | 762733–792 | −162−199 to −124 | |
| 655 | 404 | 254238–270 | 704672–735 | 187173–201 | 444424–465 | 775738–812 | −72−103 to −41 | |
| 634 | 278 | 146132–160 | 614572–657 | 6357–68 | 427393–461 | 760724–796 | −146−191 to −100 | |
| 625 | 507 | 194177–211 | 572527–616 | 134121–148 | 413384–442 | 779746–812 | −207−260 to −155 | |
| 556 | 376 | 212198–225 | 825782–869 | 10393–113 | 226214–238 | 636606–667 | +189+154 to +224 | |
| 538 | 377 | 206194–218 | 500466–535 | 7569–81 | 304283–325 | 811781–842 | −311−350 to −273 | |
| 497 | 291 | 165155–175 | 637600–673 | 134123–145 | 343323–363 | 708676–739 | −71−109 to −33 | |
| 478 | 351 | 195181–210 | 807756–858 | 146134–158 | 497470–525 | 701672–729 | +106+53 to +159 | |
| 478 | 374 | 211195–226 | 794754–835 | 349324–374 | 359342–377 | 650620–680 | +144+99 to +190 | |
| 471 | 310 | 224209–239 | 792737–848 | 283263–302 | 389358–420 | 599561–637 | +193+137 to +250 | |
| 467 | 249 | 247230–264 | 704640–768 | 179158–200 | 455412–498 | 887846–928 | −183−231 to −135 | |
| 459 | 267 | 216199–232 | 679646–712 | 182168–196 | 436412–461 | 694651–736 | −15−58 to +27 | |
| 457 | 324 | 242228–257 | 787750–824 | 6456–73 | 698661–735 | 904867–940 | −117−165 to −69 | |
| 457 | 300 | 165155–176 | 842809–875 | 5446–61 | 609587–631 | 699657–740 | +144+99 to +189 | |
| 451 | 230 | 212198–226 | 635588–682 | 10997–122 | 453416–489 | 664629–699 | −29−78 to +21 | |
| 425 | 220 | 265247–283 | 734689–779 | 218199–236 | 428404–453 | 736704–768 | −2−55 to +50 | |
| 415 | 280 | 194179–209 | 761698–824 | 8372–93 | 610572–648 | 788754–821 | −27−95 to +41 | |
| 396 | 238 | 159147–171 | 814773–855 | 223203–243 | 524498–549 | 560529–590 | +254+206 to +303 | |
| 368 | 230 | 211192–230 | 383332–434 | 169136–201 | 179158–200 | 681651–711 | −298−356 to −240 | |
| 356 | 206 | 259241–276 | 640587–693 | 206186–226 | 371343–399 | 851801–901 | −212−290 to −133 | |
| 331 | 254 | 165151–180 | 741698–784 | 119108–131 | 480454–505 | 744705–782 | −3−51 to +46 | |
| 320 | 226 | 236219–253 | 810744–876 | 9689–104 | 582528–636 | 680630–730 | +130+67 to +193 | |
| 294 | 198 | 163146–180 | 671632–711 | 9180–103 | 404379–429 | 611562–661 | +60+11 to +109 | |
| 294 | 222 | 221203–240 | 750668–832 | 471418–524 | 231203–259 | 679639–719 | +71−6 to +147 | |
| 287 | 162 | 210193–227 | 552510–595 | 240216–265 | 283261–305 | 665614–715 | −112−188 to −37 | |
| 284 | 222 | 214189–240 | 545496–593 | 8166–96 | 434399–470 | 729680–778 | −185−241 to −128 | |
| 277 | 179 | 192173–211 | 490435–545 | 3628–44 | 394347–442 | 732674–790 | −242−301 to −182 | |
| 273 | 234 | 198176–219 | 679640–717 | 157138–175 | 489451–526 | 652602–703 | +26−27 to +80 | |
| 267 | 159 | 228207–249 | 677619–735 | 9274–110 | 475441–509 | 749679–818 | −71−135 to −8 | |
| 255 | 180 | 193177–210 | 759719–798 | 282260–304 | 430412–448 | 647599–694 | +112+46 to +178 | |
| 248 | 184 | 169151–186 | 594536–651 | 167145–189 | 357320–394 | 791741–841 | −197−251 to −143 | |
| 248 | 186 | 236214–257 | 697637–758 | 306269–343 | 334306–362 | 599547–651 | +99+26 to +172 | |
| 236 | 136 | 187161–213 | 792735–848 | 199176–222 | 529491–567 | 645604–685 | +147+89 to +205 | |
| 209 | 142 | 220195–246 | 759685–832 | 278253–304 | 351315–387 | 728680–777 | +30−56 to +116 | |
| 205 | 157 | 299257–340 | 603560–646 | 418389–447 | 125111–140 | 655596–714 | −52−135 to +31 | |
| 199 | 138 | 177157–198 | 743673–812 | 136117–154 | 497449–545 | 676636–717 | +67−2 to +135 | |
| 196 | 140 | 248219–277 | 684614–754 | 157141–173 | 470417–522 | 680614–745 | +4−91 to +100 | |
| 194 | 149 | 242218–267 | 539486–592 | 163140–187 | 316285–347 | 822780–863 | −283−350 to −215 | |
| 184 | 118 | 220199–240 | 465393–537 | 309256–361 | 9884–112 | 852774–929 | −387−469 to −305 | |
| 182 | 147 | 180158–203 | 807746–867 | 189165–213 | 512472–552 | 644594–694 | +163+95 to +231 | |
| 180 | 145 | 195173–218 | 593521–664 | 198161–234 | 374337–412 | 755700–811 | −163−232 to −93 | |
| 179 | 146 | 195168–223 | 622557–686 | 160134–185 | 415372–457 | 733677–790 | −112−186 to −38 | |
| 174 | 142 | 192170–214 | 844761–926 | 412370–454 | 333294–371 | 684638–730 | +160+75 to +244 | |
| 158 | 137 | 252221–282 | 643580–706 | 285247–322 | 293264–323 | 809746–873 | −166−230 to −103 | |
| 143 | 107 | 170153–188 | 728668–787 | 396345–448 | 243211–275 | 636564–708 | +92+4 to +179 | |
| 138 | 95 | 162136–188 | 648565–730 | 11388–138 | 450397–502 | 629546–711 | +19−78 to +117 | |
| 138 | 77 | 184140–227 | 774695–853 | 401355–447 | 273246–299 | 625563–687 | +149+65 to +234 | |
| 129 | 94 | 163140–187 | 482431–533 | 12598–152 | 292249–336 | 687619–755 | −205−263 to −146 | |
| 128 | 103 | 174139–210 | 707626–788 | 366320–412 | 286233–339 | 638575–701 | +69−24 to +162 | |
| 109 | 97 | 230205–255 | 607542–671 | 9980–118 | 458409–507 | 774715–833 | −168−252 to −83 | |
| 108 | 48 | 170145–195 | 910750–1,071 | 1611–22 | 798669–926 | 678590–767 | +232+80 to +384 | |
| 96 | 74 | 177150–204 | 683608–758 | 290248–331 | 326274–379 | 655596–713 | +29−58 to +115 | |
| 94 | 64 | 198166–230 | 506428–584 | 9470–118 | 340286–394 | 669576–761 | −163−258 to −68 | |
| 87 | 82 | 258228–288 | 823722–925 | 11085–136 | 689594–785 | 795705–885 | +29−110 to +167 | |
| 72 | 63 | 178148–208 | 837741–933 | 149132–165 | 578501–656 | 596518–675 | +241+113 to +369 | |
| 69 | 55 | 254195–312 | 795717–872 | 558503–613 | 185146–223 | 684581–786 | +111−15 to +237 | |
| 58 | 47 | 239171–308 | 883771–994 | 416355–477 | 419372–466 | 800695–904 | +83−10 to +176 | |
| 56 | 46 | 161125–197 | 530424–635 | 7452–96 | 378297–460 | 605513–697 | −75−193 to +42 | |
| 52 | 49 | 226187–265 | 752617–886 | 363280–446 | 380319–442 | 654555–752 | +98−51 to +246 | |
| 48 | 37 | 181137–225 | 854737–971 | 243185–302 | 578485–671 | 643537–749 | +211+87 to +335 | |
| 41 | 39 | 219169–270 | 428330–527 | 147100–195 | 265210–319 | 714589–840 | −286−435 to −137 | |
| 34 | 31 | 220177–264 | 800670–930 | 7334–112 | 671550–791 | 696562–830 | +104−35 to +244 |
No champion in this table matches the search.
1 champion not listed: too few games
- Nilah: 21 player-games, 20 players